23. Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie   -   3. Tag            1.09.2005
10000 m  -  Gesamtergebnisliste
 
Platz St-Nr Name Vorname JG Verein Zeit M / W AK   AK Platz
1 624 Severin Tobias 75 TGH Wetter 31:08,20 M M30 30 1
2 625 von Kuk Carsten 67 LT DSHS Köln 32:09,56 M M35 35 1
3 172 Meißner Pascal 83 TV Refrath 32:12,71 M MHK 22 1
4 560 Oehler Tim 85 LAZ Puma Siegburg/Tr 32:14,48 M MHK 20 2
5 171 Mucha Bastian 83 TV Refrath 32:22,37 M MHK 22 3
6 570 Tarekegne Jonas 86 Aachener TG 32:53,41 M MJA 6 1
7 306 Ellebrecht Detlef 66 SSG Königswinter 33:37,37 M M35 35 2
8 152 Lieth Udo 63 TV Refrath 33:46,76 M M40 40 1
9 540 Jung Alexander 77 DJK LC Vettweiß 33:50,07 M MHK 28 4
10 635 Kraft Matthias 67 TUS Deutz 33:55,53 M M35 35 3
11 541 Frericks Philipp 89 GSV Porz 34:21,96 M MJB 5 1
12 126 Schmitz Winfried   TUS rrh.  34:41,53 M M105 105 X
13 628 Lehmbach Benjamin 80 Aachener TG 34:46,46 M MHK 25 5
14 539 Nonas Vasilis 80 TV Refrath 34:47,81 M MHK 25 6
15 262 Senner Andreas 69 CFJM Siegen 34:52,32 M M35 35 4
16 414 Müller Jörg 64 SG Wenden 35:14,10 M M40 40 2
17 609 König Niklas 85 SFD Düsseldorf 35:29,49 M MHK 20 7
18 143 Stahl Rainer 66 TuS Deuz 35:40,00 M M35 35 5
19 368 Gronewold Thomas 70 TUS Immekeppel 36:11,86 M M35 35 6
20 332 Engelhardt Kai 66 Laufmonster 36:23,48 M M35 35 7
21 339 Nickel Andreas 52 TSV Rönsahl 36:47,94 M M50 50 1
22 136 Niederwipper Harald 62 TSV Rönsahl 36:59,94 M M40 40 3
23 618 Mauter Jörg 65 Wiehtaler LC 37:08,90 M M40 40 4
24 610 Linder Sascha 67 SFD Düsseldorf 37:16,53 M M35 35 8
25 273 Landsberg Hans Peter 66 Vfl Engelskirchen 37:21,34 M M35 35 9
26 420 Schinz Markus 87 TV Refrath 37:21,67 M MJA 6 2
27 338 Schmidt Friedbert 62 TV Ruppichteroth 37:22,45 M M40 40 5
28 154 Tausch Marco 85 TV Refrath 37:54,38 M MHK 20 8
29 615 Pütz Ralph 61 LLG St. Augustin 38:07,70 M M40 40 6
30 127 Flock Holger 61 Pulheimer SC 38:33,93 M M40 40 7
31 272 Keloudis Georgios 69 TSV Rönsahl 38:36,14 M M35 35 10
32 534 Kube Joachim 50 LG Kreis Ahrweiler 38:45,41 M M55 55 1
33 559 Gatzen Harald 75 TKE Greven 1888 38:55,86 M M30 30 2
34 573 Eufinger Ralf 60 ASV Iserlohn 38:59,87 M M45 45 1
35 289 Liesen Bernhard 57 TV Hasslinghausen 39:17,07 M M45 45 2
36 118 Oberndörfer Martin 72 LLG St. Augustin 39:28,28 M M30 30 3
37 338 Segeler Lothar 54 Kölner Ausdauer Klub 39:41,72 M M50 50 2
38 590 Wirth Jörg 61 TV Hoffnungsthal 39:41,92 M M40 40 8
39 272 Schidlowski Volker 65 ASV Köln 39:44,45 M M40 40 9
40 360 Reinartz Karl-Josef 51 SC Oberodenthal 40:20,84 M M50 50 3
41 370 Sobieroj Matthias 66 Kölner Ausdauer Klub 40:35,81 M M35 35 11
42 276 Baldus Alexander 67 ESV Gremberghoven 40:48,59 M M35 35 12
43 604 Altendorf Oskar 51 TV Refrath 40:49,49 M M50 50 4
44 533 Weil Steffen 75 LC Diabü Eschenburg 40:50,54 M M30 30 4
45 532 Rust Frank 43 TSV Solingen 40:54,15 M M60 60 1
46 571 Dr. Möbus Volkmar 53 o.V. 41:43,35 M M50 50 5
47 119 Sprink Meinolf 65 o.V. 41:46,21 M M40 40 13
48 109 Hoffmann Christoph 68 TSV Rönsahl 41:55,73 M M35 35 14
49 605 Relton Jon 46 TS Berg.Gladbach 42:07,93 M M55 55 2
50 292 Lehmbach Klaus 48 LG Wuppertal 42:34,21 M M55 55 3
51 178 Scherbaum Ralph 64 LG MTVD Köln 42:56,34 M M40 40 10
52 544 Winkler Guido 66 o.V. 43:01,03 M M35 35 15
53 389 Kanter Klaus 42 TV Refrath 43:01,73 M M60 60 2
54 298 Wermekes Dieter 53 TSV Rönsahl 43:15,67 M M50 50 6
55 608 Kur Michael 65 LG Südsauerland 43:20,81 M M40 40 11
56 390 Krüger Gerhard 40 TV Refrath 43:40,94 M M65 65 1
57 545 Rinck Jochen 69 o.V. 44:15,81 M M35 35 16
58 603 Rixen Franz Gerd 49 TSV Rönsahl 45:41,80 M M55 55 4
59 114 Blumenfeld Frank 67 LTD Köln-Dellbrück 46:43,46 M M35 35 17
60 177 Schlösser Peter 48 o.V. 48:34,28 M M55 55 5
61 187 Deiters Lothar 34 GSV Porz 51:40,14 M M70 70 1
62 252 Leyendecker Matthias 61 GFD-EDV für Obi 52:06,39 M M40 40 12
63 543 Winkler Kirsten 68 o.V. 52:11,25 M M35 35 18
64 258 Rohde Bernd 55 TV Hoffnungsthal 52:20,55 M M50 50 7
65 542 Winkler Wolfgang 56 o.V. 52:29,23 M M45 45 3
66 636 Servos Peter 49 o.V. 56:32,30 M M55 55 6
                   
  Frauen                
1 536 Hagedorn Jeannine 80 TV Refrath 37:21,72 W WHK 25 1
2 139 Steinbrecher Viktoria 83 TV Refrath 40:57,36 W WHK 22 2
3 589 Vincentz Babara 63 TV Hoffnungsthal 41:35,23 W W40 40 1
4 291 Rütten Agnes 58 Haaner TV 42:33,36 W W45 45 1
5 607 Krause Alexandra 74 TSV Rönsahl 42:36,36 W W30 30 1
6 111 Drumm-Becker Sabine 67 KT43 Köln 43:08,43 W W35 35 1
7 115 Cordes Ursula 60 LG Südsauerland 44:36,80 W W45 45 2
8 611 Morat Diana 70 SFD Düsseldorf 47:03,66 W W35 35 2