Kölner Orientierungslauf 2008Sa 19.07.2008 15:05
Ergebniserzeugt von OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -14  (4)     2.485 km   11 P             

    1    142 Celine Vilz                  97 TV Eitelborn                    21:51 
    2    106 Julia Gierlach               95 Wolf Haltern e.V.               26:11 
    3    141 Leonie Vilz                  99 TV Eitelborn                    67:27 

         103 Blanka Tóth                   1 Tipo Budapest                   N Ang 



H -14  (1)     3.840 km   14 P             

         101 Adrian Tóth                  96 Tipo Budapest                   N Ang 



D -18  (2)     3.840 km   14 P             

    1    107 Meike Kleist                 92 Eintracht Dortmund              31:40 
    2    104 Anna Gierlach                93 Wolf Haltern e.V.               34:24 



H -18  (3)     3.840 km   14 P             

    1    128 Jakob Roeingh                91 OLG Siegerland                  27:43 
    2    129 Konstantin Below             91 OLG Siegerland                  38:19 
    3    116 Michael Krämer               93 SC Oberodenthaler               52:10 



Damen A  (16)  3.840 km   14 P             

    1    119 Sabine Poitz                 81 USV TU Dresden                  26:52 
    2    112 Linda Beckmann               93 DJK Adler Bottrop               29:19 
    3    118 Katrin Klopstock             81 SWE Schweden                    31:08 
    4    125 Petra Schneider              74 OLG Siegerland                  33:43 
    5    113 Tatjana Kempin               88 SC Oberodenthaler               33:53 
    6    189 Nina Pape                       TG Lage                         34:09 
    7    127 Kathi Below                  88 OLG Siegerland                  34:33 
    8    109 Grete Schönebeck             89 DJK Adler Bottrop               34:48 
    9    114 Anja Häberle                 88 SC Oberodenthaler               39:07 
   10    144 Katrin Nickel                81 DJK Adler Bottrop               43:20 
   11    222 Silva Kempin                 55 SC Oberodenthaler               49:10 

         148 Team Morgenstern                Volkssport Köln                Fehlst 
         162 Monika Ruson                 82 DSHS Köln                       N Ang 
         138 Karin Bey                    70 ASV Köln                        N Ang 
         102 Ilka Tóth-Buschmann          72 Tipo Budapest                   N Ang 
         218 Anne Conrad                  71 SV Bad Düben                    N Ang 



Herren A  (19) 3.840 km   14 P             

    1    150 Marc Schnell                 72 TV 08 Lohmar                    21:45 
    2    137 Sven Simonsen                74 MTV Seesen                      22:29 
    3    130 Götz Hofmann                 76 OLG Siegerland                  24:06 
    4    111 Florian Urbanietz            88 DJK Adler Bottrop               24:08 
    5    212 Frank Hülsmann               72 Team Outdoor Hauschke           25:14 
    6    120 Tobias Gödde                 80 DJK Adler Bottrop               31:53 
    7    136 Stefan Kühn                  73 Wittgenstein                    32:03 
    8    121 Giedrius Bielinis            86 ohne Verein 7                   36:27 
    9    146 Volker Schütz                69 Volkssport Köln                 38:59 
   10    143 Tim Hilken                   88 Volkssport Köln                 40:14 
   11    123 Daniel Richardt              87 ASV Tönisheide                  41:40 
   12    151 Ralf Demming                 70 Volkssport Dortmund             48:01 
   13    164 Wolf Kluth                   83 DSHS Köln                       61:00 

         165 Jan Zablowsky                84 DSHS Köln                      Fehlst 
         163 Xinjia Ge                    79 DSHS Köln                       N Ang 
         122 Yun Hou                      81 ohne Verein 8                   N Ang 
         213 Dominik Bohnen               84 TuS Viersen                     N Ang 
         214 Kai Thormann                 81 Team Baumfit                    N Ang 
         215 Lars Hesemann                79 Team Baumfit                    N Ang 



Damen B  (5)   2.485 km   11 P             

    1    117 Sarah Steinberg              84 DSHS Köln                       31:23 
    2    149 Gisela Jachertz              61 Volkssport Köln                 33:14 
    3    231 Anna Lungwitz                   ohne Verein 1                   33:17 
    4    139 Marion Vilz                  67 TV Eitelborn                    44:50 
    5    132 Renate Gieseler              48 OLG Siegerland                 114:01 



Herren B  (2)  2.485 km   11 P             

    1    145 Ewald Dominik                81 Volkssport Köln                 27:39 

         160 Karsten Hippe                73 Team Erdinger Alkoholfrei       N Ang 



H 40-  (11)    3.840 km   14 P             

    1    155 Rüdiger Baack                58 Hansa Simmerath                 21:34 
    2    140 Wolfgang Vilz                64 TV Eitelborn                    25:14 
    3    131 Nikolaj Wanner               62 OLG Siegerland                  25:37 
    4    105 Peter Gierlach               58 Wolf Haltern e.V.               27:07 
    5    108 Dieter Kleist                   Eintracht Dortmund              27:27 
    6    110 Michael Zwicke               58 DJK Adler Bottrop               27:56 
    7    153 Peter Neubauer               61 TV Witzhelden                   33:06 
    8    152 Jacky Michat                 59 SC Pulheimer                    39:15 
    9    115 Werner Krämer                59 SC Oberodenthaler               42:01 
   10    124 Herbert Timmer               58 ASV Tönisheide                  51:51 

         217 Karsten Hahn                    USC Leipzig                     N Ang 



H 55-  (8)     3.840 km   14 P             

    1    135 Heinz-Friedrich Pape         50 TG Lage                         28:22 
    2    156 Gerrit Krause                41 SV Bayer Wuppertal              33:05 
    3    126 Walter Gieseler              45 OLG Siegerland                  33:31 
    4    133 Peter Nüs                    45 OLG Siegerland                  37:28 
    5    216 Karl Mols                    31 DARC Köln                       42:32 
    6    154 Raimund Schleeger            45 Hansa Simmerath                 58:18 

         228 Rudi Mohr                       Volkssport Köln                Fehlst 
         211 Vladimir Schlee              53 SV Frankfurt                    N Ang 



Mixed  (5)     2.485 km   11 P             

    1    161 Team Besslich/Weißbach          KuK Köln                        30:48 
    2    157 Team Laimann                    ASV Tönisheide / TB Wülfrath    49:51 
    3    232 Team Benno+Iris                 Volkssport Köln                 57:36 

         159 Lisa Schons Chris Schmid        Seddiner Strollers             Fehlst 
         147 Team Kobernuss                  Volkssport Köln                 N Ang 



Student A  (29 3.840 km   14 P             

    1    167 2 Faiss, Moritz                 DSHS Sporthochschule Köln       34:38 
    2    183 18 Dornseiffer, Felix           DSHS Sporthochschule Köln       43:02 
    3    175 10 Müncher, Jan                 DSHS Sporthochschule Köln       45:54 
    4    193 28 Kroll, Constantin            DSHS Sporthochschule Köln       46:21 
    5    195 24 Mülders, Jara                DSHS Sporthochschule Köln       49:15 
    6    173 8 Schlaich, Jan-Helge           DSHS Sporthochschule Köln       51:13 
    7    188 23 SchulteOntro, Mathias        DSHS Sporthochschule Köln       51:49 
    8    171 6 Rohmer, Philipp               DSHS Sporthochschule Köln       51:51 
    9    168 3 Schmieder, Philip             DSHS Sporthochschule Köln       54:43 

         166  1 Schrader, Falco              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         169 4 Gitzbrecht, Melanie           DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         170 5 Rabe, Birte                   DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         172 7 Johanngieseke, Manuel         DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         174 9 Weyers, Daniela               DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         176 11 Meyn, Frauke                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         177 12 Magin, Sonja                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         178 13 Kolier, Alexandra            DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         179 14 Hombrecher, Nils             DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         180 15 Doose, David                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         181 16 Schmitz, Mascha              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         182 17 Kreutzmann, Martina          DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         184 19 Schloeßer, Natalie           DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         185 20 Kaffenberger, Niels          DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         186 21 Janik, Daniel                DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         187 22 Eckhardt, Xenia              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         190 25 Busbach, Annette             DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         191 26 Polzer, Sven-Erik            DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         192 29                              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         194 27 Witfeld, Jan                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 



Student B  (15 2.485 km   11 P             

    1    202 7 Müller, Sebastian             DSHS Sporthochschule Köln       21:49 

         196 15                              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         197 2 Raithel, Katja                DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         198 3 Korb, Christoph               DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         199 4 Kramer, Maike                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         200 5 Tuerxun, Aibibula             DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         201 6 Ries, Jonathan                DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         203 13                              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         204 9 Lago, Luciano                 DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         205 12                              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         206 11 Martin, Titus                DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         207 10 Schatz, Florian              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         208 8 Reissen, Carolina             DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         209 14                              DSHS Sporthochschule Köln       N Ang 
         210 1 Ciarkowki, Tomasz             DSHS Sporthochschule Köln       N Ang