Rheinbogenlauf Köln-Weiß 09.07.2006
Ergebnisliste  Altersklassen 10 Km
Plz
AK
Start-
Nr.
Nachname Vorname Verein Jg Wett-
bewerb
AK Zeit
HKM
1 611 Krautz Bastian TV Wattenscheid 01 79 10 Km HKM 34:10
2 141 Frank Marcel LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 78 10 Km HKM 34:21
3 185 Meurer Sebastian ASV Köln 86 10 Km HKM 35:50
4 152 Kulick Norbert TS Mülheim-Saarn 85 10 Km HKM 36:32
5 193 Sadikov Artem Köln 78 10 Km HKM 36:40
6 394 Heinrich Mario Köln 80 10 Km HKM 41:45
7 289 Arenz Sebastian FC Junkersdorf 84 10 Km HKM 42:12
8 123 Schimmel Florian Köln 83 10 Km HKM 43:03
9 287 Gäb Daniel Bornheim 84 10 Km HKM 43:33
10 698 Sidorov Sascha WWK 82 10 Km HKM 43:35
11 655 May Michael PSV Lubig Team Bonn 84 10 Km HKM 43:44
12 146 Schreiner Frank Vita Team Köln 78 10 Km HKM 44:53
13 670 Reinhart Thomas Köln 81 10 Km HKM 45:25
14 696 Schröer Steffen Köln 82 10 Km HKM 48:28
15 150 Schumacher Rasmus Köln 82 10 Km HKM 48:52
16 637 Koller Johannes Köln 85 10 Km HKM 51:53
17 386 Odenthal Andreas LT Freizeit-Schang 79 10 Km HKM 54:40
M 30
1 636 Exner Daniel LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 76 10 Km M30 33:46
2 188 Schmitz Michael Remscheider SV 75 10 Km M30 36:36
3 139 Hüllen Jan ASV Köln 76 10 Km M30 37:21
4 656 Loriguet Pierre M. Laufmonster 72 10 Km M30 38:21
5 651 Weber Andreas SV Berg. Gladbach Abt. Tr 72 10 Km M30 38:28
6 688 Franz Max Team Running Gay 74 10 Km M30 40:01
7 132 Armbrust Michael Hennef 74 10 Km M30 41:10
8 169 Semple Steve Brühl 72 10 Km M30 44:52
9 385 Müller Johannes LT Freizeit-Schang 74 10 Km M30 48:07
10 194 Berling Thomas Köln-Nippes 73 10 Km M30 53:10
11 633 Tscherwen Cord Köln 72 10 Km M30 54:35
12 368 Husmann Daniel Köln 73 10 Km M30 58:51
13 367 Paffen Frank Köln 72 10 Km M30 01:01:38
M35
1 179 Schuster Holger TSV Rönsahl 69 10 Km M35 37:00
2 631 Meyer Irek Kyokushin-Karate Köln 71 10 Km M35 38:56
3 621 Levai Attila SBK 69 10 Km M35 41:08
4 640 Pagenkopf Henrik Bonn 71 10 Km M35 41:32
5 638 Ortwein Stefan Köln 67 10 Km M35 41:39
6 624 Hollmann Patrick LT Uni Köln 71 10 Km M35 43:22
7 191 Friedrichs Ralf TV Refrath 67 10 Km M35 43:59
8 288 Scheven Volker Köln 68 10 Km M35 46:00
9 652 Hüfel Florian Köln 70 10 Km M35 46:33
10 129 Blumenfeld Frank LTD Köln-Dellbrück 67 10 Km M35 46:40
11 142 Hilgers Paul VFR Unterbruch LG 70 10 Km M35 47:05
12 693 Slomka Markus Köln 68 10 Km M35 49:13
13 182 Nierhoff Boris Pulheim 69 10 Km M35 51:18
14 603 Weippert Matthias Köln 68 10 Km M35 51:23
15 392 Frenzel Rüdiger Sankt Augustin 68 10 Km M35 51:45
16 613 Carlé Thomas Köln 69 10 Km M35 52:39
17 359 Müller Ralf Köln-Porz 70 10 Km M35 53:08
18 695 Luncz Thomas TSV Bayer 04 71 10 Km M35 54:39
19 369 Philipp Manfred Köln-Nippes 71 10 Km M35 54:44
20 663 Rosengart Sascha Tower Automotive 71 10 Km M35 54:53
21 384 Odenthal Jean LT Freizeit-Schang 68 10 Km M35 57:14
22 671 Koppen Markus Köln 71 10 Km M35 57:53
23 143 Steinmetz Johannes Köln 67 10 Km M35 58:02
24 691 Mann Lars Köln 71 10 Km M35 01:01:37
25 174 Lind Martin Köln 69 10 Km M35 01:07:40
26 358 Schmidt Jörg Köln 68 10 Km M35 01:09:58
M 40
1 667 Wagner Jörg Alfterer SC 65 10 Km M40 35:55
2 372 Koller Martin TV Refrath 66 10 Km M40 36:55
3 371 Willems Thomas TuS Daun 65 10 Km M40 38:36
4 154 Stephan Matthias LT TuS Mondorf 63 10 Km M40 38:45
5 186 Mauter Jörg Wiehltaler LC 65 10 Km M40 38:51
6 685 Kopp Kay TS 79 Bergisch Gladbach 64 10 Km M40 39:43
7 116 Nawrath Bernd ASV Wesseling 65 10 Km M40 44:04
8 692 Haas Albert Die Weingärtner 63 10 Km M40 44:13
9 165 Schmitt Hans GSV Porz / Köln 66 10 Km M40 44:25
10 195 Reiser Jürgen LG RWE Power 63 10 Km M40 44:29
11 121 Trenkler Udo Köln 63 10 Km M40 44:34
12 630 Anthes Rudi Köln 65 10 Km M40 45:28
13 620 Bebeniss Christoph LG Donatus Erftstadt 64 10 Km M40 45:54
14 612 Ginbarov Sergey LT Freizeit-Schang 66 10 Km M40 50:58
15 686 Lutz Michael Köln 65 10 Km M40 51:14
16 623 Laenger Gerhard Köln 63 10 Km M40 52:43
17 662 Connemann Wilfried Köln 62 10 Km M40 53:38
18 616 Hochkirchen-B. Christoph www.wunderlaeufer.de 62 10 Km M40 53:48
19 610 Breuer Michael BSG Sparkasse Koeln Bonn 62 10 Km M40 54:01
20 383 Koke Ulrich LT Freizeit-Schang 64 10 Km M40 57:15
21 641 Winkler Henning Rasselbande e.V. 63 10 Km M40 01:02:45
22 183 Herr Bertram Rasselbande e.V. 64 10 Km M40 01:02:47
M 45
1 137 Gacek Ralf SV-Bergisch-Gladbach 61 10 Km M45 37:34
2 153 Wölfel Wilhelm TUS Weiershagen 60 10 Km M45 37:58
3 148 Biedeköpper Robert Alfterer SC 59 10 Km M45 38:53
4 149 Spellerberg Carsten Alfterer SC 60 10 Km M45 39:19
5 196 Menten Thomas TFG Nippes 1878 59 10 Km M45 42:29
6 664 Mausbach Gerd Köln 57 10 Km M45 42:56
7 617 Thürmer Burkhard Bornheim 61 10 Km M45 43:10
8 681 Lakenbrink Stefan Kölner Sportler für den F 59 10 Km M45 44:23
9 653 Michollek Wolfgang GSV Porz / Köln 60 10 Km M45 44:37
10 604 Waldoff Michael Köln 61 10 Km M45 45:32
11 680 Podzus Horst Overath 61 10 Km M45 46:28
12 197 Paetzel Andreas Bornheim 59 10 Km M45 46:47
13 607 Scheibe Klaus LT Uni Köln 59 10 Km M45 46:48
14 151 Wörsdörfer Stefan TV Refrath 61 10 Km M45 47:33
15 697 Linnartz Frank Köln 60 10 Km M45 47:51
16 365 Wurda Werner SC Fortuna Köln 60 10 Km M45 52:25
17 147 Wower Bernhard Wunderläufer 57 10 Km M45 54:32
18 628 Böckeler Thomas Bonn 58 10 Km M45 55:10
19 606 Marx Wilfried ASV Wesseling 58 10 Km M45 55:59
20 118 Thron Hans-Peter ESV Gremberghoven 57 10 Km M45 56:01
21 622 Attallah Semir Köln 60 10 Km M45 01:04:36
22 658 Mulloy Michael Marathon-Freunde Ensen 59 10 Km M45 01:05:52
M 50
1 286 Bosbach Gerd ESV Gremberghoven 53 10 Km M50 40:39
2 684 Burkhardt Frank SSF Bonn Triathlon 56 10 Km M50 40:43
3 654 Steckel Manfred LT Uni Köln 55 10 Km M50 42:52
4 602 Heusner Holger TV 08 Neunkirchen 55 10 Km M50 44:10
5 124 Baehr Paul-Gerhard TURA Remscheid-Süd 53 10 Km M50 47:40
6 690 Peikert Alexander Brücker Lauffreunde 56 10 Km M50 48:43
7 679 Metten Helmut BSG Stadt Köln 52 10 Km M50 48:57
8 187 Schoel Gerd-Ulrich Kanu-Club Grün Gelb 55 10 Km M50 52:57
9 198 Zimmermann Heinz Bornheim-Merten 56 10 Km M50 53:55
10 131 Hensel Manfred Köln 54 10 Km M50 56:18
11 609 Weigand Manfred Hürth 56 10 Km M50 57:03
M 55
1 175 König Karl-Heinz LT Schöllerhof 48 10 Km M55 41:58
2 192 Grell Ludwig LG Donatus Erftstadt 50 10 Km M55 43:19
3 171 Winkler Benno AXA Marathon Team 50 10 Km M55 44:20
4 168 Altendorf Oskar TV Refrath 51 10 Km M55 45:27
5 665 Kersting Friedel Köln 50 10 Km M55 45:55
6 134 Krüger Manfred ASV Wesseling 47 10 Km M55 50:07
7 177 Froböse Ingo BSG Delphi Draka 47 10 Km M55 50:57
8 120 Nelles Hans Köln 50 10 Km M55 52:14
9 393 Andernach Helmut LT TuS Mondorf 50 10 Km M55 53:26
10 178 Gräter Kurt Blackfoot Cologne 48 10 Km M55 56:48
11 660 Feige Manfred LT Drehbrücke Köln 47 10 Km M55 01:06:48
M 60
1 172 Richau Alexander Spartak Kazachstan 44 10 Km M60 46:46
2 181 Fischer Hermann Josef TV Voiswinkel 1919 e.V. 44 10 Km M60 53:44
3 173 Urbach Helmut GSV Porz / Köln 42 10 Km M60 01:00:34
4 155 Kohns Bruno LG Laacher See 43 10 Km M60 01:02:57
M 65
1 176 Krüger Gerhard TV Refrath 40 10 Km M65 45:33
2 170 Zsivanovits Klaus Peter Gopdesberger Kanu-Club 39 10 Km M65 55:29
3 108 Krüger Manfred Ferrenberg 41 10 Km M65 55:33
4 626 Heuser Heinrich Köln 41 10 Km M65 56:22
5 294 John Gerd Marathon-Team KVB Köln 41 10 Km M65 57:59
M 70
1 635 Bumiller Wilhelm Köln 36 10 Km M70 49:20
2 144 Deiters Lothar GSV Porz / Köln 34 10 Km M70 56:10
M 75
1 360 Bellinghausen Franz LT Siebengebirge 31 10 Km M75 01:10:44
MJg A
1 627 Tomsich Tony Fairbanks Alaska 87 10 Km mJug A 35:34
MJgB
1 379 Gasper Stephan TV Rommerskirchen 90 10 Km mJugB 50:01
HKW
1 639 Sautler Julia LUBIGteam PSV Bonn 82 10 Km HKW 47:09
2 145 Köster Daniela ASV Köln Triathlon 77 10 Km HKW 47:14
3 619 Müller Nina Köln 85 10 Km HKW 51:20
4 298 Mertens Sheila Köln 81 10 Km HKW 51:32
5 382 Figge Tona Köln 84 10 Km HKW 51:35
6 388 Wiegmann Lea Köln 85 10 Km HKW 52:42
W 30
1 370 Reich Kathrin Köln 72 10 Km W30 53:22
2 632 Heller Kirsten Köln 73 10 Km W30 54:34
3 661 Feige Claudia Köln 72 10 Km W30 55:44
4 694 Luncz Donata TSV Bayer 04 75 10 Km W30 58:16
W 35
1 389 Rau Birgit LC Euskirchen 69 10 Km W35 40:01
2 199 Keunecke Kerstin LT Graue Gurggeister 67 10 Km W35 52:42
3 608 Ströter Birgit Erftschnecken 68 10 Km W35 52:49
4 666 Vosen Ellen Marathon-Freunde Ensen 68 10 Km W35 01:05:51
W 40
1 107 Kann Elvira Köln 63 10 Km W40 58:28
2 672 Trautsch Ines Bergheim 65 10 Km W40 01:00:22
3 643 Stange Barbara Hürth 63 10 Km W40 01:02:58
4 618 Heuser Ute Köln 66 10 Km W40 01:03:33
W 45
1 157 Dewyse Ute Troisdorf 60 10 Km W45 45:47
2 629 Böckeler Tina Bonn 60 10 Km W45 55:10
3 659 Spiegel Rosemarie DJK Frankonia Porz 58 10 Km W45 57:51
4 164 Klemenz Marion Glaudorf 61 10 Km W45 01:01:24
5 109 Pullmann Elisabeth Köln 57 10 Km W45 01:02:59
6 295 Pomsel Gabriele Köln 59 10 Km W45 01:05:29
7 625 Faßbender Susanne Köln 57 10 Km W45 01:10:40
8 189 Althoff Christiane Köln 57 10 Km W45 01:11:11
9 683 Apitz Daniela Marathon-Freunde Ensen 60 10 Km W45 01:23:38
W 50
1 125 Baehr Jutta TURA Remscheid-Süd 54 10 Km W50 47:19
2 184 Weber Sigrid TV 08 Lohmar 56 10 Km W50 51:31
3 605 Hagberth Eva Kanu-Club Grün Gelb 56 10 Km W50 56:21
4 634 Heller Marlene Köln 52 10 Km W50 58:49
5 377 Rohrmoser Felicitas Laufmariechen Köln 56 10 Km W50 01:02:36
6 376 Riedl Eva-Maria Laufmariechen Köln 54 10 Km W50 01:04:22
7 689 Ayche Karin Köln 54 10 Km W50 01:06:22
8 669 Lindberg Claudia Lauftreff Spich 54 10 Km W50 01:09:32
9 668 Fellmann Bettina Köln 54 10 Km W50 01:09:33
W 55
1 673 Bürger Angela Kinder Spiel + Sport Vere 49 10 Km W55 51:21
2 119 Weiland Erika Gothaer Sportgemeinschaft 50 10 Km W55 01:00:46
3 682 Hünseler Heidi Marathon-Freunde Ensen 50 10 Km W55 01:23:38
W 60
1 117 Stier Gisela ASV Wesseling 44 10 Km W60 53:07
2 156 Kohns Marlene LG Laacher See 45 10 Km W60 01:02:55