18. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2009 * 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zehnpfennig, Damian     Berg. Gladbach        4:19       96  M 13  1    
    2. Stein, Jannik           VFL Engelskirchen     4:23       01  M 8   1    
    3. Theile, Tobias          Köln-Porz             4:35       01  M 8   2    


   18. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2009 * 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Patzke, Hannes          SSF Bonn              15:31      85  M HK  1    
    2. Hahn, Bernd             SSF Bonn              16:27      73  M 35  1    
    3. Küpper, Timo            LC Euskirchen         18:00      94  M 15  1    
    4. Ehlert, Christian       FC Straberg           18:18      77  M 30  1    
    5. Könen, Ingo             Köln                  18:47      74  M 35  2    
    6. Kämper, Andreas         Mettmann-sport e.V.   18:49      68  M 40  1    
    7. Unger, Antonia          LG ASV DSHS Köln      18:57      81  W HK  1    
    8. Weghaus, Klaus          Köln                  19:04      74  M 35  3    
    9. Becker, Oliver          LAZ Puma Troisdorf/S  19:14      61  M 45  1    
   10. Thürmer, Burkhard       Bornheim              19:42      61  M 45  2    
   11. Klemz, Björn            LT Cloversoft         19:45      76  M 30  2    
   12. Schroeder, Jörg         LC Euskirchen         19:48      78  M 30  3    
   13. Krieg, Ulrike           Alfterer SC           19:55      72  W 35  1    
   14. Schmidt, Rene           LG Schnecke Düsseldo  19:58      70  M 35  4    
   15. Franzen, Alexandra      Team Voreifel         20:06      78  W 30  1    
   16. Matheis, Marco          TV Konzen             20:08      78  M 30  4    
   17. Zimmermann, Marius      Bad Münstereif        20:32      94  M 15  2    
   18. Gröppel, Till           Pulheim               20:35      82  M HK  2    
   19. Reimann, Bernd          Glückauf Steinenbrüc  20:37      66  M 40  2    
   20. Happke, Carolin         SG Erftstadt          20:47      95  W 14  1    
   21. Wittenberg, Sebastian   Troisdorf             20:57      85  M HK  3    
   22. Waldoff, Michael        ASV Köln              21:04      61  M 45  3    
   23. Osbahr, Sven            Köln                  21:13      66  M 40  3    
   24. Jung, Anke              DJK Armada Euchen Wü  21:24      77  W 30  2    
   25. Happke, Felix           SG Erftstadt          21:48      98  M 11  1    
   26. Junkermann, Frank       St. Hub.SchBr. Urbac  22:13      80  M HK  4    
   27. Vierbachen, Johannes    LC Euskirchen         22:14      80  M HK  5    
   28. Münchrath, Peter        Runners Point Köln-W  22:52      79  M 30  5    
   29. Poensgen, Kelly         VTG Köln              22:54      66  W 40  1    
   30. Richau, Alexander       Köln                  23:29      44  M 65  1    
   31. Wesseln, Holger         TV Norden             23:29      71  M 35  5    
   32. Meyer, Joanna           Bensberg              23:54      72  W 35  2    
   33. Brauer, Axel            TSV Dieringhausen     23:59      58  M 50  1    
   34. Döring, Uwe             HAT-Köln              24:13      58  M 50  2    
   35. Zange, Gabi             Krankenhaus Porz      24:22      60  W 45  1    
   36. Philipps, Rita          Alfterer SC           24:23      50  W 55  1    
   37. Kühnel, Manfred         BSG Postbank Köln     24:34      63  M 45  4    
   38. Mutke, Armin            Krankenhaus Porz      25:50      57  M 50  3    
   39. Fähndrich, Christian    Köln-Bayenthal        26:07      73  M 35  6    
   40. Swara, Burkhard         BSG Düssel-Runner     26:13      47  M 60  1    
   41. Schlichting, Alexandra  Reichshof             26:46      62  W 45  2    
   42. Weyersberg, Rolf        Solingen              26:47      42  M 65  2    
   43. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             26:52      42  M 65  3    
   44. Koch, Simone            Köln                  27:37      66  W 40  2    
   45. Wolff, Timo             LT Hertha Buschhoven  28:24      97  M 12  1    
   46. Wolff, Ferdinand        LT Hertha Buschhoven  28:25      53  M 55  1    
   47. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           29:04      35  M 70  1    
   48. Niederwipper, Sigrid    TSV Rönsahl 1886      29:47      59  W 50  1    
   49. Voosen, Karin           Köln-Porz             29:51      58  W 50  2    
   50. Pöhler, Marion          Bergisch-Gladbach     30:15      61  W 45  3    
   51. Wehle, Sigrid           LT Höhenhaus          31:13      52  W 55  2    
   52. Kalder, Philipp         Köln-Porz             31:15      81  M HK  6    
   53. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  31:17      34  M 75  1    
   54. Blenk, Dr.Rita          Krankenhaus Porz      31:18      74  W 35  3    
   55. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             31:23      47  W 60  1    
   56. Hölling, Dr.Regine      Krankenhaus Porz      35:10      65  W 40  3    
   57. Arnold, Friedericke     Köln                  35:11      79  W 30  3    
   58. Grotegut, Martin        Köln                  35:12      67  M 40  4    
   59. Schuer, Dominic         Köln-Porz             35:45      76  M 30  6    
   60. Pütz, Willi             WDR Köln Aktiv        36:07      36  M 70  2    
   61. Baumgarten, Helge       Köln                  36:15      75  M 30  7    
   62. Thiel, Sabine           Köln                  37:18      75  W 30  4    
   63. Montasser, Claudi       Köln                  37:19      71  W 35  4    
   64. Krümmel, Rudolf         LT Hertha Buschhoven  37:20      59  M 50  4    
   65. Vock, Rita              Köln                  39:16      78  W 30  5    
   66. Forstmann, Elke         Dortmund              40:24      79  W 30  6    


   18. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2009 * 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Meißner, Pascal         TV Refrath            33:52      83  M HK  1    
    2. Schneider, Norbert      Bunnert Running Team  35:17      68  M 40  1    
    3. Skopnik, Manuel         TV Bergisch-Gladbach  35:29      72  M 35  1    
    4. Koller, Martin          TV Refrath            35:47      66  M 40  2    
    5. Denzer, Peter           TSV Rönsahl 1886      35:51      69  M 40  3    
    6. Trems, Torsten          Central Team          36:18      77  M 30  1    
    7. Jahner, Detlef          Wiehltaler LC         36:27      64  M 45  1    
    8. Ley, Jürgen             Central-Team          36:56      71  M 35  2    
    9. Brandt, Christian       TSV Rönsahl 1886      36:56      67  M 40  4    
   10. Meyer, Irek             TV Refrath            37:13      71  M 35  3    
   11. Keloudis, Georgios      TSV Rönsahl 1886      37:21      69  M 40  5    
   12. Singer, Michael         Rösrath               37:43      65  M 40  6    
   13. Gläßer, Harald          Laufmonster           37:45      68  M 40  7    
   14. Wagner, Helmut          LG Donatus Erftstadt  37:47      65  M 40  8    
   15. Pöschl, Udo             Central-Team          37:48      68  M 40  9    
   16. Kiehle, Christian       ASV Köln Triathlon    37:48      76  M 30  2    
   17. Fuchsgruber, Rafael     LAZ Puma Troisdorf/S  38:00      61  M 45  2    
   18. Dünner, Joachim         SV Bergisch Gladbach  38:05      62  M 45  3    
   19. Füchtler, Klaus         VFL Engelskirchen     38:11      60  M 45  4    
   20. Mai, Wolfgang           Tri Power Rhein Sieg  38:43      65  M 40  10   
   21. Lippert, Martin         FC Schalke 04         38:45      68  M 40  11   
   22. Seidel, Peter           Remscheid             38:49      72  M 35  4    
   23. Neuenfeldt, Norbert     Triathlon Power Aegi  38:54      67  M 40  12   
   24. Niemann, Daniel         RT Wind Immobilien    38:58      75  M 30  3    
   25. Engelhardt, Kai         Laufmonster.de        38:59      67  M 40  13   
   26. Kreuer, Manuel          Lindlar               38:59      80  M HK  2    
   27. Waschkewitz, Markus     TuS Dieringshausen    39:08      72  M 35  5    
   28. Niederwipper, Harald    TSV Rönsahl 1886      39:11      62  M 45  5    
   29. Dürr, Thorsten          Team New Balance      39:13      83  M HK  3    
   30. Juckel, Bernd           SG Neukirchen-Hülchr  39:14      50  M 55  1    
   31. Assenmacher, Klaus      Deut.Lauftherapie Ze  39:17      73  M 35  6    
   32. Preuß, Alexander        VFL Engelskirchen     39:18      74  M 35  7    
   33. Tesch, Natalie          TSV Bayer o4 Leverku  39:19      91  W JgA 1    
   34. Schäpers, Silke         TV Refrath            39:21      70  W 35  1    
   35. Seiferth, Kay-Uwe       Laufmonster           39:36      66  M 40  14   
   36. Kurth, Frank            SV Mutscheid 47       39:41      64  M 45  6    
   37. Tesch, Norbert          LLG St. Augustin      39:51      59  M 50  1    
   38. Pöhler, Frank           TV Refrath            39:52      62  M 45  7    
   39. Deli, Housein           RT Wind Immobilien    39:55      79  M 30  4    
   40. Duffy, David            VFL Engelskirchen     39:57      55  M 50  2    
   41. Niemann, Christoph      LG Gummersbach        40:13      68  M 40  15   
   42. Titze, Daniel           SV Brackwede          40:15      90  M JgA 1    
   43. Dias Da Silva, Jose Car PT-Faria              40:17      61  M 45  8    
   44. Dudley, Richard-James   Frontrunner Cologne   40:23      61  M 45  9    
   45. Ballmann, Kai           DJK Kleinenbroich     40:29      89  M Jun 1    
   46. März, Georg             DJK Jung Siegfr. Her  40:42      67  M 40  16   
   47. Kirch, Markus           Komm an               40:44      76  M 30  5    
   48. Reintzsch, Ingo         Alfterer SC           40:46      77  M 30  6    
   49. Stinn, Frank            VFL Engelskirchen     40:46      70  M 35  8    
   50. Cam, Cengiz             Laufmonster           40:51      66  M 40  17   
   51. Kopatschek, Anne        Köln                  40:57      75  W 30  1    
   52. Reuter, Patrick         Köln-Porz             41:07      86  M HK  4    
   53. Baltes, Achim           Köln-Porz             41:14      75  M 30  7    
   54. Küpper, Ingo            TSV Kirchlinde        41:19      64  M 45  10   
   55. Oberndörfer, Martin     LAZ Puma Troisdorf/S  41:26      72  M 35  9    
   56. Schlunke, Pierre        Engelskirchen-Wallef  41:27      93  M JgB 1    
   57. Thieme, Patrick         Triple Pain           41:29      76  M 30  8    
   58. Metzler-Nesbeda, Thomas TV Pfullendorf        41:30      68  M 40  18   
   59. Plasajec, Dana          Köln                  41:33      71  W 35  2    
   60. Mutterlose, Rolf        SFF Bonn              41:35      60  M 45  11   
   61. Alario, Flavio          Bonn                  41:37      77  M 30  9    
   62. Alexander, Christian    TV Refrath            41:39      70  M 35  10   
   63. Herd, Martin            Köln-Porz-Zündorf     41:40      74  M 35  11   
   64. Kosarik, Matthias       Brühler TV 1879       41:40      68  M 40  19   
   65. Hilden, Dirk            SSK Kerpen Triathlon  41:42      66  M 40  20   
   66. Völk, Silke             LC Euskirchen         41:48      88  W Jun 1    
   67. Blöcker, Thomas         Meckenheim            41:50      62  M 45  12   
   68. Holst, Stephan          BSG Rheinpark e.V.    42:02      73  M 35  12   
   69. Shmitz, Jochen          Schalke 04            42:03      64  M 45  13   
   70. Lanzerath, Rolf         LC Euskirchen         42:05      61  M 45  14   
   71. Schmitz-Elvenich, Anke  TC Rondorf            42:06      71  W 35  3    
   72. Zwiebel, Arnd           Hilden                42:34      68  M 40  21   
   73. Eschweiler, Marion      TSV Weiss-Köln        42:35      72  W 35  4    
   74. Abrecht, Oliver         LT Venusberg Bonn     42:40      65  M 40  22   
   75. Becker, Oliver          LAZ Puma Troisdorf/S  42:42      61  M 45  15   
   76. Spohr, Karl-Heinz       LC Euskirchen         42:44      53  M 55  2    
   77. Zündorf, Sigrid         Meckenheim            42:48      65  W 40  1    
   78. Eschbach, Ralf          VFL Engelskirchen     43:05      63  M 45  16   
   79. Cremer, Jürgen          LLG 80 Nordpark Köln  43:06      62  M 45  17   
   80. Börsch, Markus          Boxclub Wipperfürth   43:29      82  M HK  5    
   81. Manthe, Christian       Meckenheim            43:32      62  M 45  18   
   82. Matheis, Marco          TV Paustenbach        43:34      78  M 30  10   
   83. Dzaak, Walter           Oms Kreuztal          43:36      49  M 60  1    
   84. Olbricht, Uwe           Köln                  43:36      63  M 45  19   
   85. Rabenschlag, Sandra     TV Refrath            43:37      75  W 30  2    
   86. Lohrengel, Udo          LLG St. Augustin      43:41      51  M 55  3    
   87. Knabe, Sylvia           LG Rhein-Erft         43:42      59  W 50  1    
   88. Spoerer, Walter         DJK Kleinenbroich     43:54      59  M 50  3    
   89. Lange, Harald           Kerpen                44:04      62  M 45  20   
   90. Hackenbroich, Wolfgang  LT Köln Esch          44:07      60  M 45  21   
   91. Schlunke, Oliver        Engelskirchen-Wallef  44:18      69  M 40  23   
   92. Pohle, Gerhard          LLG St. Augustin      44:29      50  M 55  4    
   93. Heinrichs, Alexander    Trialex               44:30      66  M 40  24   
   94. Müller, Wolfgang        VFL Engelskirchen     44:32      56  M 50  4    
   95. Krapohl, Sven           Köln                  44:33      74  M 35  13   
   96. Schuller, Traugott      Wermelskirchen        44:34      62  M 45  22   
   97. Kukies, Petra           Köln                  44:36      74  W 35  5    
   98. Scherbaum, Ralph        LTD Köln-Dellbrück    44:37      64  M 45  23   
   99. Holtkamp, Dennis        Dortmund              44:38      84  M HK  6    
  100. Höhmann, Dr.Marc        Running Doctors Düx   44:46      64  M 45  24   
  101. Blumenfeld, Frank       Köln-Rath             44:51      67  M 40  25   
  102. Hein, Manfred           Pulheimer SC          44:56      47  M 60  2    
  103. Schlichting, Hans-Diete Reichshof             45:01      57  M 50  5    
  104. Korb, Torsten           Hilden                45:02      62  M 45  25   
  105. Stasch, Tilman          Köln                  45:09      74  M 35  14   
  106. Mühlhoff, Martin        Rösrath               45:22      61  M 45  26   
  107. Sell, Jochen            Skischule Spekulatiu  45:26      75  M 30  11   
  108. Orth, Hermann-Josef     TV Hoffnungsthal o7   45:27      50  M 55  5    
  109. Demme, Frank            WMrunnersode          45:34      63  M 45  27   
  110. Last, Christoph         TSV Rönsahl 1886      45:48      77  M 30  12   
  111. Peters, K.G.            Bad Neuenahr          45:52      56  M 50  6    
  112. Kölzer, Ulrich          TRIanertaler me-spor  45:54      51  M 55  6    
  113. Krüger, Gerhard         TV Refrath            45:55      40  M 65  1    
  114. Wolf, Anke              TG Neuss              45:56      62  W 45  1    
  115. Ohst, Patrizia          LC Euskirchen         45:57      86  W HK  1    
  116. Sanri, Osman            Rösrath               46:01      59  M 50  7    
  117. März, Rita              DJK Jung Siegfr. Her  46:06      68  W 40  2    
  118. Klein, Norbert          Köln                  46:07      55  M 50  8    
  119. Christophel, Werner     TSV Weiss-Köln        46:08      35  M 70  1    
  120. Hochkirchen, Frank      Brühl                 46:16      67  M 40  26   
  121. Koch, Michael           Köln-Porz             46:23      60  M 45  28   
  122. Hermsdorf, Tobias       Antilopen Kottenfors  46:26      81  M HK  7    
  123. Weiss, Matthias         Köln                  46:28      78  M 30  13   
  124. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    46:28      50  M 55  7    
  125. Tscheroen, Cord         Köln                  46:29      72  M 35  15   
  126. Vogt, Dirk-Steffen      Kölsche Weicheier     46:31      79  M 30  14   
  127. Bensch, Frank           Bonn                  46:42      66  M 40  27   
  128. Höver, Rene             SSF Bonn              46:42      71  M 35  16   
  129. Miebach, Paul           Köln-Porz-Grengel     46:44      59  M 50  9    
  130. Debald, Volker          ASV Wesselin 1985 e.  46:44      44  M 65  2    
  131. Druckenmüller, Josef    Köln-Porz             46:45      55  M 50  10   
  132. Kühne, Kai              Kaufhof Sportverein   46:52      66  M 40  28   
  133. Wagner, Philip          Kerpen-Manheim        46:57      87  M HK  8    
  134. Nikelowski, Renate      LT Köln-Esch          46:58      64  W 45  2    
  135. Koch, Frank             Köln-Porz             47:06      66  M 40  29   
  136. Jeremies, Oliver        Marathonmutanten      47:07      67  M 40  30   
  137. Ohl, Heinz-Hermann      Nümbrecht             47:24      55  M 50  11   
  138. Seidel, Frank           U2 Runners            47:30      74  M 35  17   
  139. Hermanns, Till          U2 Runners            47:31      69  M 40  31   
  140. Holbein, Petra          Pulheimer SC          47:53      64  W 45  3    
  141. Müller, Clemens         TuS rrh. Köln         47:54      38  M 70  2    
  142. Gerstenberger, Ralf     LT Run-For-Fun        47:57      68  M 40  32   
  143. Ehrlich, Ralf           Nümbrecht             48:09      63  M 45  29   
  144. Schmidt, Christian      ESV Gremberghoven     48:10      73  M 35  18   
  145. Droste, Christian       Bonn                  48:12      57  M 50  12   
  146. Hagen, Katrin           Titz                  48:15      72  W 35  6    
  147. Kalsbach, Mirco         Köln                  48:25      76  M 30  15   
  148. Carl‚, Thomas           Köln                  48:27      69  M 40  33   
  149. Karge-Schmidt, Helga    Köln                  48:28      59  W 50  2    
  150. Resch, Kilian           Köln                  48:32      61  M 45  30   
  151. Engel, Sascha           www.nekoelscheefetz.  48:33      79  M 30  16   
  152. Göbgen, Rolf            LT Schlickrutscher    48:35      57  M 50  13   
  153. Mika, Andreas           Neuss                 48:38      64  M 45  31   
  154. Bender, Eddy            GSV Porz/Köln         48:42      42  M 65  3    
  155. Thull, Pascal           LG Siebengebirge      48:52      66  M 40  34   
  156. Offermann, Josef        Köln                  48:57      49  M 60  3    
  157. Andernach, Helmut       LT TuS Mondorf        49:09      50  M 55  8    
  158. Hauser, Peter           Fifty Minutes         49:15      62  M 45  32   
  159. Studzinske, Taika       TG Neuss              49:19      75  W 30  3    
  160. Michel, Manfred         Pulheimer SC          49:21      43  M 65  4    
  161. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   49:26      65  M 40  35   
  162. Krötz, Paul             ESV Gremberghoven     49:30      53  M 55  9    
  163. Miebach, Andrea         Köln-Porz-Grengel     49:36      66  W 40  3    
  164. Klein, Stephan          LT Düsseldorf Süd     49:51      61  M 45  33   
  165. Heuschötter, Klaus      Turbo Tiger           49:52      64  M 45  34   
  166. Becker, Arno            Visionera gmbh        50:03      70  M 35  19   
  167. Heller, Kirsten         Köln                  50:08      73  W 35  7    
  168. Drach, Karl-Heinz       Trainingsinstitut Ba  50:18      48  M 60  4    
  169. John, Gerd              Niehler LT / Die gil  50:52      41  M 65  5    
  170. Luckmann, Fabian        Köln                  51:03      77  M 30  17   
  171. Blodig, Matthias        Köln                  51:09      78  M 30  18   
  172. Hermanns, Stefan        U2 Runners            51:15      75  M 30  19   
  173. Walpert, Jens           Laufteam Tischlerei   51:19      66  M 40  36   
  174. König, Silvie           Rösrath               51:21      69  W 40  4    
  175. Dorenbeck, Cornelia     DJK Novesia Neuß      51:24      58  W 50  3    
  176. Feige, Claudia          SV AXA Cologne Triat  51:33      72  W 35  8    
  177. Philipp, Manfred        Köln-Nippes           51:38      71  M 35  20   
  178. Becker, Paul            Bonn                  51:44      66  M 40  37   
  179. Seidler, Stefan         LK 42,2 St.Augustin   51:45      51  M 55  10   
  180. Wurda, Werner           SC Fortuna Köln       51:50      60  M 45  35   
  181. Roth, Heike             ESV Gremberghoven     51:57      70  W 35  9    
  182. Klein, Wolfgang         Düsseldorf            52:09      65  M 40  38   
  183. Fritsch, Ronald         BSG Postbank Köln     52:16      62  M 45  36   
  184. Raddy, Heinz            Windeck               52:23      49  M 60  5    
  185. Fritzen, Hubert         Niederkassel          52:27      65  M 40  39   
  186. Steinke, Gerhard        Köln                  52:35      42  M 65  6    
  187. Tews, Jürgen            TuS Waldbröhl o6      52:41      53  M 55  11   
  188. Stoll, Christoph        Köln                  52:42      70  M 35  21   
  189. Kraus, Georg            Köln                  52:43      69  M 40  40   
  190. Kuhne, Robert           Köln                  52:55      79  M 30  20   
  191. Straub, Peter           Siegburg              52:59      75  M 30  21   
  192. Baales, Birgit          WMrunnersode          52:59      62  W 45  4    
  193. Peters, Jens            Bonn                  53:01      52  M 55  12   
  194. Marsch, Peter           TuS Weiershagen       53:07      42  M 65  7    
  195. Hildebrandt, Oliver     LT Leidenhausen GSV   53:08      61  M 45  37   
  196. Schmidt, Alida          ESV Gremberghoven     53:09      81  M HK  9    
  197. Emmerich, Hans-Christop ESV Gremberghoven     53:17      49  M 60  6    
  198. Weeger, Sandra          Köln                  53:36      67  W 40  5    
  199. Kurschildgen, Alice     Köln-Porz             53:38      72  W 35  10   
  200. Ebens, Edmund           Krüger Running Team   54:07      59  M 50  14   
  201. Thissen, Markus         Buchholz              54:10      71  M 35  22   
  202. Frenser, Thorsten       Löschgruppe Eil       54:12      87  M HK  10   
  203. Leffelsender, Thomas    Löschgruppe Eil       54:12      77  M 30  22   
  204. Kuhlmann, Jan           Köln                  54:14      69  M 40  41   
  205. Krellig, Manuela        Köln                  54:34      81  W HK  2    
  206. Potz, Manuela           Köln                  54:44      71  W 35  11   
  207. Peter, Ronald           HLG 98 Wuppertal      54:45      60  M 45  38   
  208. Gröppel, Frank          Pulheimer SC          55:02      49  M 60  7    
  209. Fischer, Hermann-Josef  TV Voiswinkel 1919 e  55:04      44  M 65  8    
  210. Esser, Liisa            Köln                  55:05      81  W HK  3    
  211. Oeter, Alice Anna       Köln                  55:05      79  W 30  4    
  212. Nuyken, Jochen          Köln                  55:13      61  M 45  39   
  213. Esser, Herbert          TuS Waldbröhl o6      55:36      37  M 70  3    
  214. Baum, Dr.Clemens        Bergisch-Gladbach     55:37      41  M 65  9    
  215. Küpper, Mirjam          Berg. Gladbach        55:37      82  W HK  4    
  216. Rotscheidt, Doris       Fifty Minutes         55:38      58  W 50  4    
  217. Beyer, Birgit           Jopmap                55:59      61  W 45  5    
  218. Oster, Silvia           Antilopen Kottenfors  56:39      81  W HK  5    
  219. Hess, Renate            LT Düsseldorf Süd     56:43      40  W 65  1    
  220. Wolf, Anna              Köln                  56:50      55  W 50  5    
  221. Schneider, Lukas        RTHC                  56:53      97  M 12  1    
  222. Flammersfeld-Batouei, A Bonn                  56:58      77  W 30  5    
  223. Oster, Christoph        Antilopen Kottenfors  57:05      46  M 60  8    
  224. Curdt, Rainer           Köln                  57:11      73  M 35  23   
  225. Dietze, Dr.Lutz         Running Doctors Deut  57:12      63  M 45  40   
  226. Klinghammer, Monika     Bonn                  57:13      69  W 40  6    
  227. Mertens, Miriam         Köln                  57:30      79  W 30  6    
  228. Freytag, Thibault       Kölsche Weicheier     57:31      79  M 30  23   
  229. Heller, Marlene         Köln                  57:34      52  W 55  1    
  230. Schneider, Thomas       Leverkusen            57:42      70  M 35  24   
  231. Henrix, Wilhelm         LLG Waldbröhl         57:45      37  M 70  4    
  232. Schnitzler, Udo         Lichtkreis Köln       57:48      39  M 70  5    
  233. Woigk, Rene             Dormagen              57:56      79  M 30  24   
  234. Weiss, Sven             Köln-Porz             57:56      79  M 30  25   
  235. Thron, Hans-Peter       ESV Gremberghoven     58:00      57  M 50  15   
  236. Reinders, Silke         Düsseldorf            58:27      73  W 35  12   
  237. Kanuma-Kölzer, Kazuko   TRIanertaler me-spor  58:28      55  W 50  6    
  238. Brandt, Detlev          Köln                  58:49      62  M 45  41   
  239. Orsag, Otmar            ASV Wesselin 1985 e.  59:02      49  M 60  9    
  240. Klück, Nancy            Engelskirchen         59:50      87  W HK  6    
  241. Hirsch, Manfred         Köln                  59:56      71  M 35  25   
  242. Jarre, Katrin           Köln                  60:12      76  W 30  7    
  243. Krams, Sabine           Wiehl                 60:25      64  W 45  6    
  244. Hoffmann, Michael       Schwetzingen          60:26      66  M 40  42   
  245. Salterberg, Klaus       TV Hennef             60:28      53  M 55  13   
  246. Budde, Heidrun          Köln                  60:52      78  W 30  8    
  247. Schmidt, Jörg           Bayer MaterialScienc  60:54      68  M 40  43   
  248. Ben Israel, Sharon      www.nekoelschefetz.d  60:58      79  M 30  26   
  249. Weghaus, Carmen         Köln                  61:14      77  W 30  9    
  250. Lemberg, Kathrin        Chefköche             61:38      78  W 30  10   
  251. Grinblats, Sandra       Köln                  61:39      76  W 30  11   
  252. Patt, Heike             Siegburg              61:44      67  W 40  7    
  253. Stollenwerk, Thomas     Iliteras              61:45      76  M 30  27   
  254. Dinter, Martin          Köln                  61:46      67  M 40  44   
  255. Pöll, Gisela            Köln                  61:48      46  W 60  1    
  256. Klein, Günter           Köln                  63:43      70  M 35  26   
  257. Henrix, Ilse            LLG Waldbröhl         63:48      41  W 65  2    
  258. Reiners, Werner         LT Monheim            63:52      49  M 60  10   
  259. Rothe, Andreas          Much                  63:54      75  M 30  28   
  260. Orsag, Wilma            ASV Wesselin 1985 e.  63:56      50  W 55  2    
  261. Philp, Martina          Overath               64:10      80  W HK  7    
  262. Rohrmoser, Felicitas    Laufmariechen Köln    64:48      56  W 50  7    
  263. Lopez de Quintana, Alfo Köln                  65:12      61  M 45  42   
  264. Ehmann, Bernd           Bergisch Gladbach     65:13      67  M 40  45   
  265. Zitzen, Bernd           Köln-Rath             65:36      55  M 50  16   
  266. Debald, Christiane      ASV Wesseling         66:15      48  W 60  2    
  267. Fischer, Gisela         Kürten-Bechem         66:17      46  W 60  3    
  268. Becker, Hans-Gerog      Bonn                  66:22      35  M 70  6    
  269. Milz, Anke              Team Pummelfee        66:41      64  W 45  7    
  270. Seeland, Thomas         Team Pummelfee        66:42      69  M 40  46   
  271. Kirchhof, Kirsten       Rösrath               67:04      69  W 40  8    
  272. Reiners, Monika         LT Monheim            67:05      40  W 65  3    
  273. Feige, Manfred          Köln                  67:53      47  M 60  11   
  274. Veit, Christina         Köln-Porz             68:40      80  W HK  8    
  275. Weingärtner, Jörg       Köln-Porz             68:41      68  M 40  47   
  276. Domjahn, Karola         Alfterer SC           68:56      59  W 50  8    
  277. Shbaniyan, Aziz         Köln-Porz             68:57      42  M 65  10   
  278. Weber, Un-Suk           Köln-Porz             71:49      44  W 65  4    
  279. Kordeuter, Jutta        MediVital Bergheim    75:35      54  W 55  3    
  280. Rohrmoser, Eva-Maria    Laufmariechen Köln    76:45      54  W 55  4    
  281. Schmitt, Anja           Bonn                  77:04      70  W 35  13   
  282. Thomas, Diana           Köln                  77:17      75  W 30  12   


   18. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2009 * 5.000 m Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Döring, Uwe             HAT-Köln              30:15      58  M 50  1    
    2. Biesenbach, Roger       LTD Köln-Dellbrück    33:42      52  M 55  1    
    3. v.Wedelstaedt, Manfred  Bielefeld             37:25      40  M 65  1    
    4. Heidelmann, Bernd       Bonn                  37:55      58  M 50  2    
    5. Mutke, Katharina        Krankenhaus Porz      40:07      58  W 50  1    
    6. Hünseler, Heidi         Marathon-Freunde Köl  41:32      50  W 55  1    
    7. Rothe, Inge             Nordic-Walkingtreff   41:39      38  W 70  1    
    8. Hennecke, Gerd-Manfred  SV Bayer Leverkusen   41:46      36  M 70  1    
    9. Habets, Heidi           HAT-Köln              45:20      46  W 60  1    
   10. Kessner, Dagmar         Nordic-Walkingtreff   51:22      42  W 65  1    
   11. Theile, Elke            Krankenhaus Porz      51:29      63  W 45  1    
   12. Winkler, Monika         Krankenhaus Porz      51:52      59  W 50  2    
   13. Keller, Ludmilla        Krankenhaus Porz      51:53      69  W 40  1    
   14. Boigs, Angela           Krankenhaus Porz      51:54      54  W 55  2    
   15. Liedl, Jana             Krankenhaus Porz      53:19      63  W 45  2    
   16. Hein, Elvira            Krankenhaus Porz      53:20      55  W 50  3    
   17. Stark, Cornelia         Krankenhaus Porz      53:21      61  W 45  3    
   18. Rex, Horst              Nordic-Walkingtreff   55:44      40  M 65  2    


   18. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2009 * 5.000 m Nordic Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zühlsdorf, Horst        Nordic-Walkingtreff   37:54      37  M 70  1    
    2. Meller, Barbara         Nordic-Walkingtreff   38:34      63  W 45  1    
    3. Rex, Ursel              Nordic-Walkingtreff   40:16      55  W 50  1    
    4. Zühlsdorf, Erna         Nordic-Walkingtreff   40:18      39  W 70  1    
    5. Asbeck, Heidi           GSV Porz Nordic-Walk  41:26      42  W 65  1    
    6. Brausen, Anja           Nordic-Walkingtreff   42:10      66  W 40  1    
    7. Esser, Erich            Nordic-Walkingtreff   42:11      40  M 65  1    
    8. Baumgarte, Rosmarie     Nordic-Walkingtreff   42:44      41  W 65  2    
    9. Baumgarte, Manfred      Nordic-Walkingtreff   42:45      40  M 65  2    
   10. Grauel, Birgit          Nordic-Walkingtreff   43:07      60  W 45  2    
   11. Hünemeyer, Conni        Krankenhaus Porz      51:30      62  W 45  3