Laufen.NRW (Köln)
Das überregionale Online-Magazin im Rheinland
Über 6.500 Beiträge zu allen Themen rund um den Laufsport

DRUCK-VERSION 20.12.2008

 

 
 

Köln-Cup Wertung-2005 - Endspurt zum Jahresende
 
Laufen-in-Koeln >> Köln-Cup >> Artikel

17.12.2005 

 

Ein Jahr geht vorbei und somit geht auch die Wertung 2005 des Köln-Cups seinem Ende entgegen. Doch noch ist alles drin, denn am 31. Dezember findet ja noch der 7. Lauf der Serie, nämlich der Heide Silvesterlauf statt. Wer bisher bereits an 5, oder gar 6 Läufen des Cups teilgenommen hat, kann sein Endergebnis noch mal verbessern, da nur die 5 besten Einzelwertungen gewertet werden. Wer bisher erst an 4 Läufen teilgenommen hat, für den wird der Heide Silvesterlauf zum Pflichttermin, denn dass ist die Letzte Chance, für den Cup in diesem Jahr noch gewertet zu werden.

Die Siegerehrung aller Köln-Cup 2005 Finisher (5 absolvierte Läufe der Serie) findet Anfang 2006 statt. Ort und Termin wird noch bekannt gegeben.

2006 wird es selbstverständlich wieder eine Köln-Cup Wertung geben. Infos und Anmeldemöglichkeit erfolgt zeitnah.


Folgende Teilnehmer haben bisher an 4 Läufen der Wertung teilgenommen und sollten am 31. Dezember am Heide Silvesterlauf noch teilnehmen um in die Gesamtwertung zu kommen:

Name 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anders, Carsten Köln M30 3 4 9 4
Blumenfeld, Frank Köln M35 22 38 21 12
Christophel, Werner Köln M70 1 1 1 1
Fischer, Hermann Josef Kürten M60 7 1 3 3
Frömbgen, Rolf Köln M50 14 4 5 4
Hagel, Heinz Hürth M50 10 50 23 11
Herda, Klaus-Heinz Köln M35 38 84 39 19
Kaufhold, Christiane Köln W55 2 2 1 3
Kerkow, Detlev Monheim M40 64 185 25 24
Lennartz, Heinz-Josef Köln M50 16 64 15 39
Wagner, Yvonne Köln W20 2 2 1 1


Folgende Teilnehmer haben bereits schon an mindestens 5 Läufen der Wertung teilgenommen und können sich durch die Teilnahme am Heide Silvesterlauf noch verbessern:
Name 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Andernach, Helmut Niederkassel M55 11 1 28 1 1 4 1 7 1 12
Biesenbach, Roger Köln M50 11 51 35 12 13
Carlé, Thomas Köln M35 38 173 60 26 27
Deiters, Lothar Köln M70 2 2 1 1 2
Engelhardt, Kai Köln M35 6 8 6 1 3
Feige, Manfrad Köln M55 17 11 6 9 14
Gräter, Kurt Bornheim M55 14 12 5 8 15
Heller, Kirsten Köln W30 3 22 12 3 5
Heller, Marlene Köln W50 2 8 3 6 2
Hippe, Karsten Köln M30 12 25 25 7 6
König, Karl-Heinz Bergisch Gladbach M55 1 1 1 1 1
Lang, Harald Köln M30 16 122 90 10 13 22
Menten, Thomas Köln M45 8 13 4 3 8
Meyer, Irek Bergisch Gladbach M30 2 12 6 16 5
Nawrath, Bernd Wesseling M40 7 20 9 3 20
Podzus, Horst Bergisch Gladbach M40 22 22 17 11 7 13
Rohde, Bernd Rösrath M50 13 57 27 17 12
Schneider, Manfred Niederkassel M40 17 23 18 5 11
Schneider, Thomas Bonn M40 1 1 1 1 1
Unger, Heike Leverkusen W20 4 27 34 3 3
Wasserfuhr, Barbara Marienheide W40 1 4 3 2 5


Anmerkung:

10km
Halbmarathon







__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln