Startnummer | Platz | Brutto | Startzeit | Zeit | Vereinsname |
74 | 1 | 1:16:55 | 0:07:00 | 1:09:55 | TSV Weiss-Köln |
73 | 2 | 1:19:21 | 0:06:00 | 1:13:21 | X-Beine |
82 | 3 | 1:31:34 | 0:15:00 | 1:16:34 | RTB Remscheid 1 |
77 | 4 | 1:29:35 | 0:10:00 | 1:19:35 | LLG 80 Nordpark Köln 1 |
80 | 5 | 1:33:58 | 0:13:00 | 1:20:58 | LT Meckenheim 1 |
75 | 6 | 1:31:46 | 0:08:00 | 1:23:46 | BSG Stadt Köln "die Mädels" |
69 | 7 | 1:27:52 | 0:02:00 | 1:25:52 | LLG St. Augustin 2 |
78 | 8 | 1:38:40 | 0:11:00 | 1:27:40 | Pulheimer SC I |
76 | 9 | 1:37:20 | 0:09:00 | 1:28:20 | ASV-Wesseling Frauen |
81 | 10 | 1:44:19 | 0:14:00 | 1:30:19 | LLG St. Augustin 1 |
68 | 11 | 1:34:12 | 0:01:00 | 1:33:12 | RTB Remscheid 2 |
70 | 12 | 1:39:25 | 0:03:00 | 1:36:25 | LT Meckenheim 2 |
79 | 13 | 1:51:24 | 0:12:00 | 1:39:24 | 1. FC Spich 1 |
65 | 14 | 2:28:15 | 0:38:00 | 1:50:15 | Brücker Lauffreunde |
71 | 15 | 2:03:22 | 0:04:00 | 1:59:22 | 1. FC Spich 2 |
15 Mannschaften gemeldet 15 Mannschaften im Ziel |