weiblicheJugend B - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 120 Altmann, Verena 88 TUS Wiehl 1:13:18,98

weiblicheJugend A - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 94 Stöcker, Svenia 86 Wiehltaler LC 1:04:55,39

Frauen -11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 23 Günther, Marlen 83 LLG St. Augustin 48:08,47
2. 188 Viebahn, Christl 76 LG Gummersbach 48:30,91
3. 47 Kühr, Doreen 83 TuS Kempershöhe 1:11:54,91

Seniorinnen W30 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 87 Quinke, Anja 75 TSV Rönsahl 52:07,57
2. 174 Steinbrügge, Michaela 74 Kein Verein 55:27,58

Seniorinnen W35 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 107 Turra, Monika 68 Injoy Köln 47:08,44
2. 123 Methner, Annette 66 Kerpen- Runners 51:09,63

Seniorinnen W40 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 102 Steinborn, Dorothee 64 LG Gummersbach 46:51,92
2. 30 Lindenberg, Regina 64 LG Gummersbach 53:07,57
3. 191 Meisel, Doris 63 VfL Engelskirchen 54:43,02
4. 116 Wilhelm, Stephanie 62 TUS Wiehl 1:02:59,83
5. 77 Nolte, Birgit 61 TSV-Dieringhausen 1:03:58,85
6. 74 Kind, Jutta 63 TSV-Dieringhausen 1:05:06,56
7. 82 Rechenberger, Karin 62 Tiger Morsbach 1:07:39,55
8. 51 Schwanke, Sabine 65 PUR Running Team 1:08:13,11
9. 112 Wagenknecht, Birgit 62 VfL Engelskirchen 1:09:04,36

Seniorinnen W45 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 117 van der Meulen, Monika 59 TUS Wiehl 1:01:56,53
2. 54 Seubert, Christiane 58 Laufen in Witten 1:10:07,60

Seniorinnen W50 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 183 Leineweber, Anni 51 Kein Verein 1:21:39,86

Seniorinnen W55 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 98 Scheer, Karin 49 TV Kleinwiedenest 1:08:24,67

Schüler A- 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 104 Kluge, Tom 90 Gesamtschule Marienheide 52:09,58

männlicheJugend A - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 71 Kind, Steven 87 TSV-Dieringhausen 47:08,00

Männer -11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 76 Baltes, Andre 80 TSV-Dieringhausen 44:56,67
2. 198 Piel, Sebastian 76 RC Lüdenscheid 47:49,61
3. 196 Özmen, Zülfü 76 Kein Verein 49:25,41
4. 19 Heitz, Sven 77 Rosa Pullis 50:28,21
5. 193 Berens, Thomas 78 SV Bergisch Gladbach 52:28,91
6. 132 Schröter, Bernd 80 LG Südsauerland 55:32,48
7. 133 Spanel, Andreas 85 Union Blau Weiß Biesfeld 55:39,37
8. 194 Lehmann, Martin 78 TUS Wiehl 56:46,67
9. 90 Schenn, Gerhard 80 Kein Verein 1:02:17,10
10. 195 Heidt, Stephan 78 TUS Wiehl 1:02:18,86
11. 92 Fröhlich, Andre 83 Höher Runners 1:05:22,02
12. 105 Düster, Sven 81 Höher Runners 1:21:40,37

SeniorenM30 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 35 Hippe, Karsten 73 Felix Fründe 50:02,66
2. 37 Dott, Stefan 71 Kein Verein 50:59,56
3. 106 Radon, Frank 75 Kein Verein 51:57,11
4. 8 Holst, Stephan 73 Kein Verein 56:10,92
5. 39 Fischer, Stefan 74 Kein Verein 56:48,17
6. 86 Lange, Markus 72 Kein Verein 59:29,35
7. 34 Ganster, Wolfgang 74 Kein Verein 59:42,37
8. 100 Ötzgül, Ali 75 Kein Verein 1:00:33,08
9. 89 Schenn, Robert 71 Kein Verein 1:02:17,69
10. 17 Günther, Uwe 73 Lauftreff Morsbach 1:05:10,73

SeniorenM35 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 186 Hahn, Frank 66 SV Schlau.Com Saar 05 38:25,68
2. 81 Kümpel, Jochen 66 SV Blau-Gelb Dernau 39:46,46
3. 83 Perisic, Sascha 67 TSV Rönsahl 40:33,13
4. 62 Brandt, Christian 67 TSV Rönsahl 41:01,61
5. 180 Walter, Uwe 69 TSV Rönsahl 43:01,79
6. 84 Pollerhoff, Michael 67 Monis Team Köln 43:45,46
7. 25 Niemann, Christoph 68 LG Gummersbach 44:38,43
8. 96 Kuffer, Udo 67 TuS Weiershagen 46:41,41
9. 63 Keloudis, Georgios 69 TSV Rönsahl 46:47,23
10. 73 König, Dieter 67 TSV-Dieringhausen 47:01,48
11. 41 Daub, Patrick 68 Kein Verein 47:38,07
12. 134 Kötting, Thomas 68 DJK Friesenhagen 48:50,73
13. 111 Schneider, Stephan 68 VfL Engelskirchen 50:26,67
14. 56 Schmidt, Alexander 70 DJK Gummersbach 53:41,76
15. 126 Weil, Michael 67 Kein Verein 53:53,16
16. 181 Berz, Michael 67 LG Gummersbach 58:42,57
17. 118 Adelmann, Roland 70 TUS Wiehl 1:03:00,14
18. 48 Kühr, Christoph 69 Kein Verein 1:03:04,96
19. 75 Mazari, Kester 69 TSV-Dieringhausen 1:06:12,26
20. 27 Kolken, Oliver 66 Chorgemeinschaft Lobsche 1:06:51,43
21. 14 Degner, Jürgen 70 Kein Verein 1:07:44,68
22. 16 Pitsch, Markus 70 Kein Verein 1:08:06,43

SeniorenM40 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 199 Haarmann, Jörg 63 SG Wenden 37:20,60
2. 1 Hermes, Georg 62 LG Gummersbach 42:00,09
3. 135 Mauter, Jörg 65 Kein Verein 43:42,30
4. 31 Uelner, Uwe 64 LG Gummersbach 43:44,78
5. 40 Asao, Kazuhiko Dr. 61 Avanti Köln 44:20,47
6. 65 Niederwipper, Harald 62 TSV Rönsahl 45:54,95
7. 60 Baltres, Andreas 64 TSV Rönsahl 47:23,70
8. 80 Kucher, Olaf 63 LLG St.Augustin 48:47,96
9. 72 Kind, Ralf 62 TSV-Dieringhausen 49:03,46
10. 55 Diegel, Jochen 61 Kein Verein 49:36,95
11. 185 Görlach, Andreas 64 LG Gummersbach 49:43,69
12. 46 Niemann, Andreas 64 LG Gummersbach 50:03,46
13. 131 Lang, Stefan 62 Kein Verein 50:24,88
14. 2 Rademacher, Lutz 64 LG Gummersbach 50:59,06
15. 66 Theis, Frank 64 TSV Rönsahl 52:55,17
16. 197 Berger, Frank 61 LG Gummersbach 52:57,35
17. 179 Podzus, Horst 61 Kein Verein 52:59,94
18. 45 Schneider, Michael 61 Kein Verein 53:18,11
19. 85 Kallabis, Marcus 63 LG Gummersbach 54:49,57
20. 78 Roth, Michael 63 Kein Verein 55:12,73
21. 176 Seaphin, Ralf 63 Kein Verein 55:27,03
22. 18 Krems, Siegfried 61 SSV Odenspiel 55:42,44
23. 42 Bias, Jürgen 64 VfR Marienfeld 57:27,56
24. 173 Krieger, Ulrich 61 Kein Verein 58:42,19
25. 171 Walter, Stefan 64 Kein Verein 58:58,98
26. 36 Berchthold, Dirk 61 Kein Verein 59:42,04
27. 137 Muscati, Vares 62 Kein Verein 59:43,23
28. 119 Maiwald, Uli 63 TUS Wiehl 1:00:34,33
29. 175 Braun, Reinhard 61 Kein Verein 1:00:43,14
30. 22 Wolf, Norbert 65 LG Gummersbach 1:01:43,70
31. 169 Kutscher, Norbert 61 Kein Verein 1:02:34,36
32. 177 Moro, Enrico 62 Kein Verein 1:02:44,63
33. 15 Bourbones, Dirk 65 Kein Verein 1:03:05,55
34. 13 Wilkening, Detlef 64 Kein Verein 1:03:06,04
35. 121 Klees, Andreas 61 TUS Wiehl 1:13:16,51
36. 184 Offermann, Thomas 63 LG Gummersbach 1:21:39,47

SeniorenM45 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 182 Siebenhaar, Jörg 58 Kein Verein 43:27,61
2. 4 Goetze, Udo 58 Kein Verein 46:07,57
3. 32 Lang, Andreas 60 Kein Verein 48:03,71
4. 125 Borsbach, Hermann-Josef 59 TV Hoffnungstal 48:23,83
5. 67 Tetzner, Stefan 58 TSV Rönsahl 51:33,89
6. 113 Wallmeier, Klaus 60 VfL Engelskirchen 52:03,98
7. 28 Nolte, Rüdiger 60 Gesamtschule Marienheide 52:27,49
8. 59 Ludwig, Michael 58 TV Gelpetal 52:37,60
9. 170 Schwarz, Manfred 57 TSV Solingen 52:55,64
10. 172 Finkensiep, Dirk 59 LWT Ümminger See/Bochum 53:46,46
11. 43 Straetz, Stephan 60 Kein Verein 54:16,91
12. 12 Schwotzer, Stefan 56 LG Gummersbach 56:19,09
13. 21 Westphal, Jürgen 60 Kein Verein 59:17,78
14. 115 Gierlach, Peter 58 TSV Seelscheid 1:00:45,89
15. 50 Schwanke, Ingo 57 PUR Running Team 1:08:14,35

SeniorenM50 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 49 Holthaus, Roman 54 LG Gummersbach 45:27,74
2. 189 Altendorf, Oskar 51 TV Refrath 51:54,31
3. 108 Kals, Leo 54 LG Gummersbach 53:35,80
4. 5 Ohl, Karl-Hermann 55 Kein Verein 53:41,23
5. 190 Lauterbach, Gerd 52 TC Wiehltal 58:01,60
6. 97 Fröhlich, Wolfgang 51 Höher Runners 1:02:43,39
7. 136 Pollmann, Karl-Heinz 52 LG Gummersbach 1:05:19,97
8. 53 Seubert, Martin 51 Laufen in Witten 1:07:20,36

SeniorenM55 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 109 Runge, Günther 47 VfL Engelskirchen 55:07,26
2. 178 Krämer, Rudolf 49 TTG Radevormwald 55:12,04
3. 88 Schneider, Friedrich 47 TV Oberbantenberg 1:01:59,80

SeniorenM60 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 187 Hoffmann, Werner 41 TuS Reichshof 57:28,46
2. 93 Stöcker, Robert 45 Wiehltaler LC 1:01:04,13
3. 26 John, Gerd 41 Tura-Remscheid-Süd 1:04:15,80

SeniorenM65 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 70 Neumann, Oskar 38 DJK Gummersbach 57:24,22
2. 3 Gora, Manfred 36 VfL Engelskirchen 1:03:44,48

SeniorenM75 - 11000m Zurück
Platz Startnummer Name Jahrgang Verein Zeit
1. 130 Nies, Wolfgang 29 TSG Valbert 59:32,26