TFG 1878 Köln-Nippes
20. Kölner Friedenslauf
14. Oktober 2007
-----------------------------------------------------------------------
Ergebnisliste
Wertungen
10km Frauenwertung
10km Männerwertung
6km Walking Frauen
6km Walking Männer
1km Schülerinnen
1km Schüler
10km Frauenwertung
2 1. Jucken, Sandra 69 TuS Köln rrh. 39:42 1. W35
2 2. Knabe, Sylvia 59 LG Rhein-Erft 43:44 1. W45
2 3. Trantes, Marion 86 TuS Köln rrh. 48:21 1. F
2 4. Köster, Ina 86 TuS Köln rrh. 48:22 2. F
2 5. Everschor, Karin 84 TFG 1878 Köln-Nippes 48:46 3. F
2 6. Liebermann, Kerstin 74 Team Erdinger Alkoholfrei 51:40 1. W30
2 7. Deltin, Alessandra 77 53:34 2. W30
2 8. Vidal, Ana 98 running twins 54:01 1. W9
2 9. Vidal, Marina 67 54:03 1. W40
2 10. Dorfmüller, Claudia 64 54:41 2. W40
2 11. Jung, Beate 64 55:40 3. W40
2 12. Spahrkäs, Ulrike 56 57:34 1. W50
2 13. Ricken, Anke 66 58:14 4. W40
2 14. Meigen, Nartina 66 58:38 5. W40
2 15. Seeböck, Ursula 71 Lauftreff TuS rrh. 58:41 2. W35
2 16. Nolte, Anke 79 1:00:06 4. F
2 17. Moosdorf, Beate 62 1:00:19 2. W45
2 18. Hamann, Ursula 68 1:01:40 3. W35
2 19. Düppers, Katharina 73 1:01:53 3. W30
2 20. Ayche, Karin 54 1:02:33 2. W50
2 21. Pesch, Margret 62 1:04:33 3. W45
2 22. Reese, Nicole 69 1:07:09 4. W35
10km Männerwertung
2 1. Bhattacharjee, Rana 73 TuS Köln rrh. 34:53 1. M30
2 2. Nolte, Benedikt 78 TuS Köln rrh. 35:15 1. M
2 3. Widenka, Martin 83 SG Motor Arnstadt 35:56 2. M
2 4. Hergarten, Rainer 68 TuS Köln rrh. 36:52 1. M35
2 5. Kufferath, Moritz 79 LG MTVD Köln 36:56 3. M
2 6. Mörsch, Willi 59 Brühler TV 1879 38:08 1. M45
2 7. Lorbach, Heinz 50 TuS Köln rrh. 38:35 1. M55
2 8. Briesenick, Frank 82 TuS Köln rrh. 38:56 4. M
2 9. Jucken, Lars 72 TuS Köln rrh. 38:57 2. M35
2 10. Fontes, Arndt 70 TuS Köln rrh. 39:15 3. M35
2 11. Dudley, Richard-James 61 39:30 2. M45
2 12. Basseng, Wilfried 54 Bergisch Gladbach 09 39:40 1. M50
2 13. Schmidt, Winfried 48 TuS Köln rrh. 39:43 2. M55
2 14. Kröhnert, Klaus 58 TSV Weiß - Köln 39:43 3. M45
2 15. Cam, Cengiz 66 Dietmars Laufburschen 40:02 1. M40
2 16. Bosbach, Gerd 53 ESV - Gremberghoven 40:03 2. M50
2 17. Dias da Silva, José Carlos 61 PT - Faria 40:07 4. M45
2 18. Schumacher, Peter 62 Ausdauerschule, Bunert 40:33 5. M45
2 19. Podzus, Horst 61 41:29 6. M45
2 20. Schmidt, Michael 59 TSV Weiss-Köln 42:05 7. M45
2 21. Thelen, Guido 69 Pulheimer SC 43:11 4. M35
2 22. Schulz, Marcus 74 die Unglaubwürdigen 43:20 2. M30
2 23. Cremer, Jürgen 62 LLG 80 Nordpark Köln 43:39 8. M45
2 24. Becker, Boris 61 43:47 9. M45
2 25. Vidal, Luis 98 running twins 45:16 1. M9
2 26. Harnacke, Stefan 64 EVL-Lauftreff 45:25 2. M40
2 27. Blumenfeld, Frank 67 LTD Köln Dellbrück 46:42 3. M40
2 28. Stula, Sebastian 79 SV AXA 47:26 5. M
2 29. Scheibe, Klaus 59 47:43 10. M45
2 30. Kappe, Dietmar 59 48:55 11. M45
2 31. Klein, Stephan 61 LT Düsseldorf Süd 49:27 12. M45
2 32. Pruß, Thomas 61 colognerunners 49:47 13. M45
2 33. van der Ven, Christian 63 49:55 4. M40
2 34. Oetjen, Sönke 69 50:10 5. M35
2 35. Rauscher, Gerhard 59 51:01 14. M45
2 36. John,Gerd 41 Marathon Team KVB 51:29 1. M65
2 37. Nolte, Theo 66 51:38 5. M40
2 38. Schoss, Manfred 38 LLG 80 Nordpark Köln 51:48 2. M65
2 39. Bolle, Wolfgang 60 ESV - Gremberghoven 52:10 15. M45
2 40. Weyand, Klaus Peter 59 Janus Köln e.V. 52:52 16. M45
2 41. Wölm, Carsten 75 Team Erdinger Alkoholfrei 54:09 3. M30
2 42. Jung, Wolfgang 63 55:42 6. M40
2 43. Lange, Peter 53 55:46 3. M50
2 44. Möll, Ronald 55 56:24 4. M50
2 45. Spahrkäs, Markus 55 57:39 5. M50
2 46. Goltsche, Bernhard 56 58:15 6. M50
2 47. Schulz, Kurt 46 58:58 1. M60
2 48. Marienfeld, Andreas 62 59:15 17. M45
2 49. Dümpelmann, Dirk 66 59:58 7. M40
2 50. Möller, Jachim 55 TuS Badbergen 59:59 7. M50
2 51. Vidal, Miguel 63 1:00:03 8. M40
2 52. Mohr, Rudi 34 TFG 1878 Köln-Nippes 1:01:04 1. M70
6km Walking Frauenwertung
2 1. Schulz, Christine 56 55:12 1. W50
2 2. Kalter, Monika 59 55:24 1. W45
2 3. Bolle, Ursula 59 ESV - Gremberghoven 59:30 2. W45
2 4. Nurzhan, Dyianbaeva 86 1:06:25 1. F
1km Schülerinnen
2 1. Fontes, Imke 98 TFG 1878 Köln-Nippes 4:18 1. W9
2 2. Morick, Jana 98 4:27 2. W9
2 3. Pesch, Maja 98 4:29 3. W9
2 4. Dorfmüller, Leoni 98 4:30 4. W9
2 5. Strasser, Charlotte 97 4:31 1. W10
2 6. Turk, Anna 99 5:20 1. W8
2 7. Dümpelmann, Hanna 98 5:36 5. W9
1km Schüler
2 1. Harnacke, Paul 97 EVL-Lauftreff 4:00 1. M10
2 2. Fontes, Arne 97 TFG 1878 Köln-Nippes 4:02 2. M10
2 3. Busche, Christopher 99 TFG 1878 Köln-Nippes 4:13 1. M8
2 4. Depel, Christopher 00 TFG 1878 Köln-Nippes 4:28 1. M7
2 5. Pfister, Ole 99 TFG 1878 Köln-Nippes 4:44 2. M8
2 6. Busche, Alexander 98 TFG 1878 Köln-Nippes 4:46 1. M9
2 7. Fuhrmann, Tim 99 TFG 1878 Köln-Nippes 4:47 3. M8
2 8. Becker, Tristan 96 TFG 1878 Köln-Nippes 4:52 1. M11
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TFG 1878 Köln-Nippes e.V., Serien-Nr. 1032.