1. Stundenlauf des TuS Köln rrh. , am 09.09.2009 |
ERGEBNISSE |
6min | 15min | Stundenlauf |
Stundenlauf, Stundenlauf - Finale
Datum: 09.09.2009 Beginn: 18:30
Frauen - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 31 | Wilmscher Sarah | 1986 | TuS Köln rrh. | 11550,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 3 | Boes Sarah | 1986 | Köln | 11500,00 | ||||
|
Männer - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 29 | Sidora Sascha | 1982 | Köln | 13958,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 21 | Offer Thorsten | 1987 | LLG 80 Nordpark Köln | 1410,00 | ||||
|
Senioren M30 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 23 | Bourouag Tarik | 1976 | TSV Bayer Leverkusen | 12750,00 | ||||
|
Senioren M35 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 24 | Bhattacharjee Rana Martin | 1973 | TuS Köln rrh. | 16120,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 17 | Krischer Thomas | 1973 | TuS Köln rrh. | 15125,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 16 | Carbach Frank | 1970 | laufmonster.de | 14222,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 32 | Grollich Andreas | 1971 | Mönchengladbach | 12750,00 | ||||
|
Senioren M40 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 12 | Blumenfeld Frank | 1967 | Köln | 13190,00 | ||||
|
|||||||||
28 | Auer Jörg | 1965 | TuS Köln rrh. | aufg. | |||||
|
Senioren M45 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 11 | Schmitz Jochen | 1964 | Schalke 04 | 14025,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 27 | Blasberg Frank | 1964 | LG Monheim/Baumberg | 13930,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 9 | Cremer Jürgen | 1962 | LLG 80 Nordpark Köln | 13565,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 8 | Hackenbroich Wolfgang | 1960 | Köln | 13280,00 | ||||
|
|||||||||
5. | 22 | Podzus Horst | 1961 | Köln | 13125,00 | ||||
|
Senioren M50 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 7 | Bruckwilder Jörg | 1955 | Köln | 11250,00 | ||||
|
Senioren M60 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 26 | Schmidt Winfried | 1948 | TuS Köln rrh. | 13002,00 | ||||
|
Senioren M70 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 6 | Schoss Manfred | 1938 | LLG 80 Nordpark Köln | 11500,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 5 | Kühnel Wolfgang | 1935 | LoS Köln 2009 | 10050,00 | ||||
|
Senioren M75 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 4 | Deiters Lothar | 1934 | GSV Porz | 10227,00 | ||||
|
Seniorinnen W35 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 2 | Gieske Nicole | 1971 | Köln | 10600,00 | ||||
|
Seniorinnen W50 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 1 | Hellenbrand Lilo | 1956 | DJK Gillrath | 13375,00 | ||||
|
Weibliche Jugend A - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 30 | Köster Ina | 1990 | TuS Köln rrh. | 11550,00 | ||||
|
Seniorinnen W40 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 18 | Achenich Tanja | 1965 | Brücker Lauffreunde | 11750,00 | ||||
|
15 Minutenlauf, 15min - Finale
Datum: 09.09.2009 Beginn: 18:00
Schüler M12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 65 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh. | 3558,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 66 | Krämer Jasper | 1997 | TuS Köln rrh. | 3254,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 25 | Preschka Sandro | 1997 | TuS Köln rrh. | 3163,00 | ||||
|
Schülerinnen W12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 64 | Freitag Carla | 1997 | TuS Köln rrh. | 3345,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 62 | Michalski Laura | 1997 | TuS Köln rrh. | 3040,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 59 | Apel Anika | 1997 | TuS Köln rrh. | 3030,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 57 | Müller Anna-Lena | 1997 | TuS Köln rrh. | 3001,00 | ||||
|
|||||||||
5. | 60 | Martin Julia | 1997 | TuS Köln rrh. | 2939,00 | ||||
|
|||||||||
6. | 61 | Weisgerber Diana | 1997 | TuS Köln rrh. | 2937,00 | ||||
|
|||||||||
7. | 56 | Dahm Katharina | 1997 | TuS Köln rrh. | 2485,00 | ||||
|
Schülerinnen W13 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 54 | Neumann Anika | 1996 | TuS Köln rrh. | 3500,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 53 | Palluch Denise | 1996 | TuS Köln rrh. | 3314,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 55 | Neumann Alina | 1996 | TuS Köln rrh. | 3060,00 | ||||
|
6 Minutenlauf, 6min - Finale
Datum: 09.09.2009 Beginn: 17:30
Schülerinnen W8 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 19 | Kaufmann Nildas | 2002 | TuS Köln rrh. | 1235,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 341 | Perkovic Jelena | 2001 | TuS Köln rrh. | 1225,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 15 | Theis Annika | 2002 | TuS Köln rrh. | 1175,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 344 | Lemaire Clara | 2001 | TuS Köln rrh. | 1148,00 | ||||
|
|||||||||
5. | 343 | Schayani Hannah | 2001 | TuS Köln rrh. | 1142,00 | ||||
|
Schülerinnen W9 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 351 | Glaser Kim | 2000 | TuS Köln rrh. | 1324,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 352 | Koch Merit | 2000 | TuS Köln rrh. | 1275,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 350 | Kühn Luisa | 2000 | TuS Köln rrh. | 1223,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 353 | Kahle Miriam | 2000 | TuS Köln rrh. | 1200,00 | ||||
|
Schülerinnen W10 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 357 | Reinhardt Luca | 1999 | TuS Köln rrh. | 1326,00 | ||||
|
Schülerinnen W11 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 358 | Fontes Imke | 1998 | TuS Köln rrh. | 1431,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 359 | Paluch Vanessa | 1998 | TuS Köln rrh. | 1427,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 369 | Akuoko Cindy | 1998 | TuS Köln rrh. | 1390,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 360 | Hemmersbach Laura | 1998 | TuS Köln rrh. | 1384,00 | ||||
|
|||||||||
5. | 367 | Baermann Anika | 1998 | TuS Köln rrh. | 1355,00 | ||||
|
|||||||||
6. | 362 | Schmidt Fabiana | 1998 | TuS Köln rrh. | 1350,00 | ||||
|
|||||||||
7. | 365 | Kahle Isabell | 1998 | TuS Köln rrh. | 1330,00 | ||||
|
|||||||||
8. | 366 | Kuhn Nele | 1998 | TuS Köln rrh. | 1321,00 | ||||
|
|||||||||
9. | 361 | Hemmersbach Katharina | 1998 | TuS Köln rrh. | 1277,00 | ||||
|
|||||||||
10. | 20 | Kleinschmitt Lena | 1998 | TuS Köln rrh. | 1275,00 | ||||
|
|||||||||
11. | 370 | Eisenhuth Laura | 1998 | TuS Köln rrh. | 1205,00 | ||||
|
|||||||||
12. | 364 | Schwargereit Marthe | 1998 | TuS Köln rrh. | 1200,00 | ||||
|
Schüler M9 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 345 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh. | 1431,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 346 | Stollenwerk Timo | 2000 | TuS Köln rrh. | 1375,00 | ||||
|
Schüler M8 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 336 | Gohl John | 2001 | TuS Köln rrh. | 1320,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 331 | Hafels Alexander | 2002 | TuS Köln rrh. | 1232,00 | ||||
|
|||||||||
3. | 334 | Pinger Luis | 2001 | TuS Köln rrh. | 1230,00 | ||||
|
|||||||||
4. | 332 | Glaser Tim | 2002 | TuS Köln rrh. | 1212,00 | ||||
|
|||||||||
5. | 338 | Koschel Niklas | 2001 | TuS Köln rrh. | 1176,00 | ||||
|
|||||||||
6. | 335 | Schüftan Julius | 2001 | TuS Köln rrh. | 1170,00 | ||||
|
|||||||||
7. | 333 | Heimann Niklas | 2002 | TuS Köln rrh. | 1125,00 | ||||
|
|||||||||
8. | 371 | Leidel Marvin | 2003 | TFG 1878 Köln-Nippes | 1050,00 | ||||
|
Schüler M11 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 363 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh. | 1430,00 | ||||
|
|||||||||
2. | 368 | Fiedler Max | 1998 | TuS Köln rrh. | 1290,00 | ||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TuS Köln rrh. |
www.seltec.at |