GSV Porz Winterlaufserie 2008 - 2. Wettkampftag 10.02. * 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Knorr, Fabian           LC Euskirchen         3:09       94  M 14  1    
    2. Gutbrod, Mats           LC Wuppertal          3:31       94  M 14  2    
    3. Blesius, Marcus         Blus Brothers Wermel  3:36       93  M 15  1    
    4. Gutbrod, Miles          LC Wuppertal          3:38       97  M 11  1    
    5. Knecht, Annika          TV Refrath            3:40       94  W 14  1    
    6. Frericks, Henry         GSV Porz              3:41       95  M 13  1    
    7. Frericks, Marcell       GSV Porz              3:43       96  M 12  1    
    8. Feldwisch, Marla        TV Refrath            3:45       96  W 12  1    
    9. Wendel, Dominik         LC Wuppertal          3:45       97  M 11  2    
   10. Neuhöfer, Anja          LC Weilerswist        3:46       93  W 15  1    
   11. Morawe, Jean            LC Weilerswist        3:46       95  M 13  2    
   12. Krienen, Michelle       SG Langenfeld         3:47       96  W 12  2    
   13. Frericks, Melvin        GSV Porz              3:52       97  M 11  3    
   14. Blesius, Janik          Team Blesius Brother  3:52       97  M 11  4    
   15. Baier, Mara             ASV Sankt Augustin    3:53       97  W 11  1    
   16. Pfennig, Lukas          Trikids TuS Ahrweile  3:53       95  M 13  3    
   17. Wagner, Nils            Trikids TuS Ahrweile  3:54       97  M 11  5    
   18. Roesberger, Dominik     SV Westhoven          3:55       96  M 12  2    
   19. Bartsch, Maximilian     Pulheimer SC          3:56       95  M 13  4    
   20. Miesen, Jannic          GSV Porz              3:57       96  M 12  3    
   21. Simons, Sofia           SSG Königswinter      3:58       97  W 11  2    
   22. Kleinschmidt, Carlotta  ASV Sankt Augustin    4:00       94  W 14  2    
   23. Pleitner, Leon          Pulheimer SC          4:03       97  M 11  6    
   24. Schüttensack, Malte     FC Südsterne Südstad  4:05       96  M 12  4    
   25. Schweitzer, Emil        FC Südsterne Südstad  4:06       97  M 11  7    
   26. Jahner, Mariele         Trikids TuS Ahrweile  4:07       96  W 12  3    
   27. Bartsch, Katharina      Pulheimer SC          4:09       93  W 15  2    
   28. Tacke, Simon            SSG 09 Bergisch Glad  4:11       97  M 11  8    
   29. Königsfeld, Melanie     ASV Sankt Augustin    4:13       97  W 11  3    
   30. Bartsch, Kristina       Pulheimer SC          4:15       99  W 9   1    
   31. Lutz, Tasja             ASV Sankt Augustin    4:15       95  W 13  1    
   32. Pellatz, Sascha         FC Südsterne Südstad  4:15       98  M 10  1    
   33. Kolberg, Lennert        Trikids TuS Ahrweile  4:16       98  M 10  2    
   34. Samland, Nikolas        IGB                   4:17       97  M 11  9    
   35. Boje, Niklas            GSV Porz              4:17       98  M 10  3    
   36. Dresen, Viktoria        Trikids TuS Ahrweile  4:18       97  W 11  4    
   37. Gutbrod, Niki           LC Wuppertal          4:19       96  W 12  4    
   38. Zinn, Tokessa           Trikids TuS Ahrweile  4:20       00  W 8   1    
   39. Graf, Leonard           Pulheimer SC          4:21       98  M 10  4    
   40. Steinert, Annika        Trikids TuS Ahrweile  4:21       00  W 8   2    
   41. Breuch, Christian       Pulheimer SC          4:22       95  M 13  5    
   42. Furthmann, Jule         FC Südsterne Südstad  4:24       94  W 14  3    
   43. Stehr, Phillip          Trikids TuS Ahrweile  4:24       00  M 8   1    
   44. Hopfenheit, Jonas       Neukirchener TV Leve  4:28       00  M 8   2    
   45. Dresen, Katarina        Trikids TuS Ahrweile  4:29       99  W 9   2    
   46. Loepke, Fabius          LC Wuppertal          4:30       96  M 12  5    
   47. Müller, Björn           SV Bergisch Gladbach  4:31       96  M 12  6    
   48. Böttcher, Susanne       LAZ Puma Troisdorf/S  4:31       96  W 12  5    
   49. Bochynek, Paul          Köln                  4:32       00  M 8   3    
   50. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:32       99  M 9   1    
   51. Dolenga, Marco          Pulheimer SC          4:32       00  M 8   4    
   52. Gies, Simon             Trikids TuS Ahrweile  4:33       98  M 10  5    
   53. Simons, Carina          SSG Königswinter      4:34       00  W 8   3    
   54. Schneider, Lucian       Kölner Ausdauer Club  4:34       99  M 9   2    
   55. Schuol, Katharina       ASV Sankt Augustin    4:35       97  W 11  5    
   56. Höpner, Leonard         Don Bosco Grundschul  4:35       00  M 8   5    
   57. Kolberg, Majtie         Triathlon TuS Ahrwei  4:36       99  W 9   3    
   58. Frings, Simon           FC Südsterne Südstad  4:37       94  M 14  3    
   59. Ghabri, Amin            GSV Porz              4:38       00  M 8   6    
   60. Steins, Marten          Trikids TuS Ahrweile  4:39       98  M 10  6    
   61. Gross, Richard          GSV Porz              4:40       96  M 12  7    
   62. Petzke, Bastian         FC Südsterne Südstad  4:40       99  M 9   3    
   63. Klein, Nikolas          Trikids TuS Ahrweile  4:41       97  M 11  10   
   64. Schümmer, Timo          GSV Porz              4:42       97  M 11  11   
   65. Koschella, Kamil        GSV Porz              4:42       99  M 9   4    
   66. Cirpka, Ina             Neukirchener TV Leve  4:43       00  W 8   4    
   67. Bernard, Damian         Pulheimer SC          4:44       00  M 8   7    
   68. von Trostorff, Alexande LüRa                  4:44       98  M 10  7    
   69. Fritz, Felix            Trikids TuS Ahrweile  4:44       99  M 9   5    
   70. Dürscheid, Jan          GSV Porz              4:45       00  M 8   8    
   71. Stehr, Marc             Trikids TuS Ahrweile  4:45       99  M 9   6    
   72. Thull, Alexander        Pulheimer SC          4:46       00  M 8   9    
   73. Dammer, Florian         SV Bergisch Gladbach  4:46       97  M 11  12   
   74. Ellerbrok, Laurids      FC Südsterne Südstad  4:46       00  M 8   10   
   75. Jaschek, Alexandra      Neukirchener TV Leve  4:46       99  W 9   4    
   76. Wübken, Daniel          Don Bosco Schule      4:47       99  M 9   7    
   77. Last, Manuel            Pulheimer SC          4:48       00  M 8   11   
   78. Kessler, Leon           Blau-Weiss-Köln       4:48       00  M 8   12   
   79. Wendlandt, Lena         Pulheimer SC          4:49       96  W 12  6    
   80. Hahn, Felix             SV Lohmar             4:50       98  M 10  8    
   81. Kronenberg, Lukas       LC Weilerswist        4:51       96  M 12  8    
   82. Steinke, Felix          TSV Hochdahl 64 e.V.  4:52       00  M 8   13   
   83. Hausin, Jannik          GSV Porz              4:52       97  M 11  13   
   84. Kaul, Benjamin          Tri-Team Merzbach     4:53       99  M 9   8    
   85. Heinrichs, Dennis       Don Bosco Grundschul  4:54       96  M 12  9    
   86. Paul, Charlotte         Pulheimer SC          4:55       00  W 8   5    
   87. Hillebrandt, Leon       FC Südsterne Südstad  4:55       95  M 13  6    
   88. Gerke, Chiara           GSV Porz              4:55       96  W 12  7    
   89. Wendlandt, Antonia      Pulheimer SC          4:55       99  W 9   5    
   90. Nossbach, Henry         FC Südsterne Südstad  4:56       99  M 9   9    
   91. Gnau, Katharina         GSV Porz              4:57       98  W 10  1    
   92. Ellerbrok, Viktor       FC Südsterne Südstad  4:57       95  M 13  7    
   93. Grizimek, Dan           Köln                  4:58       99  M 9   10   
   94. Herz, Julia             Trikids TuS Ahrweile  4:58       00  W 8   6    
   95. Dreistein, Cimberly     TSV Bayer o4 Leverku  4:58       01  W 7   1    
   96. Borchert-Quirantes, Pab FC Südsterne Südstad  4:59       98  M 10  9    
   97. Meinke, Marius          Trikids TuS Ahrweile  4:59       97  M 11  14   
   98. Stüttgen, Sophie        Neukirchener TV Leve  5:00       99  W 9   6    
   99. Prediger, Mona          Schule IGP Paffrath   5:00       96  W 12  8    
  100. Rothkopf, Alexandra     Monheim-Baumberg      5:00       98  W 10  2    
  101. Armbrust, Sanja         Tri Power Rhein Sieg  5:01       97  W 11  6    
  102. Künstler, Britt         GSV Porz              5:01       95  M 13  8    
  103. Waldenmaier, Tobias     Trikids TuS Ahrweile  5:02       99  M 9   11   
  104. Sterzenbach, Melina     GSV Porz              5:03       97  W 11  7    
  105. Charalampidis, Maria    Pulheimer SC          5:03       97  W 11  8    
  106. Cirpka, Heidi           Neukirchener TV Leve  5:03       01  W 7   2    
  107. Miesen, Marcia          Don Bosco Grundschul  5:03       99  W 9   7    
  108. Jahner, Julius          Trikids TuS Ahrweile  5:04       95  M 13  9    
  109. Leuwer, Anna-Lena       Neukirchener TV Leve  5:05       97  W 11  9    
  110. Tarnow, Tobias          Kölner Ausdauer Club  5:06       99  M 9   12   
  111. Lilienthal, Lucie       Neukirchener TV Leve  5:07       97  W 11  10   
  112. Hensellek, Luca         Grundschule unter Bi  5:08       01  M 7   1    
  113. Bönig, Conrad-Nick      Neukirchener TV Leve  5:10       99  M 9   13   
  114. Morave, Pia             LC Weilerswist        5:11       93  W 15  3    
  115. Böttcher, Katharina     LAZ Puma Troisdorf/S  5:11       01  W 7   3    
  116. Amian, Lukas            Neukirchener TV Leve  5:12       01  M 7   2    
  117. Armbrust, Marina        Tri Power Rhein Sieg  5:12       99  W 9   8    
  118. Vogel, Vincent          IPG                   5:13       99  M 9   14   
  119. Fressemann, Niklas      LG BW Lülsdorf        5:13       99  M 9   15   
  120. Sterzebach, Luke        GSV Porz              5:14       00  M 8   14   
  121. Krone, Daniel           IGP                   5:15       99  M 9   16   
  122. Eich, Leonie            ASV Sankt Augustin    5:16       95  W 13  2    
  123. Axmacher, Maximilian    TV Menden-Leichtathl  5:16       99  M 9   17   
  124. Weikl, Jan              Tri Tem Merzbach      5:17       99  M 9   18   
  125. Müller, Jule            Neukirchener TV Leve  5:18       98  W 10  3    
  126. Steinert, Svenja        Trikids TuS Ahrweile  5:18       02  W 6   1    
  127. Jose, Lena              GSV Porz              5:19       00  W 8   7    
  128. Schröder, Julia         ASV Sankt Augustin    5:20       97  W 11  11   
  129. Jahner, Madleina        Trikids TuS Ahrweile  5:20       00  W 8   8    
  130. Grizimek, Samuel        Köln                  5:20       98  M 10  10   
  131. Skribbe, Reena          TV Bensberg           5:21       97  W 11  12   
  132. Hahn, Lucas             LAZ Puma Troisdorf/S  5:21       00  M 8   15   
  133. Stehr, Laura            Trikids TuS Ahrweile  5:21       00  W 8   9    
  134. Hahnemann, Miryam       GSV Porz              5:22       00  W 8   10   
  135. Musshoff, Tobias        Tri.Team Merzbach     5:22       97  M 11  15   
  136. Kröger, Tim             Don Bosco Grundschul  5:23       99  M 9   19   
  137. Sickinger, Kristina     ASV Sankt Augustin    5:23       97  W 11  13   
  138. Walter, Miriam          GSV Porz              5:24       96  W 12  9    
  139. Kawka, Sascha           Don Bosco Grundschul  5:24       00  M 8   16   
  140. Euler, David            TV Jahn Wahn          5:25       97  M 11  16   
  141. Heise, Melina           Pulheimer SC          5:25       99  W 9   9    
  142. Uschwa, Leon            Don Bosco Grundschul  5:26       01  M 7   3    
  143. Gnau, Rebecca           GSV Porz              5:27       98  W 10  4    
  144. Ottinger, Rupert        Köln                  5:27       00  M 8   17   
  145. Glaser, Kim             TuS rrh. Köln         5:27       00  W 8   11   
  146. Karunakaran, Thushanth  Neukirchener TV Leve  5:28       01  M 7   4    
  147. Bechtel, Rebecca        Pulheimer SC          5:28       99  W 9   10   
  148. Kempa, Michel           Odenthal              5:28       01  M 7   5    
  149. Lausch, Sophie          GSV Porz              5:28       97  W 11  14   
  150. Schneck, Philipp        Trikids TuS Ahrweile  5:30       99  M 9   20   
  151. Jüngel, Lisa            Neukirchener TV Leve  5:30       98  W 10  5    
  152. Heibach, Christin       Neukirchener TV Leve  5:31       99  W 9   11   
  153. Humbach, Jasmin         LT GSV Porz           5:33       99  W 9   12   
  154. Lel, Jasmin             GSV Porz              5:33       00  W 8   12   
  155. Cimerman, Victoria      Neukirchener TV Leve  5:33       01  W 7   4    
  156. Roesberger, Vanessa     Köln-Porz             5:34       96  W 12  10   
  157. Karunakaran, Vennila    Neukirchener TV Leve  5:34       99  W 9   13   
  158. Knoth, Andreas          GSV Porz              5:35       01  M 7   6    
  159. Klein, Elias            Trikids TuS Ahrweile  5:35       99  M 9   21   
  160. Okon, Ayleen            GSV Porz              5:36       99  W 9   14   
  161. Dreiucker, Eilenn       Hennef                5:36       98  W 10  6    
  162. Thaler, Matthias        Die rasenden Schneck  5:37       98  M 10  11   
  163. Pott, Lester            FC Südsterne Südstad  5:38       98  M 10  12   
  164. De Coster, Doreen       Mesh Solutions        5:38       99  W 9   15   
  165. Bönig, Clara            Neukirchener TV Leve  5:39       01  W 7   5    
  166. Kramer, Sina            TV Bensberg           5:39       99  W 9   16   
  167. Euler, Lukas            TV Jahn Wahn          5:40       00  M 8   18   
  168. Brakonier, Gilbert      Pulheimer SC          5:41       00  M 8   19   
  169. Perschul, Luca          Trikids TuS Ahrweile  5:41       99  M 9   22   
  170. Humbach, Andr‚          LT GSV Porz           5:41       01  M 7   7    
  171. Esser, Lino             FC Südsterne Südstad  5:42       99  M 9   23   
  172. Kröger, Nick            Don Bosco Grundschul  5:42       00  M 8   20   
  173. Thomas, Paula           FC Südsterne Südstad  5:42       96  W 12  11   
  174. Salk, Henry             FC Südsterne Südstad  5:42       00  M 8   21   
  175. Bielefeld, Vincent      FC Südsterne Südstad  5:43       98  M 10  13   
  176. Gültekin, Selim         Don Bosco Grundschul  5:43       99  M 9   24   
  177. Friedrich, Janina       TV Bensberg           5:43       99  W 9   17   
  178. Eling, Laura            TV Bensberg           5:44       99  W 9   18   
  179. Thomas, Nicolas         FC Südsterne Südstad  5:45       99  M 9   25   
  180. Kirch, David            Die rasenden Schneck  5:46       99  M 9   26   
  181. van Winkel, Justin      Don Bosco Grundschul  5:47       99  M 9   27   
  182. Wegerdt, Felix          FC Südsterne Südstad  5:48       98  M 10  14   
  183. Feldhoff, Felix         Post SV Opladen       5:48       94  M 14  4    
  184. Loepke, Lars Matti      LC Wuppertal          5:49       00  M 8   22   
  185. Büchel, Jan             Pulheimer SC          5:49       00  M 8   23   
  186. Borchert-Quirantes, Mar Köln                  5:53       01  W 7   6    
  187. Schneck, Yannic         Trikids TuS Ahrweile  5:53       96  M 12  10   
  188. Storms, Nadine          Pulheimer SC          5:54       97  W 11  15   
  189. Kade, Sandra            ESV Gremberghoven     5:55       96  W 12  12   
  190. Klopfer, Milad          FC Südsterne Südstad  5:55       99  M 9   28   
  191. Falken, Joost           TSV Hochdahl 64 e.V.  5:55       00  M 8   24   
  192. Hopfenheit, Sophie      Neukirchener TV Leve  5:56       98  W 10  7    
  193. Beyerbacht, Sarah       TSV Hochdahl 64 e.V.  5:56       01  W 7   7    
  194. Ridinger, Daniel        Don Bosco Schule      5:56       01  M 7   8    
  195. Bechtel, Theresa        Pulheimer SC          5:57       01  W 7   8    
  196. Kebbel, Adriana         GSV Porz              5:58       97  W 11  16   
  197. Qutting, Svenja         TV Westhoven          5:58       98  W 10  8    
  198. Groß, Katharina         Don Bosco Grundschul  6:00       98  W 10  9    
  199. Gerrits, Stefanie       Pulheimer SC          6:00       98  W 10  10   
  200. Thomas, Jim-George      Don Bosco Grundschul  6:01       98  M 10  15   
  201. Klein, Hanna            Troisdorf             6:02       00  W 8   13   
  202. Jörrissen, Lena         GSV Porz              6:02       00  W 8   14   
  203. Becker, Farin           Don Bosco Grundschul  6:03       97  M 11  17   
  204. Brötz, Corinna          Don Bosco Grundschul  6:04       98  W 10  11   
  205. Nowak, Annika           TV Bensberg           6:05       97  W 11  17   
  206. Abramyan, Angela        Don Bosco Grundschul  6:06       97  W 11  18   
  207. Euler, Anna             TV Jahn Wahn          6:06       98  W 10  12   
  208. Eröztürk, Kürba         Don Bosco Grundschul  6:07       97  W 11  19   
  209. Fritz, Fabian           Trikids TuS Ahrweile  6:08       97  M 11  18   
  210. Eling, Fabian           TV Bensberg           6:09       95  M 13  10   
  211. Özmen, Emre             Don Bosco Grundschul  6:09       01  M 7   9    
  212. Ridinger, Anatolij      Don Bosco Schule      6:09       98  M 10  16   
  213. Herr, Fabina            Don Bosco Grundschul  6:10       99  W 9   19   
  214. Weikl, Tom              Tri Tem Merzbach      6:10       02  M 6   1    
  215. Bonnet, Jacquline       GSV Porz              6:11       99  W 9   20   
  216. Hau, Rebecca            Don Bosco Schule      6:11       00  W 8   15   
  217. Leifert, Jasmin         Don Bosco Grundschul  6:14       97  W 11  20   
  218. Becker, Thilo           Troisdorf             6:14       97  M 11  19   
  219. Petrou, Smaragda        GSV Porz              6:15       99  W 9   21   
  220. Baer, Marvin            Niederkassel          6:15       95  M 13  11   
  221. Ottinger, Finnian       Köln                  6:32       02  M 6   2    
  222. Kaul, Carina            Tri-Team Merzbach     6:32       02  W 6   2    
  223. Olenberger, Jessica     Don Bosco Grundschul  6:34       01  W 7   9    
  224. Ketteridge, Kim         Pulheimer SC          6:34       00  W 8   16   
  225. Tokgöz, Melike          Don Bosco Grundschul  6:34       00  W 8   17   
  226. Klein, Tom              Troisdorf             6:39       02  M 6   3    
  227. Lausch, Simon           GSV Porz              6:41       99  M 9   29   
  228. Humbach, Dennis         LT GSV Porz           6:42       02  M 6   4    
  229. Weise-Deiters, Jaquelin Köln                  6:54       99  W 9   22   
  230. Allans, Oyenka          Don Bosco Grundschul  6:56       99  W 9   23   
  231. Dornhege, Moritz        Pulheimer SC          7:09       00  M 8   25   
  232. Grünberg, Lisa          Pulheimer SC          7:10       99  W 9   24   
  233. Ngako, Sonia            Don Bosco Grundschul  7:11       00  W 8   18   
  234. Thomas, Ria             Don Bosco Schule      7:29       01  W 7   10   
  235. März, Bettina           Don Bosco Grundschul  7:30       99  W 9   25   
  236. Grizimek, Emily         Köln                  7:33       02  W 6   3    
  237. Paige, Erik             Trikids TuS Ahrweile  7:55       98  M 10  17   
  238. Bülbül, Enes            Don Bosco Grundschul  8:01       98  M 10  18   
  239. Hau, Nathalie           GSV Porz Taekwondo    8:01       98  W 10  13   
  240. Spiri, Luana            Don Bosco Grundschul  8:50       97  W 11  21   
  241. Ottinger, Nelda         Köln                  8:59       04  W 4   1    


   GSV Porz Winterlaufserie 2008 - 2. Wettkampftag 10.02. * 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Bourrouag, Tarik        TSV Bayer Leverkusen  16:19      76  M 30  1    
    2. Hahn, Bernd             Köln-Porz             16:22      73  M 35  1    
    3. Bullach, Andrej         LG Hückeswagen        16:55      69  M 35  2    
    4. Kolter, Matthias        LC Weilerswist        17:01      84  M HK  1    
    5. Nonas, Vasilios         TV Refrath            17:23      80  M HK  2    
    6. Müller, Sebastian       Kreuzweingarten       17:34      86  M HK  3    
    7. Osten, Christian        Brühler TV 1879       17:45      84  M HK  4    
    8. Adam, Frank             Kaarst                18:02      68  M 40  1    
    9. Van de Weyer, Stephan   Bunnert Running Team  18:19      75  M 30  2    
   10. Krienen, Michael        LT Cloversoft         18:26      59  M 45  1    
   11. Winkler, Guido          Bergisch-Gladbach     18:39      66  M 40  2    
   12. Simons, Guido           SSG Königswinter      18:43      63  M 45  2    
   13. Gatzen, Harald          Central Team          18:52      75  M 30  3    
   14. Viebahn, Christl        LG Gummersbach        18:56      76  W 30  1    
   15. Krüger, Detlef          www.mtblev.de         19:23      61  M 45  3    
   16. Schmidt, Ren‚           LG Schnecke Düsseldo  19:24      70  M 35  3    
   17. Dreistein, Nicolas      TSV Bayer o4 Leverku  19:30      95  M 13  1    
   18. Becker, Philipp         LAZ Puma Troisdorf/S  19:36      90  M JgA 1    
   19. Kolberg, Jan            Trikids TuS Ahrweile  19:37      92  M JgB 1    
   20. Cordes, Gerhard         TV Fredeburg          19:45      55  M 50  1    
   21. Cirpka, Enno            Neukirchener TV Leve  19:48      63  M 45  4    
   22. Fromm, Dominik          TTVg Grün-Weiß Eil    19:49      90  M JgA 2    
   23. Opitz, Björn            TV Refrath            19:50      74  M 30  4    
   24. Schneider, Ben          Köln                  19:53      74  M 30  5    
   25. Wagner, Jürgen          TV Obermaubach        19:55      64  M 40  3    
   26. Abts, Lucas             Brühler TV 1879       19:56      89  M JgA 3    
   27. Klaka, Frank            BC Wipperfürth        20:01      61  M 45  5    
   28. Kraft, Wolfgang         LT Cloversoft         20:02      60  M 45  6    
   29. Kalisch, Peter          VFL St. Augustin      20:03      69  M 35  4    
   30. Bergrath, Julian        GSV Porz              20:11      90  M JgA 4    
   31. Segeler, Lothar         Kölner Ausdauer Klub  20:23      54  M 50  2    
   32. Gasper, Michael         Rommerskirchen        20:24      92  M JgB 2    
   33. Julius, Dirk            TV Jahn Siegen        20:26      71  M 35  5    
   34. Haarmann, Volker        TSV Bayer Leverkusen  20:39      63  M 45  7    
   35. Eller, Pascal           Trikids TuS Ahrweile  20:45      94  M 14  1    
   36. Coester, Hans-Georg     Siegburg              20:46      57  M 50  3    
   37. Dammer, Christian       SV Bergisch Gladbach  20:50      66  M 40  4    
   38. Frenser, Thorsten       Sportfreunde Eil      20:52      87  M Jun 1    
   39. Morawe, Piere           LC Weilerswist        20:56      91  M JgB 3    
   40. Greif, Uwe              Dürener TV 1847       20:56      65  M 40  5    
   41. Heithoff, Eva           DSD Düsseldorf        20:59      68  W 40  1    
   42. Klemz, Björn            LT Cloversoft         21:01      76  M 30  6    
   43. Wermekes, Dieter        TSV Rönsahl 1886      21:13      53  M 55  1    
   44. Krienen, Gabriela       LT Cloversoft         21:16      63  W 45  1    
   45. Waldmann, Jonas         ASV Sankt Augustin    21:19      92  M JgB 4    
   46. Feldwisch, Norbert      TV Refrath            21:24      62  M 45  8    
   47. Lüghausen, Bernd        Bergheim              21:35      90  M JgA 5    
   48. Bosbach, Michael        Bergheim              21:37      61  M 45  9    
   49. Schäfer, Joachim        DJK Marienstatt       21:39      66  M 40  6    
   50. Geimer, Christian       DJK Marienstatt       21:39      92  M JgB 5    
   51. Moormann, Lars          TV Hoffnungsthal o7   21:40      95  M 13  2    
   52. Baltres, Andreas        TSV Rönsahl 1886      21:46      64  M 40  7    
   53. Tacke, Jörg             SSG 09 Bergisch Glad  21:54      58  M 50  4    
   54. Rudo, Sabine            Brühler TV 1879       21:58      82  W HK  1    
   55. Richau, Alexander       Spartak Pawlodar Kaz  22:07      44  M 60  1    
   56. Bernhardt, Vanessa      TV Refrath            22:13      88  W Jun 1    
   57. Reps, Vito              IGP                   22:22      95  M 13  3    
   58. Auer, Jörg              Köln                  22:23      65  M 40  8    
   59. Bungarten, Lisa         LAZ Puma Troisdorf/S  22:24      95  W 13  1    
   60. Michaelis, Bernd        ASV Wesseling 1985 e  22:25      57  M 50  5    
   61. Ohl, Heinz-Hermann      Nümbrecht             22:28      55  M 50  6    
   62. Wittpohl, Fabian        Trikids TuS Ahrweile  22:43      93  M 15  1    
   63. Mesic, Mario            EL Tren DE Colonia    22:45      65  M 40  9    
   64. Blumenfeld, Frank       LTD Köln-Dellbrück    22:46      67  M 40  10   
   65. Boelen-Theile, Claus    Rösrath               22:48      66  M 40  11   
   66. Naberzeck, Vera         Bunert Running Team   22:51      64  W 40  2    
   67. Weiß, Manfred           Running Team Ratinge  22:53      55  M 50  7    
   68. Kleefisch, Hans-Peter   LT Cloversoft         23:15      46  M 60  2    
   69. Poensgen, Kelly         Niederkassel          23:18      66  W 40  3    
   70. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   23:19      65  M 40  12   
   71. Steil, Wolfgang         Köln                  23:39      50  M 55  2    
   72. Deiters, Erik           LT Köln Süd           23:47      76  M 30  7    
   73. Krüger, Jens            TSV Bayer o4 Triathl  23:49      98  M 10  1    
   74. Gasper, Stephan         Rommerskirchen        23:49      90  M JgA 6    
   75. Bender, Rolf            Köln                  23:56      50  M 55  3    
   76. Jülich, Tamara          GSV Porz              24:00      95  W 13  2    
   77. Winkler, Wolfgang       Rösrath               24:03      56  M 50  8    
   78. Pacholke, Frank         Niederkassel          24:06      41  M 65  1    
   79. Heidchen, Markus        Bickenbach            24:13      93  M 15  2    
   80. Boehm, Wolfgang         TuS Lörrach-Stetten   24:14      61  M 45  10   
   81. Schalenbach, Lukas      VFL Berghausen        24:15      93  M 15  3    
   82. Böttcher, Waldemar      Lohmar                24:40      78  M 30  8    
   83. Töpfer, Tobias          Neukirchener TV Leve  24:46      95  M 13  4    
   84. Henkel, Joshua          Neukirchener TV Leve  24:47      95  M 13  5    
   85. Rietschel, Tina         Bunert Running Team   24:54      85  W HK  2    
   86. Bochynek, Olaf          Köln                  25:02      68  M 40  13   
   87. Stüttgen, Laura         Neukirchener TV Leve  25:09      95  W 13  3    
   88. Kemmler, Elisabeth      Tri Power Rhein Sieg  25:13      96  W 12  1    
   89. Bönig, Walter           Neukirchener TV Leve  25:25      53  M 55  4    
   90. Schmidt, Carina         GSV Porz              25:34      90  W JgA 1    
   91. Krüger, Artur           GSV Porz              25:35      91  M JgB 6    
   92. Stiehl, Hans-Detlef     LT Kerpen             25:36      42  M 65  2    
   93. Stütgen, Petra          Neukirchener TV Leve  25:39      68  W 40  4    
   94. Richter, Jan            ASV Sankt Augustin    25:40      98  M 10  2    
   95. Cordes, Christine       TSG Lennestadt        25:42      83  W HK  3    
   96. Gasper, Christian       Rommerskirchen        25:45      91  M JgB 7    
   97. Feick, Jürgen           Köln                  25:46      56  M 50  9    
   98. Kastenholz, Nils        Köln                  25:49      96  M 12  1    
   99. Teicher, Paul           Bergisch Gladbach     25:52      98  M 10  3    
  100. Pötzl, Ronja            ASV Sankt Augustin    25:55      92  W JgB 1    
  101. Hilpert, Laura          PSV Köln              25:59      97  W 11  1    
  102. Dömmecke, Andreas       Köln                  26:00      63  M 45  11   
  103. Ommer, Caroline         Lauf AG der Realschu  26:00      92  W JgB 2    
  104. Rabe, Anne              ASV Sankt Augustin    26:01      89  W JgA 2    
  105. Töpfer, Kathrin         Neukirchener TV Leve  26:03      94  W 14  1    
  106. Dördrechter, Martin     ASV Sankt Augustin    26:21      88  M Jun 2    
  107. Fromm, Evelyn           TTV Grün-Weiß Eil     26:22      94  W 14  2    
  108. Protze, Oliver          Köln-Porz             26:23      65  M 40  14   
  109. Nitz, Sophie            LC Weilerswist        26:23      92  W JgB 3    
  110. Engelmann, Susanne      Köln                  26:45      64  W 40  5    
  111. Baumeister, Alexander   Köln                  26:49      68  M 40  15   
  112. Warsewa, Dustin         Lauf AG. Realschule   26:59      95  M 13  6    
  113. Krüger, Rebecca         TSV Bayer o4 Triathl  27:00      97  W 11  2    
  114. Henschel, Anita         Lauf AG. Realschule   27:00      93  W 15  1    
  115. Schmidt, Manuela        GSV Porz              27:04      84  W HK  4    
  116. Knabe, Bärbel           SF Troisdorf          27:09      66  W 40  6    
  117. Heidchen, Michael       Bickenbach            27:15      55  M 50  10   
  118. Mathia, Moritz          LT Hennef/Sieg        27:15      00  M 8   1    
  119. Steinbeck, Dr.Werner    TSV Bayer o4 Leverku  27:26      34  M 70  1    
  120. Scheurer, Lisa          Lauf AG. Realschule   27:35      93  W 15  2    
  121. Schalenbach, Leonie     VFL Berghausen        27:36      96  W 12  2    
  122. Schalenbach, Angelika   VFL Berghausen        27:37      65  W 40  7    
  123. Scholz, Ulrike          TC Bad Berleburg      27:47      60  W 45  2    
  124. Agaih, Fariba           ASV Sankt Augustin    28:02      92  W JgB 4    
  125. Steins, Neele           Trikids TuS Ahrweile  28:06      96  W 12  3    
  126. Mühlichen, Laura        Tri Power Rhein Sieg  28:07      96  W 12  4    
  127. Kastenholz, Lisa        Köln                  28:09      94  W 14  3    
  128. Pers‚, Jürgen           RTC Frechen 1980      28:12      56  M 50  11   
