26. GSV Porz Winterserie 2010 - 1. Wettkampftag  24.01. *  1000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Morawe, Jean Cederic    LC Weilerswist        03:55      95  M 15  1    
    2. Sommer, Tobias          SV Bergisch Gladbach  03:58      98  M 12  1    
    3. Müller, Björn           SV Bergisch Gladbach  03:59      96  M 14  1    
    4. Axmacher, Katharina     ASV Sankt Augustin    04:00      96  W 14  1    
    5. Frericks, Melvin        GSV Porz              04:00      97  M 13  1    
    6. Schulz, Ole             SV Bergisch Gladbach  04:01      99  M 11  1    
    7. Graf, Lenohard          Pulheimer SC          04:02      98  M 12  2    
    8. Gebehart, Robin         SV Bergisch Gladbach  04:05      96  M 14  2    
    9. Stein, Jannik           VFL Engelskirchen     04:06      01  M 9   1    
   10. Dresen, Katharina       Trikids Tus Ahrweile  04:07      99  W 11  1    
   11. Schulz, Mala            SV Bergisch Gladbach  04:07      99  W 11  2    
   12. Schulz, Nona            SV Bergisch Gladbach  04:09      97  W 13  1    
   13. Boje, Niklas            GSV Porz              04:09      98  M 12  3    
   14. Löllgen, Ren‚           TUS Ahrweiler         04:11      99  M 11  2    
   15. Müller, Lauisa          ASV Sankt Augustin    04:11      99  W 11  3    
   16. Harff, Leander          Rheinbach             04:11      99  M 11  3    
   17. Benda, Sarah            ASV Sankt Augustin    04:13      97  W 13  2    
   18. Harff, Leonie           Rheinbach             04:14      96  W 14  2    
   19. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              04:15      99  M 11  4    
   20. Mouritz, Oliver         SV Bergisch Gladbach  04:15      96  M 14  3    
   21. Benda, Alexandre        ASV Sankt Augustin    04:16      99  M 11  5    
   22. Scheilz, Sven           TV Neunkirchen 1908   04:19      02  M 8   1    
   23. Bauer, Fabian           Sportfreunde Aegidie  04:21      95  M 15  2    
   24. Dresen, Victoria        Trikids Tus Ahrweile  04:22      97  W 13  3    
   25. Schümmer, Timo          GSV Porz              04:23      97  M 13  2    
   26. Gnau, Katharina         GSV Porz              04:25      98  W 12  1    
   27. Hinz, Oliver            GSV Porz              04:25      00  M 10  1    
   28. Schröder, Julia         ASV Sankt Augustin    04:26      97  W 13  4    
   29. Cirpka, Ina             Neukirchener TV 1886  04:26      00  W 10  1    
   30. Fink, Alicia            SV Bergisch Gladbach  04:27      97  W 13  5    
   31. Wohlfeld, Lisa          Pulheimer SC          04:27      98  W 12  2    
   32. Graf, Leonie            Pulheimer SC          04:28      96  W 14  3    
   33. Hahn, Felix             SV Lohmar             04:28      98  M 12  4    
   34. Stehr, Marc             Trikids TuS Ahrweile  04:30      99  M 11  6    
   35. Benamer, Lounis         Trikids Tus Ahrweile  04:30      01  M 9   2    
   36. Dürscheidt, Jan         Köln-Porz             04:31      00  M 10  2    
   37. Cirpka, Heidi           Neukirchener TV 1886  04:32      01  W 9   1    
   38. Ritter, Sophie          SFO 75 Düsseldorf     04:32      99  W 11  4    
   39. Amian, Lukas            Neukirchener TV 1886  04:36      01  M 9   3    
   40. Carstens, Nika          ASV Sankt Augustin    04:36      02  W 8   1    
   41. Hahn, Lucas             SV Lohmar             04:37      00  M 10  3    
   42. Müller, Lea             Trikids Tus Ahrweile  04:38      98  W 12  3    
   43. Sturm, Martin           SV Bergisch Gladbach  04:38      00  M 10  4    
   44. Schieberle, Anne        Langenfeld            04:39      00  W 10  2    
   45. Ghabri, Amin            GSV Porz              04:40      00  M 10  5    
   46. Kleinsorge, Lea         TSV Glessen           04:41      00  W 10  3    
   47. Jüngel, Lisa            Neukirchener TV 1886  04:43      98  W 12  4    
   48. Husch, Florian          Köln-Porz             04:44      98  M 12  5    
   49. Müller, Bastian         Trikids Tus Ahrweile  04:44      01  M 9   4    
   50. Kelm, Lorenz            Don Bosco Schule Hum  04:45      00  M 10  6    
   51. Leuwer, Ann-Christian   Neukirchener TV 1886  04:45      00  W 10  4    
   52. Grote, Gregor           Don Bosco Schule Hum  04:46      01  M 9   5    
   53. Mouritz, Anja           SV Bergisch Gladbach  04:46      98  W 12  5    
   54. Gnau, Rebecca           GSV Porz              04:47      98  W 12  6    
   55. Hinrichs, Prisca        ASV Sankt Augustin    04:47      00  W 10  5    
   56. Bochynek, Paul          Köln                  04:48      00  M 10  7    
   57. Schürhoff, Joy          GSV Porz              04:51      00  W 10  6    
   58. Florian, Kreutz         GSV Porz              04:53      02  M 8   2    
   59. Brochhagen, Tim         JJFC Mondorf-Rheidt   04:53      99  M 11  7    
   60. Buchmann, Jan           GSV Porz              04:53      01  M 9   6    
   61. Stehr, Phillip          Trikids TuS Ahrweile  04:53      00  M 10  8    
   62. Müller, Anke            SV Bergisch Gladbach  04:55      98  W 12  7    
   63. Cirpka, Claus           Berg.Neukirchen       04:56      00  M 10  9    
   64. Humbach, Andr‚          GSV Porz/Köln         04:56      01  M 9   7    
   65. Watschina, Lily         SV Bergisch Gladbach  04:57      97  W 13  6    
   66. Braun, Noah             Neukirchener TV 1886  04:58      99  M 11  8    
   67. Ottinger, Rupert        PSV Köln              04:58      00  M 10  10   
   68. Reifenberger, Josefine  ASV Sankt Augustin    04:59      99  W 11  5    
   69. Tack, Matthias          Köln-Dellbrück        05:00      98  M 12  6    
   70. Knoth, Andreas          GSV Porz              05:01      01  M 9   8    
   71. Weigmann, Marie         ASV Sankt Augustin    05:02      99  W 11  6    
   72. Petrou, Smaragda        GSV Porz              05:02      99  W 11  7    
   73. Gerke, Chiara           GSV Porz              05:04      96  W 14  4    
   74. Koschella, Kamil        GSV Porz              05:04      99  M 11  9    
   75. Willms, Jan             Neukirchener TV 1886  05:05      01  M 9   9    
   76. Altundag, Dogan-Luca    SV Bergheim           05:05      01  M 9   10   
   77. Scheu, Nina             ASV Sankt Augustin    05:06      95  W 15  1    
   78. Miesen, Marcia          Don Bosco Schule Hum  05:07      99  W 11  8    
   79. Jungermann, Tim         Tri Power Rhein Sieg  05:07      01  M 9   11   
   80. Wegen, Christian        Hauptschuler Wuppert  05:10      98  M 12  7    
   81. Humbach, Dennis         GSV Porz/Köln         05:11      02  M 8   3    
   82. Roehricht, Lara         TV Rodenkirchen 1898  05:11      99  W 11  9    
   83. Götte, Konrad           LC Weilerswist        05:11      99  M 11  10   
   84. Müller, Luca            Trikids Tus Ahrweile  05:13      02  M 8   4    
   85. Jahner, Madleine        Trikids Tus Ahrweile  05:14      00  W 10  7    
   86. Stehr, Laura            Trikids TuS Ahrweile  05:14      00  W 10  8    
   87. Forsch, Anja            TPSK-Rudern           05:15      00  W 10  9    
   88. Neubeiser, Saskia       GSV Porz              05:15      00  W 10  10   
   89. Hoppig, Paul            Köln                  05:15      01  M 9   12   
   90. Berghausen, Justus      GSV Porz              05:17      03  M 7   1    
   91. Siewer, Jan             SC Olpe e.V.          05:17      97  M 13  3    
   92. Götte, Xaver            LC Weilerswist        05:18      01  M 9   13   
   93. Zerell, Simon           Köln-Porz             05:19      01  M 9   14   
   94. Janssen, Melena         ASV Sankt Augustin    05:21      99  W 11  10   
   95. Resch, Lucia            Köln-Porz             05:22      97  W 13  7    
   96. Weichhaus, Sönke        GSV Porz              05:23      99  M 11  11   
   97. Höpner, Oliver          Don Bosco Schule Hum  05:23      01  M 9   15   
   98. Kaminski, Kai           GSV Porz              05:24      00  M 10  11   
   99. Herr, Sarah             Don Bosco Schule Hum  05:24      02  W 8   2    
  100. Benamer, Jasmina        Trikids Tus Ahrweile  05:24      99  W 11  11   
  101. Münzel, Jule            LG ASV DSHS Köln      05:25      03  W 7   1    
  102. Berghausen, Malin       GSV Porz              05:26      01  W 9   2    
  103. Mecavica, Belma         Neukirchener TV 1886  05:28      01  W 9   3    
  104. Grote, Tobias           Don Bosco Schule Hum  05:28      04  M 6   1    
  105. Liekendael, Jonah       Pulheim               05:29      97  M 13  4    
  106. Gummer, Arthur          Don Bosco Schule Hum  05:29      01  M 9   16   
  107. Flügel, Saskia          GSV Porz              05:30      00  W 10  11   
  108. Waderna, Marlon         GSV Porz              05:31      03  M 7   2    
  109. Schröter, Agnes         LG Gummersbach        05:32      98  W 12  8    
  110. Schultze, Niklas        Troisdorf             05:34      01  M 9   17   
  111. Letonai, Marcel         Don Bosco Schule Hum  05:34      01  M 9   18   
  112. Jose, Lena              GSV Porz              05:38      00  W 10  12   
  113. Jörissen, Lena          GSV Porz              05:38      00  W 10  13   
  114. Visser, Cindy           GSV Porz              05:39      00  W 10  14   
  115. Brüster, Magnus         Neukirchener TV 1886  05:40      03  M 7   3    
  116. Braun, Glenn            Neukirchener TV 1886  05:41      02  M 8   5    
  117. Potratz, Til            Neukirchener TV Leve  05:41      01  M 9   19   
  118. Best, Nils              GSV Porz              05:44      03  M 7   4    
  119. Uschwa, Leon            Don Bosco Schule Hum  05:45      01  M 9   20   
  120. Korajac, Edin           Don Bosco Schule Hum  05:54      03  M 7   5    
  121. Jose, Jens              GSV Porz              05:55      02  M 8   6    
  122. Frechen, Jonas          Don Bosco Schule Hum  05:57      02  M 8   7    
  123. Schlüter, Sarah Celine  Don Bosco Schule Hum  05:59      01  W 9   4    
  124. Seidel, Paula           TSV Hochdahl 64 e.V.  06:01      02  W 8   3    
  125. Golubovic, Tijana       GSV Porz              06:02      00  W 10  15   
  126. Mateusz, Drapinski      Don Bosco Schule Hum  06:02      98  M 12  8    
  127. Lausch, Simon           GSV Porz              06:03      99  M 11  12   
  128. Bauer, Philip           TC Blau-Weiß-Aegidie  06:09      99  M 11  13   
  129. Schiel, Leandra         GSV Porz              06:11      01  W 9   5    
  130. Santo, Marc             TSV Hochdahl 64 e.V.  06:11      02  M 8   8    
  131. Jonen, Max              Trikids TuS Ahrweile  06:11      03  M 7   6    
  132. Sharma, Annika          ASV Sankt Augustin    06:11      00  W 10  16   
  133. Zerell, Sahra           Köln-Porz             06:12      04  W 6   1    
  134. Best, Lars              GSV Porz              06:13      03  M 7   7    
  135. Dimitiou, Georgios      GSV Porz              06:13      04  M 6   2    
  136. Liekendael, Carolina    Pulheim               06:16      99  W 11  12   
  137. Homann, Melissa         Don Bosco Schule Hum  06:17      01  W 9   6    
  138. Reudenbach, Tim         Don Bosco Schule Hum  06:19      01  M 9   21   
  139. Lannois, Julie          Don Bosco Schule Hum  06:22      00  W 10  17   
  140. Nur Ayten, Esra         Don Bosco Schule Hum  06:27      01  W 9   7    
  141. Bollert, Philippa       Neukirchener TV 1886  06:31      00  W 10  18   
  142. Rusch, Tim              Don Bosco Schule Hum  06:32      02  M 8   9    
  143. Mecavica, Selma         Neukirchener TV 1886  06:36      01  W 9   8    
  144. Körner, Lars            TSV Hochdahl 64 e.V.  06:38      02  M 8   10   
  145. Ismail, Ali             Don Bosco Schule Hum  06:41      99  M 11  14   
  146. Willms, Nina            Neukirchener TV 1886  06:52      04  W 6   2    
  147. Hasselweiler, Lea       Köln-Porz             06:53      05  W 5   1    
  148. Cyrankwoska, Oliwia     Don Bosco Schule Hum  06:54      02  W 8   4    
  149. Kisner, David           Don Bosco Schule Hum  06:57      01  M 9   22   
  150. Schmickler, Julia       Don Bosco Schule Hum  06:59      02  W 8   5    
  151. Kirchmann, Jasmin       Don Bosco Schule Hum  07:02      00  W 10  19   
  152. Safoglu, Togay          Don Bosco Schule Hum  07:05      02  M 8   11   
  153. Cascella, Vincenzo      Don Bosco Schule Hum  07:08      01  M 9   23   
  154. Kosa, Marcel            Don Bosco Schule Hum  07:08      99  M 11  15   
  155. Dekeyser, Richmar       Don Bosco Schule Hum  07:08      02  M 8   12   
  156. Kilit, Serhat           Don Bosco Schule Hum  07:09      00  M 10  12   
  157. Ottinger, Nelda         PSV Köln              07:10      04  W 6   3    
  158. Tokgözoglu, Johnpierre  Don Bosco Schule Hum  07:11      00  M 10  13   
  159. Wolf, Jan               Don Bosco Schule Hum  07:17      99  M 11  16   
  160. Tollas, Natascha        Don Bosco Schule Hum  07:19      00  W 10  20   
  161. Husarek, Sean           Don Bosco Schule Hum  07:25      99  M 11  17   
  162. Paganetti, Nicolas      Don Bosco Schule Hum  07:26      01  M 9   24   
  163. Korolev, Kristin        Don Bosco Schule Hum  07:26      02  W 8   6    
  164. Kisner, Emilie          Don Bosco Schule Hum  07:28      03  W 7   2    
  165. öztürk, Kübra           Don Bosco Schule Hum  07:33      00  W 10  21   
  166. Poppe, Leon             Don Bosco Schule Hum  07:33      02  M 8   13   
  167. Kubilay, Kilic          Don Bosco Schule Hum  07:45      99  M 11  18   
  168. Longert, Nils           Köln-Porz             07:46      03  M 7   8    
  169. Frechen, Tobias         Don Bosco Schule Hum  07:50      04  M 6   3    
  170. Amian, Laura            Neukirchener TV 1886  07:54      05  W 5   2    
  171. Schallenberg, Marvin    Don Bosco Schule Hum  07:58      03  M 7   9    
  172. Plum, Michelle          Don Bosco Schule Hum  07:59      01  W 9   9    
  173. Orellana, Carlos        Troisdorf             08:00      01  M 9   25   
  174. Dasdemir, Yasin         Don Bosco Schule Hum  08:01      01  M 9   26   
  175. Fama, Daniele           Don Bosco Schule Hum  08:06      02  M 8   14   
  176. Orellana, Luiz          Troisdorf             08:10      04  M 6   4    
  177. Fama, Chiara            Don Bosco Schule Hum  08:19      02  W 8   7    
  178. Fama, Laura             Don Bosco Schule Hum  08:31      02  W 8   8    
  179. Longert, Maya           Köln-Porz             08:45      06  W 4   1    


   26. GSV Porz Winterserie 2010 - 1. Wettkampftag 24.01. * 5000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zeller, Sebastian       KTT 01                16:09      85  M HK  1    
    2. Essafi, Youssef         USC Bochum            16:12      85  M HK  2    
    3. Abel, Lucas             PSV Brühl Team Triat  17:25      94  M JgB 1    
    4. Fink, Florian           bronny.de Team PSV B  17:32      83  M HK  3    
    5. Nonas, Vasilios         Bronny PSV Bonn       17:40      80  M 30  1    
    6. Heimann, Görge          Bunnert Running Team  17:53      68  M 40  1    
    7. Feider, Daniel          1,2,3, Oberkörper fr  18:05      83  M HK  4    
    8. Bettin, Dennis          LG Hückeswagen        18:07      88  M HK  5    
    9. Cam, Cengiz             Kö-lsch-Power         18:24      66  M 40  2    
   10. van der Weyer, Stephan- Bunnert Running Team  18:25      75  M 35  1    
   11. Gröppel, Till           Pulheimer SC          18:39      82  M HK  6    
   12. Herrera, Felix          Kölner Triathlon Tea  18:43      89  M Jun 1    
   13. Bingel, Judith          USC Bochum            18:47      74  W 35  1    
   14. Sommershof, Joachim     PSV Bonn Triathlon    18:54      63  M 45  1    
   15. Herrera, Benjamin       Kölner Triathlon-Tea  18:55      87  M HK  7    
   16. Butz, Andreas           Team Laufcampus       19:05      65  M 45  2    
   17. Schütt, Jan             bronny.de Running Te  19:09      85  M HK  8    
   18. Wilczek, Tobias         SV Bergisch Gladbach  19:10      95  M 15  1    
   19. Geimer, Christian       Team Möbel Hüsch      19:12      92  M JgA 1    
   20. Hein, Philipp           KTT-01                19:22      91  M JgA 2    
   21. Klemz, Björn            LT Cloversoft         19:29      76  M 30  2    
   22. Herrera, David          Kölner Triathlon Tea  19:32      91  M JgA 3    
   23. Rinke, Andr‚            Reichshof-Ersbach     19:40      91  M JgA 4    
   24. Hüttes, Marcel          PSV Brühl Tri team    19:41      94  M JgB 2    
   25. Timme, Volker           LG Gummersbach        19:45      69  M 40  3    
   26. Eschweiler, Marion      TV Refrath            19:51      72  W 35  2    
   27. Sebastian, Simon        PSV Brühl Tri team    19:59      94  M JgB 3    
   28. Sauerbier, Marc         Köln                  20:03      78  M 30  3    
   29. Göpfert, Ralf           LT Cloversoft         20:07      67  M 40  4    
   30. Zerell, Mischa          Köln-Porz             20:31      71  M 35  2    
   31. Opitz, Björn            FC St.Pauli           20:37      74  M 35  3    
   32. Kalisch, Peter          LK 42,2 St.Augustin   20:39      69  M 40  5    
   33. Butz, Maximilian        Team Laufcampus       20:57      94  M JgB 4    
   34. Kehlbreier, Ralph       LG Gummersbach        21:10      74  M 35  4    
   35. Geske, Ann-Julie        PSV Brühl Team Triat  21:11      93  W JgB 1    
   36. Lotz, Dirk-Henning      TV Refrath            21:16      74  M 35  5    
   37. Rabenschlag, Sandra     TV Refrath            21:17      75  W 35  3    
   38. Egger, Andy             Team Handelshof       21:44      78  M 30  4    
   39. Krügger, Jens           TSV Bayer 04 Triathl  21:48      98  M 12  1    
   40. Spölgen, Joachim        Team Voreifel         21:53      54  M 55  1    
   41. Cordes, Gerhard         TV Fredeburg          21:57      55  M 55  2    
   42. Kühnel, Manfred         BSG Postbank Köln     21:58      63  M 45  3    
   43. Dettmar, Sabine         USC Bochum            22:00      90  W Jun 1    
   44. Moor, Thorsten          GSV Porz              22:03      91  M JgA 5    
   45. Namaki, Alexander       GSV Porz              22:04      96  M 14  1    
   46. Wermekes, Dieter        TSV Rönsahl 1886      22:06      53  M 55  3    
   47. Dupont, Jürgen          LTD Köln-Dellbrück    22:11      60  M 50  1    
   48. Zöhrerbauer, Mathias    GSV Porz/Köln         22:20      69  M 40  6    
   49. Michaelis, Fabian       LG ASV DSHS Köln      22:24      94  M JgB 5    
   50. Müller, Benjamin        ASV Sankt Augustin    22:36      96  M 14  2    
   51. Geske, Mira             PSV Brühl Team Triat  22:43      95  W 15  1    
   52. Benzenberg, Christopher TuS Wesseling         22:45      94  M JgB 6    
   53. Jeckel, Ruth            PSV Brühl Team Triat  22:46      93  W JgB 2    
   54. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   23:09      65  M 45  4    
   55. Wolf, Fabian            TPSK-Rudern           23:14      94  M JgB 7    
   56. Morawe, Jean Cederic    LC Weilerswist        23:18      95  M 15  2    
   57. Michaelis, Bernd        ASV Wesseling 1985 e  23:25      57  M 50  2    
   58. Forsch, Axel            TPSK-Rudern           23:26      94  M JgB 8    
   59. Poschmann, Mike         Wiehl                 23:26      67  M 40  7    
   60. Junkermann, Frank       St.Hubertus Porz Urb  23:27      80  M 30  5    
   61. Kersjes, Richard        TPSK-Rudern           23:29      94  M JgB 9    
   62. Forsch, Hans-Jürgen     TPSK-Rudern           23:33      60  M 50  3    
   63. Pfannenschmidt, Nils    LC Weilerswist        23:41      93  M JgB 10   
   64. Boelen-Theile, Claus    Rösrath               23:44      66  M 40  8    
   65. Lüssem, Anna            SSF Bonn              23:46      89  W Jun 2    
   66. Nohn, Alexander         Trikids Tus Ahrweile  23:58      97  M 13  1    
   67. Piffka, David           Lauf AG Realschule L  24:06      94  M JgB 11   
   68. Poensgen, Kelly         VTG Köln              24:11      66  W 40  1    
   69. Bungarten, Lisa         LAZ Puma Troisdorf/S  24:17      95  W 15  2    
   70. Klüver, Christian       Neunkirchen Seelsche  24:18      74  M 35  6    
   71. Schweitzer, Emil        Köln                  24:25      97  M 13  2    
   72. Stüttgen, Laura         Neukirchener TV Leve  24:30      95  W 15  3    
   73. Krüger, Artur           GSV Porz              24:33      91  M JgA 6    
   74. Leitinger, Jan          1.FC Spich/Lauftreff  24:35      94  M JgB 12   
   75. Krömer, Heinz-Werner    1.FC Spich/Lauftreff  24:35      59  M 50  4    
   76. Brandenberg, Jara       Trikids Tus Ahrweile  24:45      99  W 11  1    
   77. Jensen, Erik            GSV Porz              24:47      90  M Jun 2    
   78. Dresen, Katharina       Trikids Tus Ahrweile  24:48      99  W 11  2    
   79. Schönhoff, Dr.Horst     Team Laufcampus       24:50      54  M 55  4    
   80. Runge, Günther          VFL Engelskirchen     24:52      47  M 60  1    
   81. Rietzschel, Timo        Bunnert Running Team  24:57      85  M HK  9    
   82. Bochynek, Olaf          Köln                  25:08      68  M 40  9    
   83. Groneich, Martin        Bonn                  25:09      67  M 40  10   
   84. Böhmer, Ren‚            Köln                  25:13      83  M HK  10   
   85. Annegarn, Luca          Pulheimer SC          25:14      99  M 11  1    
   86. Kronenberg, Lukas       LC Weilerswist        25:15      96  M 14  3    
   87. Thomanowski, Raphael    GSV Porz              25:19      97  M 13  3    
   88. Schalenbach, Lukas      LeoGoesRunning Team   25:21      93  M JgB 13   
   89. Waßerburger, Carolin    SV Bergisch Gladbach  25:21      94  W JgB 3    
   90. Sheriff, Nonkoh         GSV Porz              25:22      97  M 13  4    
   91. Benzenberg, Hermann-Jos TuS Wesseling         25:24      67  M 40  11   
   92. Pacholke, Frank         Niederkassel          25:30      41  M 65  1    
   93. Schaefer, Monika        Polizei Bonn          25:38      56  W 50  1    
   94. Mohr, Christianer       LC Weilerswist        25:39      94  M JgB 14   
   95. Schmitz, Manfred        Mechernich            25:54      50  M 60  2    
   96. Schumacher, Nina        Boxclub Wipperfürth   26:04      87  W HK  1    
   97. Esser, Mario            Mechernich            26:07      80  M 30  6    
   98. Gies, Simon             Trikids Tus Ahrweile  26:12      98  M 12  2    
   99. Schmidt, Hans-Ulrich    GSV Porz              26:24      57  M 50  5    
  100. Forsch, Vera            TPSK-Rudern           26:25      95  W 15  4    
  101. Exner, Lucia            GSV Porz              26:31      96  W 14  1    
  102. Exner, Julia            TPSK-Rudern           26:32      94  W JgB 4    
  103. Schütten, Simone        TPSK-Rudern           26:33      94  W JgB 5    
  104. Rittmeyer, Gerhard      Ford-Team-Köln        26:38      39  M 70  1    
  105. Zacharias, Ramona       Köln-Porz             26:44      89  W Jun 3    
  106. Kleinsorge, Stefan      Bergheim              26:44      52  M 55  5    
  107. Resch, Marie            Köln-Porz             26:47      95  W 15  5    
  108. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             26:59      42  M 65  2    
  109. Krumbe, Melissa         Lüra                  27:27      98  W 12  1    
  110. Schmitz, Norbert        Mechernich            27:31      75  M 35  7    
  111. Götte, Roland           LC Weilerswist        27:42      61  M 45  5    
  112. Forsch, Ingo            TPSK-Rudern           27:50      96  M 14  4    
  113. Böhmer, Ulrich          Köln-Porz             27:54      56  M 50  6    
  114. Tack, Thomas H.         Köln-Dellbrück        28:02      62  M 45  6    
  115. Wiesen, Rolf            Brühl                 28:25      65  M 45  7    
  116. Deuss, Almut            TPSK-Rudern           28:26      62  W 45  1    
  117. Schneider, Maria-Cecile Rennhamster           28:36      66  W 40  2    
  118. Kipp, Doris             Berg. Gladbach        28:43      62  W 45  2    
  119. Mühlchen, Laura         Tri Power Rhein Sieg  28:44      96  W 14  2    
  120. Mühlchen, Margit        Tri Power Rhein Sieg  29:19      60  W 50  2    
  121. Scholz, Ulrike          Berleburg             29:29      60  W 50  3    
  122. Pankuweit, Martin       Weilerswist           29:43      77  M 30  7    
  123. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           29:44      35  M 75  1    
  124. Jend, Sanuel            TuS Wesseling         29:45      94  M JgB 15   
  125. Baer, Leon              Niederkassel          29:46      98  M 12  3    
  126. Hungenberg, Lukas       Lauf AG Realschule L  29:47      98  M 12  4    
  127. Kemmerich, Davina       Lauf AG Realschule L  29:47      94  W JgB 6    
  128. Volkmer, Rainer         LT Sommersberg        29:49      61  M 45  8    
  129. von Trostorff, Alexande Köln-Porz             29:55      98  M 12  5    
  130. Humbach, Jasmin         GSV Porz/Köln         30:01      99  W 11  3    
  131. J‚rome, Hüwe            TPSK-Rudern           30:02      94  M JgB 16   
  132. Jahner, Julius          Trikids Tus Ahrweile  30:03      95  M 15  3    
  133. Jahner, Gabriele        TUS Ahrweiler Triath  30:05      57  W 50  4    
  134. Schalenbach, Leonie     LeoGoesRunning Team   30:11      96  W 14  3    
  135. Wortmann, Eva           Köln-Porz             30:14      72  W 35  4    
  136. Kukkasniemi, Ola        Köln-Porz             30:15      69  M 40  12   
  137. Beer, Silvia            SK Frechen            30:22      61  W 45  3    
  138. Schalenbach, Angelika   LeoGoesRunning Team   30:31      65  W 45  4    
  139. Schalenbach, Andreas    LeoGoesRunning Team   30:32      63  M 45  9    
  140. Humbach, Petra          GSV Porz/Köln         30:33      71  W 35  5    
  141. Christoffers, Thorsten  Rösrath               30:37      76  M 30  8    
  142. Christoffers, Regina    Rösrath               30:42      79  W 30  1    
  143. Müller, Franz           SG Bad Breisig        30:56      64  M 45  10   
  144. Haubold, Fr‚d‚ric       Mechernich            30:57      97  M 13  5    
  145. Münzel, Hanna           LG ASV DSHS Köln      30:59      95  W 15  6    
  146. Haubold, Andr‚          Mechernich            31:02      65  M 45  11   
  147. Siewer, Meong Ok        SC Olpe e.V.          31:10      60  W 50  5    
  148. Lausch, Sophie          TPSK-Rudern           31:19      97  W 13  1    
  149. Hünemeyer, Leon         GSV Porz              31:29      98  M 12  6    
  150. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             31:30      47  W 60  1    
  151. Notarius, Thorsten      SC Enzen              31:35      81  M HK  11   
  152. Rothkopf, Alexandra     LG Monheim/Baumberg   31:36      98  W 12  2    
  153. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  32:01      34  M 75  2    
  154. Gräter, Kurt            Blackfoot Cologne     32:18      48  M 60  3    
  155. Schmidt, Rita           GSV Porz              32:24      58  W 50  6    
  156. Schröter, Heidrun       LG Gummersbach        33:06      63  W 45  5    
  157. Pers‚, Jürgen           RTC Frechen 1980      33:16      56  M 50  7    
  158. Moosdorf, Beate         RheinRunners Cologne  33:20      62  W 45  6    
  159. Schulz, Kurt            RheinRunners Cologne  33:22      46  M 60  4    
  160. Kapkowski, Dirk         Köln                  33:41      67  M 40  13   
  161. Kaufhold, Christiane    GSV Porz              33:49      49  W 60  2    
  162. Morawe, Pia             LC Weilerswist        33:51      93  W JgB 7    
  163. Frorath, Karina         LG Hückeswagen        34:01      69  W 40  3    
  164. Werth, Sigrid           Wermelskirchen        34:02      48  W 60  3    
  165. Wehle, Sigrid           Köln Höhenhaus        34:27      52  W 55  1    
  166. Breuer, Victoria        Neukirchener TV Leve  34:47      96  W 14  4    
  167. Wolff, Cara             GSV Porz              35:00      96  W 14  5    
  168. Chromy, Adriane         GSV Porz              35:00      94  W JgB 8    
  169. Joos, Liane             Köln-Porz             35:36      84  W HK  2    
  170. Schulte-Schröer, Herman ASG Altenkirchen Rot  35:36      34  M 75  3    
  171. Wilczek, Eva            BSG Hilden            35:49      46  W 60  4    
  172. Frings, Alex            Team B42              36:40      73  M 35  8    
  173. Roehricht, Claudia      Köln                  37:19      68  W 40  4    
  174. Sänger, Monika          Köln                  37:20      76  W 30  2    
  175. Baer, Marvin            Niederkassel          37:42      95  M 15  4    
  176. Becker, Johannes        Köln                  37:53      79  M 30  9    
  177. Abraham, Cornell        Köln                  37:54      79  W 30  3    
  178. Pütz, Willi             WDR Köln Aktiv        37:55      36  M 70  2    
  179. Schorn, Anita           Köln                  38:33      63  W 45  7    
  180. Radecke, Gunter         TV Hennef             38:50      32  M 75  4    
  181. Kaspar, Daniela         Meerbusch             39:13      80  W 30  4    
  182. Mika, Andreas           TSV Norf              40:56      64  M 45  12   


   26. GSV Porz Winterserie 2010 - 1. Wettkampftag 24.01. * 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kreth, Magnus           ASV Duisburg          33:48      76  M 30  1    
    2. Schneider, Norbert      Bunert Running Team   35:03      68  M 40  1    
    3. Perisic, Sasha          TSV Rönsahl 1886      35:19      67  M 40  2    
    4. Krechel, Wolfgang       LG Bonn/Troisdorf/Ni  35:26      63  M 45  1    
    5. Rester, Andreas         Reebock Raking Team   36:04      77  M 30  2    
