26. GSV Porz Winterserie 2010 - 2. Wettkampftag 07.02. * 1000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Morawe, Jean Cederic    LC Weilerswist        3:43       95  M 15  1    
    2. Kaufmann, Justus        VFL Engelskirchen     3:44       01  M 9   1    
    3. Sommer, Tobias          SV Bergisch Gladbach  3:46       98  M 12  1    
    4. Axmacher, Katharina     ASV Sankt Augustin    3:51       96  W 14  1    
    5. Jahner, Mariele         Trikids Tus Ahrweile  3:52       96  W 14  2    
    6. Frericks, Melvin        GSV Porz              3:56       97  M 13  1    
    7. Schulz, Ole             SV Bergisch Gladbach  3:58       99  M 11  1    
    8. Gebehart, Robin         SV Bergisch Gladbach  3:59       96  M 14  1    
    9. Boje, Niklas            GSV Porz              4:00       98  M 12  2    
   10. Graf, Leonhard          Pulheimer SC          4:00       98  M 12  3    
   11. Harff, Leander          Rheinbach             4:02       99  M 11  2    
   12. Müller, Louisa          ASV Sankt Augustin    4:03       99  W 11  1    
   13. Stein, Jannik           VFL Engelskirchen     4:03       01  M 9   2    
   14. Kolberg, Lennert        Trikids Tus Ahrweile  4:04       98  M 12  4    
   15. Müller, Björn           SV Bergisch Gladbach  4:05       96  M 14  2    
   16. Benda, Sarah            ASV Sankt Augustin    4:07       97  W 13  1    
   17. Benda, Alexandre        ASV Sankt Augustin    4:09       99  M 11  3    
   18. Janssen, Melena         ASV Sankt Augustin    4:12       99  W 11  2    
   19. Amian, Lukas            Neukirchener TV 1886  4:13       01  M 9   3    
   20. Schulz, Nona            SV Bergisch Gladbach  4:13       97  W 13  2    
   21. Wohlfeld, Lisa          Pulheimer SC          4:14       98  W 12  1    
   22. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:15       99  M 11  4    
   23. Gnau, Katharina         GSV Porz              4:16       98  W 12  2    
   24. Harff, Leonie           Rheinbach             4:16       96  W 14  3    
   25. Schulz, Mala            SV Bergisch Gladbach  4:16       99  W 11  3    
   26. Carstens, Nika          ASV Sankt Augustin    4:17       02  W 8   1    
   27. Löllgen, Ren‚           TUS Ahrweiler         4:17       99  M 11  5    
   28. Dürscheidt, Jan         Köln-Porz             4:17       00  M 10  1    
   29. Scheilz, Sven           TV Neunkirchen 1908   4:17       02  M 8   1    
   30. Benamer, Lounis         Trikids Tus Ahrweile  4:18       01  M 9   4    
   31. Hinz, Oliver            GSV Porz              4:20       00  M 10  2    
   32. Schröder, Julia         ASV Sankt Augustin    4:21       97  W 13  3    
   33. Krüger, Lennart         Don Bosco Schule Hum  4:23       02  M 8   2    
   34. Mouritz, Oliver         SV Bergisch Gladbach  4:23       96  M 14  3    
   35. Ritter, Sophie          SFD 75 Düsseldorf     4:29       99  W 11  4    
   36. Schümmer, Timo          GSV Porz              4:31       97  M 13  2    
   37. Stüttgen, Sophie        Neukirchener TV 1886  4:32       99  W 11  5    
   38. Prinz, Moritz           Die rasenden Schneck  4:32       00  M 10  3    
   39. Cirpka, Ina             Neukirchener TV 1886  4:33       00  W 10  1    
   40. Fink, Alicia            SV Bergisch Gladbach  4:33       97  W 13  4    
   41. Bauer, Fabian           Sportfreunde Aegidie  4:33       95  M 15  2    
   42. Müller, Lea             Trikids Tus Ahrweile  4:34       98  W 12  3    
   43. Azizmohammadi, Elliott  TSV Hochdahl 64 e.V.  4:35       02  M 8   3    
   44. Schieberle, Anne        TSV Bayer Leverkusen  4:35       00  W 10  2    
   45. Fitter, Anna            ASV Sankt Augustin    4:35       98  W 12  4    
   46. Tack, Matthias          Köln-Dellbrück        4:36       98  M 12  5    
   47. Ghabri, Amin            GSV Porz              4:36       00  M 10  4    
   48. Humbach, Andr‚          GSV Porz/Köln         4:36       01  M 9   5    
   49. Assenmacher, Christoph  Trikids TuS Ahrweile  4:37       99  M 11  6    
   50. Graf, Leonie            Pulheimer SC          4:38       96  W 14  4    
   51. Gnau, Rebecca           GSV Porz              4:38       98  W 12  5    
   52. Visser, Cindy           GSV Porz              4:39       00  W 10  3    
   53. Müller, Bastian         Trikids Tus Ahrweile  4:39       01  M 9   6    
   54. Schürhoff, Joy          GSV Porz              4:40       00  W 10  4    
   55. Lausch, Sophie          TPSK-Rudern           4:40       97  W 13  5    
   56. Hahn, Felix             SV Lohmar             4:41       98  M 12  6    
   57. Cirpka, Heidi           Neukirchener TV 1886  4:42       01  W 9   1    
   58. Kleinsorge, Lea         TSV Glessen           4:42       00  W 10  5    
   59. Axmacher, Maximilian    ASV Sankt Augustin    4:43       99  M 11  7    
   60. Götte, Konrad           LC Weilerswist        4:43       99  M 11  8    
   61. Mouritz, Anja           SV Bergisch Gladbach  4:44       98  W 12  6    
   62. Müller, Anke            SV Bergisch Gladbach  4:44       98  W 12  7    
   63. Potratz, Til            Neukirchener TV Leve  4:44       01  M 9   7    
   64. Jüngel, Lisa            Neukirchener TV 1886  4:45       98  W 12  8    
   65. Husch, Florian          Köln-Porz             4:46       98  M 12  7    
   66. Reifenberger, Josefine  ASV Sankt Augustin    4:47       99  W 11  6    
   67. Hahn, Lucas             SV Lohmar             4:47       00  M 10  5    
   68. Hinrichs, Prisca        ASV Sankt Augustin    4:48       00  W 10  6    
   69. Jungermann, Tim         Tri Power Rhein Sieg  4:48       01  M 9   8    
   70. Wegen, Christian        Hauptschuler Wuppert  4:48       98  M 12  8    
   71. Bochynek, Paul          Köln                  4:49       00  M 10  6    
   72. Buchmann, Jan           GSV Porz              4:49       01  M 9   9    
   73. Hoppig, Paul            Köln                  4:50       01  M 9   10   
   74. Sturm, Martin           SV Bergisch Gladbach  4:50       00  M 10  7    
   75. Willms, Jan             Neukirchener TV 1886  4:51       01  M 9   11   
   76. Florian, Kreutz         GSV Porz              4:53       02  M 8   4    
   77. Scheu, Nina             ASV Sankt Augustin    4:54       95  W 15  1    
   78. Herr, Sarah             Don Bosco Schule Hum  4:55       02  W 8   2    
   79. Müller, Luca            Trikids Tus Ahrweile  4:56       02  M 8   5    
   80. Grote, Gregor           Don Bosco Schule Hum  4:56       01  M 9   12   
   81. Miesen, Marcia          Don Bosco Schule Hum  4:57       99  W 11  7    
   82. Humbach, Dennis         GSV Porz/Köln         4:57       02  M 8   6    
   83. Stehr, Phillip          Trikids TuS Ahrweile  4:59       00  M 10  8    
   84. Braun, Noah             Neukirchener TV 1886  5:01       99  M 11  9    
   85. Berghausen, Justus      GSV Porz              5:02       03  M 7   1    
   86. Ottinger, Rupert        PSV Köln              5:02       00  M 10  9    
   87. Neubeiser, Saskia       GSV Porz              5:03       00  W 10  7    
   88. Zerell, Simeon          Köln-Porz             5:03       01  M 9   13   
   89. Altundag, Dogan-Luca    SV Bergheim           5:03       01  M 9   14   
   90. Petrou, Smaragda        GSV Porz              5:04       99  W 11  8    
   91. Demeulemeester, Jolan   PSV Brühl Triathlon   5:04       02  M 8   7    
   92. Demeulemeester, Orfee   PSV Brühl Triathlon   5:04       00  W 10  8    
   93. Uschwa, Leon            Don Bosco Schule Hum  5:04       01  M 9   15   
   94. Roehricht, Lara         TV Rodenkirchen 1898  5:05       99  W 11  9    
   95. Götte, Xaver            LC Weilerswist        5:05       01  M 9   16   
   96. Koschella, Kamil        GSV Porz              5:06       99  M 11  10   
   97. Weigmann, Marie         ASV Sankt Augustin    5:06       99  W 11  10   
   98. Forsch, Anja            TPSK-Rudern           5:07       00  W 10  9    
   99. Leuwer, Ann-Kristin     Neukirchener TV 1886  5:07       00  W 10  10   
  100. Husch, Tobias           Köln-Porz             5:08       01  M 9   17   
  101. Gerke, Chiara           GSV Porz              5:08       96  W 14  5    
  102. Höpner, Oliver          Don Bosco Schule Hum  5:08       01  M 9   18   
  103. Özmen, Emre             Don Bosco Schule Hum  5:09       01  M 9   19   
  104. Santo, Marc             TSV Hochdahl 64 e.V.  5:10       02  M 8   8    
  105. Kaminski, Kai           GSV Porz              5:11       00  M 10  10   
  106. Cyrankwoska, Oliwia     Don Bosco Schule Hum  5:11       02  W 8   3    
  107. Letonai, Marcel         Don Bosco Schule Hum  5:11       01  M 9   20   
  108. Weichhaus, Sönke        GSV Porz              5:11       99  M 11  11   
  109. Waderna, Marlon         GSV Porz              5:12       03  M 7   2    
  110. Braun, Glenn            Neukirchener TV 1886  5:13       02  M 8   9    
  111. Siewer, Jan             SC Olpe e.V.          5:13       97  M 13  3    
  112. Münzel, Jule            LG ASV DSHS Köln      5:13       03  W 7   1    
  113. Jahner, Madleine        Trikids Tus Ahrweile  5:13       00  W 10  11   
  114. Schröter, Agnes         LG Gummersbach        5:14       98  W 12  9    
  115. Stehr, Laura            Trikids TuS Ahrweile  5:14       00  W 10  12   
  116. Knoth, Andreas          GSV Porz              5:15       01  M 9   21   
  117. Liekendael, Jonah       Pulheim               5:16       97  M 13  4    
  118. Höffer, Meret           ASV Sankt Augustin    5:16       98  W 12  10   
  119. Berghausen, Malin       GSV Porz              5:20       01  W 9   2    
  120. Resch, Lucia            Köln-Porz             5:20       97  W 13  6    
  121. Flügel, Saskia          GSV Porz              5:23       00  W 10  13   
  122. Mecavica, Belma         Neukirchener TV 1886  5:25       01  W 9   3    
  123. Bollert, Philippa       Neukirchener TV 1886  5:27       00  W 10  14   
  124. Mecavica, Selma         Neukirchener TV 1886  5:28       01  W 9   4    
  125. Gummer, Arthur          Don Bosco Schule Hum  5:29       01  M 9   22   
  126. Kufahl, Cathrin         Sportfreunde Rot-Wei  5:32       98  W 12  11   
  127. Jörissen, Lena          GSV Porz              5:36       00  W 10  15   
  128. Rusch, Tim              Don Bosco Schule Hum  5:38       02  M 8   10   
  129. Benamer, Jasmina        Trikids Tus Ahrweile  5:39       99  W 11  11   
  130. Bauer, Philip           TC Blau-Weiß-Aegidie  5:40       99  M 11  12   
  131. Jose, Lena              GSV Porz              5:41       00  W 10  16   
  132. Grote, Tobias           Don Bosco Schule Hum  5:42       04  M 6   1    
  133. Lausch, Simon           GSV Porz              5:43       99  M 11  13   
  134. Golubovic, Tijana       GSV Porz              5:48       00  W 10  17   
  135. Antonic, Adriana        GSV Porz              5:49       00  W 10  18   
  136. Schlüter, Sarah Celine  Don Bosco Schule Hum  5:51       01  W 9   5    
  137. Zerell, Sarah           Köln-Porz             5:53       04  W 6   1    
  138. Orellana, Carlos        Troisdorf             5:56       01  M 9   23   
  139. Ismail, Ali             Don Bosco Schule Hum  5:57       99  M 11  14   
  140. Best, Nils              GSV Porz              5:58       03  M 7   3    
  141. Frechen, Jonas          Don Bosco Schule Hum  5:58       02  M 8   11   
  142. Dimitiou, Georgios      GSV Porz              6:00       04  M 6   2    
  143. Reudenbach, Tim         Don Bosco Schule Hum  6:02       01  M 9   24   
  144. Brüster, Magnus         Neukirchener TV 1886  6:03       03  M 7   4    
  145. Kilit, Serhat           Don Bosco Schule Hum  6:03       00  M 10  11   
  146. Schultze, Niklas        Troisdorf             6:03       01  M 9   25   
  147. Mateusz, Drapinski      Don Bosco Schule Hum  6:04       98  M 12  9    
  148. Best, Lars              GSV Porz              6:05       03  M 7   5    
  149. Schallenberg, Marvin    Don Bosco Schule Hum  6:06       03  M 7   6    
  150. Kisner, David           Don Bosco Schule Hum  6:06       01  M 9   26   
  151. Schiel, Leandra         GSV Porz              6:07       01  W 9   6    
  152. Korajac, Edin           Don Bosco Schule Hum  6:07       03  M 7   7    
  153. Seidel, Paula           TSV Hochdahl 64 e.V.  6:08       02  W 8   4    
  154. Paganetti, Nicolas      Don Bosco Schule Hum  6:10       01  M 9   27   
  155. Bauer, Adil             TuS Ahrweiler         6:12       02  M 8   12   
  156. Hasselweiler, Lea       Köln-Porz             6:15       05  W 5   1    
  157. Dekeyser, Richmar       Don Bosco Schule Hum  6:17       02  M 8   13   
  158. Jose, Jens              GSV Porz              6:17       02  M 8   14   
  159. Liekendael, Carolina    Pulheim               6:23       99  W 11  12   
  160. Safoglu, Togay          Don Bosco Schule Hum  6:29       02  M 8   15   
  161. Husarek, Sean           Don Bosco Schule Hum  6:30       99  M 11  15   
  162. Kubilay, Kilic          Don Bosco Schule Hum  6:36       99  M 11  16   
  163. Wolf, Jan               Don Bosco Schule Hum  6:48       99  M 11  17   
  164. Tollas, Natascha        Don Bosco Schule Hum  6:51       00  W 10  19   
  165. Korolev, Kristin        Don Bosco Schule Hum  6:51       02  W 8   5    
  166. Kisner, Emilie          Don Bosco Schule Hum  6:51       03  W 7   2    
  167. Körner, Lars            TSV Hochdahl 64 e.V.  6:52       02  M 8   16   
  168. Nur Ayten, Esra         Don Bosco Schule Hum  6:53       01  W 9   7    
  169. Schmickler, Julia       Don Bosco Schule Hum  6:55       02  W 8   6    
  170. Lannois, Julie          Don Bosco Schule Hum  6:57       00  W 10  20   
  171. Willms, Nina            Neukirchener TV 1886  6:59       04  W 6   2    
  172. öztürk, Kübra           Don Bosco Schule Hum  7:01       00  W 10  21   
  173. Kosa, Marcel            Don Bosco Schule Hum  7:01       99  M 11  18   
  174. Homann, Melissa         Don Bosco Schule Hum  7:02       01  W 9   8    
  175. Ottinger, Nelda         PSV Köln              7:03       04  W 6   3    
  176. Orellana, Luiz          Troisdorf             7:07       04  M 6   3    
  177. Amian, Laura            Neukirchener TV 1886  7:10       05  W 5   2    
  178. Longert, Nils           Köln-Porz             7:11       03  M 7   8    
  179. Kirchmann, Jasmin       Don Bosco Schule Hum  7:22       00  W 10  22   
  180. Plum, Micelle           Don Bosco Schule Hum  7:22       01  W 9   9    
  181. Frechen, Tobias         Don Bosco Schule Hum  7:23       04  M 6   4    
  182. Fama, Laura             Don Bosco Schule Hum  7:26       02  W 8   7    
  183. Hoppig, Lena            Köln                  7:36       03  W 7   3    
  184. Fama, Daniele           Don Bosco Schule Hum  7:38       02  M 8   17   
  185. Tokgözoglu, Johnpierre  Don Bosco Schule Hum  7:58       00  M 10  12   
  186. Krüper, Jens            Don Bosco Schule Hum  8:03       02  M 8   18   
  187. Fama, Chira             Don Bosco Schule Hum  8:12       02  W 8   8    
  188. Longert, Maya           Köln-Porz             10:00      06  W 4   1    
  189. Helten, Noah            GSV Porz              10:27      07  M 3   1    
  190. Sharma, Annika          ASV Sankt Augustin    11:13      00  W 10  23   


   26. GSV Porz Winterserie 2010 - 2. Wettkampftag 07.02. * 5000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Bourrouag, Tarik        Bayer Leverkusen      16:28      76  M 30  1    
    2. Westerhausen, Thomas    SSG Königswinter      16:51      84  M HK  1    
    3. Jeckel, David           PSV Brühl Triathlon   16:51      89  M Jun 1    
    4. Abel, Lucas             PSV Brühl Team Triat  16:52      94  M JgB 1    
    5. Ralenovsky, Arthur      TV Refrath            17:15      93  M JgB 2    
    6. Meyer, Irek             TV Refrath            17:29      71  M 35  1    
    7. Hahn, Frank             SSG Königswinter      17:33      66  M 40  1    
    8. Nonas, Vasilios         Bronny PSV Bonn       17:33      80  M 30  2    
    9. Staggenborg, Nick       KTT 01                17:34      86  M HK  2    
   10. Bettin, Dennis          LG Hückeswagen        17:46      88  M HK  3    
   11. Heimann, Görge          Bunnert Running Team  17:55      68  M 40  2    
   12. Viebahn, Christl        TV Refrath            18:00      76  W 30  1    
   13. van de Weyer, Stephan-J Bunnert Running Team  18:02      75  M 35  2    
   14. Sommershof, Joachim     PSV Bonn Triathlon    18:20      63  M 45  1    
   15. Redlich, Michael        VFL Engelskirchen     18:30      61  M 45  2    
   16. Herrera, Felix          Kölner Triathlon Tea  18:36      89  M Jun 2    
   17. Koch, Ingo              Borener SV            18:41      73  M 35  3    
   18. Schäpers, Silke         TV Refrath            18:44      70  W 40  1    
   19. Schulze, Susanne        Brühl                 18:45      75  W 35  1    
   20. Bingel, Judith          USC Bochum            18:46      74  W 35  2    
   21. Schütt, Jan             bronny.de Running Te  18:46      85  M HK  4    
   22. Butz, Andreas           Team Laufcampus       18:50      65  M 45  3    
   23. Hegenbart, Carsten      Köln                  18:52      80  M 30  3    
   24. Herrera, Benjamin       Kölner Triathlon-Tea  18:57      87  M HK  5    
   25. Haasner, Adrian         A-Team                19:14      76  M 30  4    
   26. Haasner, Olaf           Selecao               19:14      87  M HK  6    
   27. Cirpuka, Enno           Neukirchener TV Leve  19:14      63  M 45  4    
   28. Herrera, David          Kölner Triathlon Tea  19:17      91  M JgA 1    
   29. Geimer, Christian       Team Möbel Hüsch      19:17      92  M JgA 2    
   30. Timme, Volker           LG Gummersbach        19:26      69  M 40  3    
   31. Schneider, Thomas       DJK Marienstatt       19:36      71  M 35  4    
   32. Hüttes, Marcel          PSV Brühl Tri team    19:38      94  M JgB 3    
   33. Pöhler, Frank           TV Refrath            19:43      62  M 45  5    
   34. Wilczek, Tobias         SV Bergisch Gladbach  20:02      95  M 15  1    
   35. Kalisch, Peter          LK 42,2 St.Augustin   20:05      69  M 40  4    
   36. Sauerbier, Marc         Köln                  20:15      78  M 30  5    
   37. Butz, Maximilian        Team Laufcampus       20:15      94  M JgB 4    
   38. Opitz, Björn            FC St.Pauli           20:18      74  M 35  5    
   39. Oelerich, Imke          PSV Bonn              20:22      89  W Jun 1    
   40. Zündorf, Sigrid         TV Refrath            20:31      65  W 45  1    
   41. Zerell, Mischa          Köln-Porz             20:34      71  M 35  6    
   42. Bubeeg, Marc            ASV Sankt Augustin    20:34      94  M JgB 5    
   43. Geske, Ann-Julie        PSV Brühl Team Triat  20:35      93  W JgB 1    
   44. Plitt, Christian        Fast & Furious        20:52      81  M HK  7    
   45. Kehlbreier, Ralph       LG Gummersbach        20:53      74  M 35  7    
   46. Lotz, Dirk-Henning      TV Refrath            20:54      74  M 35  8    
   47. Wermekes, Dieter        TSV Rönsahl 1886      20:58      53  M 55  1    
   48. Schober, Christian      TuS rrh. Köln         21:06      81  M HK  8    
   49. Frericks, Henry         GSV Porz              21:08      95  M 15  2    
   50. Abel, Benedikt          BTV Brühl             21:09      96  M 14  1    
   51. Lysoniewska, Dominika   Fast & Furious        21:12      87  W HK  1    
   52. Dettmar, Sabine         USC Bochum            21:19      90  W Jun 2    
   53. Cordes, Gerhard         TV Fredeburg          21:27      55  M 55  2    
   54. Dupont, Jürgen          LTD Köln-Dellbrück    21:28      60  M 50  1    
   55. Zöhrerbauer, Mathias    GSV Porz/Köln         21:45      69  M 40  5    
   56. Siedler, Julius         GSV Porz              21:47      94  M JgB 6    
   57. Namaki, Alexander       GSV Porz              21:52      96  M 14  2    
   58. Frericks, Marcell       GSV Porz              21:54      96  M 14  3    
   59. Spenrath, Rolf          TV Refrath            22:05      51  M 55  3    
   60. Michaelis, Fabian       LG ASV DSHS Köln      22:14      94  M JgB 7    
   61. Spölgen, Joachim        Team Voreifel         22:17      54  M 55  4    
   62. Benzenberg, Christopher TuS Wesseling         22:26      94  M JgB 8    
   63. Pfannenschmidt, Nils    LC Weilerswist        22:29      93  M JgB 9    
   64. Graessner, Justus       Little Oaks           22:32      96  M 14  4    
   65. Egger, Andy             Team Handelshof       22:43      78  M 30  6    
   66. Junkermann, Frank       St.Hubertus Porz Urb  22:50      80  M 30  7    
   67. Kornfeld, Uwe           LC Duisburg           22:56      60  M 50  2    
   68. Michaelis, Bernd        ASV Wesseling 1985 e  22:58      57  M 50  3    
   69. Jeckel, Ruth            PSV Brühl Team Triat  23:02      93  W JgB 2    
   70. Lennartz, Birgit        LLG St. Augustin      23:04      65  W 45  2    
   71. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   23:06      65  M 45  6    
   72. Annegarn, Luca          Pulheimer SC          23:12      99  M 11  1    
   73. Müller, Ute             Gummersbach           23:15      61  W 45  3    
   74. Leitinger, Jan          1.FC Spich/Lauftreff  23:16      94  M JgB 10   
   75. Krömer, Heinz-Werner    1.FC Spich/Lauftreff  23:17      59  M 50  4    
   76. Klüver, Christian       Neunkirchen Seelsche  23:20      74  M 35  9    
   77. Boelen-Theile, Claus    Rösrath               23:25      66  M 40  6    
   78. Groneich, Martin        Bonn                  23:28      67  M 40  7    
   79. Poschmann, Mike         Wiehl                 23:29      67  M 40  8    
   80. Forsch, Axel            TPSK-Rudern           23:30      94  M JgB 11   
   81. Miesen, Jannic          GSV Porz              23:30      96  M 14  5    
   82. Wolf, Fabian            TPSK-Rudern           23:31      94  M JgB 12   
   83. Piffka, David           Lauf AG Realschule L  23:32      94  M JgB 13   
   84. Demeulemeester, Koenraa SSV Merten            23:43      72  M 35  10   
   85. Böhmer, Ren‚            Köln                  23:46      83  M HK  9    
   86. Runge, Günther          VFL Engelskirchen     23:49      47  M 60  1    
   87. Kersjes, Richard        TPSK-Rudern           23:56      94  M JgB 14   
   88. Poensgen, Kelly         VTG Köln              24:01      66  W 40  2    
   89. Skarbowska, Adrianna    A-Team                24:01      87  W HK  2    
   90. Bochynek, Olaf          Köln                  24:05      68  M 40  9    
   91. Meyer, Heidi            SSF Bonn              24:10      68  W 40  3    
   92. Krüger, Artur           GSV Porz              24:14      91  M JgA 3    
   93. Stüttgen, Laura         Neukirchener TV Leve  24:20      95  W 15  1    
   94. Tuerxun, Aibibula       China                 24:20      87  M HK  10   
   95. Zoromba, Mohamed        Köln                  24:26      82  M HK  11   
   96. Esser, Mario            Mechernich            24:46      80  M 30  8    
   97. Pudlich, Heinz-Werner   SC Bunderkriminalamt  24:48      71  M 35  11   
   98. Verschuere, Barbel      Bornheim              24:55      72  W 35  3    
   99. Schönhoff, Dr.Horst     Team Laufcampus       24:55      54  M 55  5    
  100. Jost, Nadine            2 Fast 2 Furious      24:56      89  W Jun 3    
  101. Ricolo Rostaiser, Eduar Selecao               24:58      87  M HK  12   
  102. Schalenbach, Lukas      LeoGoesRunning Team   25:05      93  M JgB 15   
  103. Thomanowski, Raphael    GSV Porz              25:13      97  M 13  1    
  104. Zacharias, Ramona       Köln-Porz             25:14      89  W Jun 4    
  105. Rietzschel, Tina        Bunnert Running Team  25:16      85  W HK  3    
  106. Morawe, Jean Cederic    LC Weilerswist        25:20      95  M 15  3    
  107. Schaefer, Monika        Polizei Bonn          25:23      56  W 50  1    
  108. Pacholke, Frank         Niederkassel          25:24      41  M 65  1    
  109. Kronenberg, Lukas       LC Weilerswist        25:33      96  M 14  6    
  110. Kleinsorge, Stefan      Bergheim              25:41      52  M 55  6    
  111. Kolberg, Lennert        Triathlon TuS Ahrwei  25:43      00  M 10  1    
  112. Schmidt, Hans-Ulrich    GSV Porz              25:44      57  M 50  5    
  113. Schumacher, Nina        Boxclub Wipperfürth   25:52      87  W HK  4    
  114. Mohr, Christian         LC Weilerswist        25:54      94  M JgB 16   
  115. Schmitz, Manfred        Mechernich            26:08      50  M 60  2    
  116. Fischer, Hermann-Josef  TV Voiswinkel 1919 e  26:13      44  M 65  2    
  117. Jahner, Julius          Trikids Tus Ahrweile  26:14      95  M 15  4    
  118. Sheriff, Nonkoh         GSV Porz              26:31      97  M 13  2    
  119. Trantes, Achin          Köln-Rath             26:32      88  M HK  13   
  120. Epro, Gaspar            Polo Team             26:34      87  M HK  14   
  121. J‚rome, Hüwe            TPSK-Rudern           26:37      94  M JgB 17   
  122. Forsch, Vera            TPSK-Rudern           26:46      95  W 15  2    
  123. Baer, Leon              Niederkassel          26:46      98  M 12  1    
  124. Schütten, Simone        TPSK-Rudern           26:47      94  W JgB 3    
  125. Exner, Lucia            GSV Porz              26:47      96  W 14  1    
  126. Exner, Julia            TPSK-Rudern           26:47      94  W JgB 4    
  127. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             26:48      42  M 65  3    
  128. Bender, Rolf            Köln                  27:07      50  M 60  3    
  129. Rittmeyer, Gerhard      Ford-Team-Köln        27:10      39  M 70  1    
  130. Götte, Roland           LC Weilerswist        27:14      61  M 45  7    
  131. Schmitz, Norbert        Mechernich            27:16      75  M 35  12   
  132. Forsch, Hans-Jürgen     TPSK-Rudern           27:26      60  M 50  6    
  133. Benamer Belkacem, Louni Trikids Tus Ahrweile  27:31      01  M 9   1    
  134. Tack, Thomas H.         Köln-Dellbrück        27:34      62  M 45  8    
  135. Trantes, Marion         Köln-Rath             27:44      86  W HK  5    
  136. Sommer, Stefanie        Selecao               27:52      84  W HK  6    
  137. Hamela, Anes            A-Team                27:52      81  M HK  15   
  138. Haubold, Fr‚d‚ric       Mechernich            27:53      97  M 13  3    
  139. von Trostorff, Alexande Köln-Porz             27:55      98  M 12  2    
  140. Haubold, Andr‚          Mechernich            27:56      65  M 45  9    
  141. Forsch, Ingo            TPSK-Rudern           27:57      96  M 14  7    
  142. Prinz, Frank            Die rasenden Schneck  27:58      70  M 40  10   
  143. Hünemeyer, Leon         GSV Porz              28:17      98  M 12  3    
  144. Jend, Sanuel            TuS Wesseling         28:19      94  M JgB 18   
  145. Kipp, Doris             Berg. Gladbach        28:20      62  W 45  4    
  146. Kemmerich, Davina       Lauf AG Realschule L  28:23      94  W JgB 5    
  147. Jahner, Gabriele        TUS Ahrweiler Triath  28:25      57  W 50  2    
  148. Pankuweit, Martin       Weilerswist           28:30      77  M 30  9    
  149. Volkmer, Rainer         LT Sommersberg        28:41      61  M 45  10   
  150. Wiesen, Rolf            Brühl                 28:51      65  M 45  11   
  151. Opper, Sylke            LeoGoesRunning Team   29:07      68  W 40  4    
  152. Christoffers, Thorsten  Rösrath               29:16      76  M 30  10   
  153. Scholz, Ulrike          Berleburg             29:17      60  W 50  3    
  154. Deuss, Almut            TPSK-Rudern           29:20      62  W 45  5    
  155. Humbach, Jasmin         GSV Porz/Köln         29:25      99  W 11  1    
  156. Virnich, Bernd          DJK Blumenthal        29:31      66  M 40  11   
  157. Siewer, Meong Ok        SC Olpe e.V.          29:39      60  W 50  4    
  158. Notarius, Thorsten      SC Enzen              29:39      81  M HK  16   
  159. Müller, Franz           SG Bad Breisig        29:41      64  M 45  12   
  160. Schalenbach, Leonie     LeoGoesRunning Team   29:45      96  W 14  2    
  161. Christoffers, Regina    Rösrath               29:46      79  W 30  2    
  162. Schalenbach, Andreas    LeoGoesRunning Team   29:51      63  M 45  13   
  163. Humbach, Petra          GSV Porz/Köln         29:53      71  W 35  4    
  164. Schalenbach, Angelika   LeoGoesRunning Team   30:02      65  W 45  6    
  165. Münzel, Hanna           LG ASV DSHS Köln      30:21      95  W 15  3    
  166. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           30:24      35  M 75  1    
  167. Rothkopf, Alexandra     LG Monheim/Baumberg   30:28      98  W 12  1    
  168. Schmidt, Rita           GSV Porz              30:40      58  W 50  5    
  169. Morjaschov, Natalia     Borener SV            30:55      85  W HK  7    
  170. Kapkowski, Dirk         Köln                  30:55      67  M 40  12   
  171. Szirma, Zita            Köln                  31:06      87  W HK  8    
  172. Zapletal, Krzysztof     Polo Team             31:06      87  M HK  17   
  173. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             31:07      47  W 60  1    
  174. Hungenberg, Lukas       Lauf AG Realschule L  31:07      98  M 12  4    
  175. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  31:08      34  M 75  2    
  176. Resch, Marie            Köln-Porz             31:10      95  W 15  4    
  177. Werth, Sigrid           Wermelskirchen        31:28      48  W 60  2    
  178. Morawe, Pia             LC Weilerswist        32:16      93  W JgB 6    
  179. Meyer, Silvia           LeoGoesRunning Team   32:25      64  W 45  7    
  180. Chromy, Adriane         GSV Porz              32:26      94  W JgB 7    
  181. Brüster, Andrea         Neukirchener TV Leve  33:03      71  W 35  5    
