Laufen.NRW (Köln)
Das überregionale Online-Magazin im Rheinland
Über 6.500 Beiträge zu allen Themen rund um den Laufsport

DRUCK-VERSION 20.12.2008

 

 
 

Zwischenstand "WS der SG Bockenberg Lange Strecke" Lauf 1 & 2
 
Laufen-in-Koeln >> Laufveranstaltungen >> Winterlaufserie der SG Bockenberg >> Artikel

11.01.2008 

 

Männer:
Name Verein Zeit Jahrg. AK Plz.
Briesenick, Frank TuS Köln rrh 01:04:01,3 1982 M HK 1
Gronewold, Thomas TuS Immekeppel 01:06:22,3 1970 M 35 2
Cromm, Andreas TuS Köln rrh 01:09:33,7 1960 M 45 1
Bräuer, Sebastian Stuttgarter LC 01:10:02,9 1981 M HK 2
Ohme, Holger SC Delphin Eschweiler 01:13:15,7 1977 M 30 1
Schnitzer, Andreas Köln 01:13:27,2 1971 M 35 3
Titze, Jürgen Troisdorfer LG M.U.T. 01:13:27,4 1963 M 40 1
Fetten, Heijo LLG 80 Nordpark Köln 01:14:32,0 1952 M 55 1
Fink, Oliver SV Bergisch Gladbach Triathlon 01:15:31,7 1969 M 35 4
Wirth, Jörg TV Hoffnungsthal 01:15:36,6 1961 M 45 2
Bath, Uwe TeSa 01:15:41,7 1967 M 40 2
Scida, Eusonio Dauerrenner 01:15:45,6 1975 M 30 2
Mannheim, Stephan LLG 80 Nordpark Köln 01:16:10,1 1975 M 30 3
Schwanke, Dirk SSV Overath 01:16:11,9 1963 M 40 3
Neuhäuser, Guido SV Frielingsdorf 01:16:58,3 1963 M 40 4
Pohl, Ralf Pulheimer SC 01:17:02,1 1964 M 40 5
Raatz, Hans SV AXA Colonia 01:17:43,4 1956 M 50 1
Rissmann, Dirk GSV Porz 01:17:48,1 1965 M 40 6
Froese, Werner TV Hoffnungsthal 01:18:32,0 1958 M 45 3
Assenmacher, Klaus LG Niederembt 01:18:35,8 1973 M 30 4
Schulz, Wolfgang Overath 01:19:01,7 1968 M 35 5
Gombik, Jan Windschattenkumpel 01:19:29,1 1952 M 55 2
Kuhl, Dietmar THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach 01:19:42,9 1967 M 40 7
Dzieia, Roland Breckerfeld 01:20:41,7 1960 M 45 4
Wethmar, Christian Gruppe Schreiber 01:20:45,1 1959 M 45 5
Schmidt, Rupert Gruppe Schreiber 01:21:24,3 1960 M 45 6
Houben, Rudolf LLG 80 Nordpark Köln 01:21:35,0 1955 M 50 2
Ueberall, Dirk Köln 01:21:59,5 1968 M 35 6
Gebel, Ulrich GSV Porz 01:22:05,8 1968 M 35 7
Wagner, Reinhard TS 79 Bergisch Gladbach 01:22:18,4 1951 M 55 3
Owczarek, Dieter Gruppe Schreiber 01:22:19,0 1955 M 50 3
Jörißen, Christian Gruppe Schreiber 01:22:42,3 1963 M 40 8
Borsbach, Hermann-Josef TV Hoffnungsthal 01:23:16,3 1959 M 45 7
Lippold, Horst-J. ASV Köln 01:23:58,7 1957 M 50 4
Ritter, Ronald LT Schöllerhof 01:24:06,8 1960 M 45 8
Röhrdiek, Niklas Bergisch Gladbach 01:24:41,9 1990 M JgB 1
Altendorf, Oskar TV Refrath 01:25:32,8 1951 M 55 4
Hein, Manfred Pulheimer SC 01:26:06,2 1947 M 60 1
Spanka, Jürgen Bergisch Gladbach 01:26:25,3 1964 M 40 9
Kind, Friedhelm Berg.Gladbach 01:27:21,2 1952 M 55 5
Doil, Carsten TS Berg.Gladbach 01:27:23,4 1966 M 40 10
Blumenfeld, Frank LT Köln-Dellbrück 01:27:31,7 1967 M 40 11
Lukas, Stefan Loss Loofe 01:29:10,3 1972 M 35 8
Kanter, Klaus TV Refrath 01:29:37,3 1942 M 65 1
Balsam, Hans Die Renntiere 01:30:12,5 1955 M 50 5
Reinhardt, Martin Triducks Dorsten 01:30:47,4 1963 M 40 12
Kakuschke, Alexander Running Devils 01:31:02,7 1965 M 40 13
Rank, Peter Berufsfeuerwehr Köln 01:31:47,1 1951 M 55 6
Carlé, Thomas Köln 01:32:43,9 1969 M 35 9
Wollgarten, Hermann Pulheimer SC 01:32:49,4 1950 M 55 7
Michel, Manfred Pulheimer SC 01:32:56,5 1943 M 60 2
Koch, Matthias Bergisch Gladbach 01:33:15,8 1965 M 40 14
Boelen-Theile, Claus Rösrath 01:33:25,0 1966 M 40 15
Haemel, Richard Die Renntiere 01:34:05,2 1942 M 65 2
Wonschik, Peter Running Devils 01:34:59,5 1964 M 40 16
Harmuth, Dirk Overath 01:37:33,0 1963 M 40 17
Müller, Dieter Lindlar Lindlar 01:37:33,2 1945 M 60 3
Orth, Hermann Josef TV Hoffnungsthal 01:37:55,2 1950 M 55 8
Schmitt, Hans Niederkassel 01:38:01,2 1966 M 40 18
Lang, Oliver DAV Köln 01:38:10,4 1987 M HK 3
Schultz, Martin GSV Porz 01:38:49,2 1990 M JgB 2
Orlikowski, Philipp Wiehl 01:39:00,0 1948 M 55 9
Thewes, Peter Bergisch Gladbach 01:42:23,3 1956 M 50 6
Rösener, Rodja-Claus ASSTEL/GKC 01:43:09,8 1962 M 45 9
Sommer, Volker Moitzfeld 01:43:35,9 1965 M 40 19
Dohm, Egbert Overath 01:46:46,4 1961 M 45 10
Zimmer, Roland DJK Dürscheid 01:47:18,7 1944 M 60 4
Zielonka, Herbert SC Vilkerath 01:47:41,9 1949 M 55 10
Giesen, Peter Brücker Lauffreunde 01:48:08,8 1952 M 55 11
Rossenbach, Dieter Rösrath 01:48:19,7 1959 M 45 11
Mols, Karl-Heinz DARC Köln 01:55:30,2 1931 M 75 1
Mallagarriga, Victor ASSTEL/GKC 02:07:28,0 1970 M 35 10
       
Frauen:      
Name Verein Zeit Jahrg. AK Plz.
Lennartz, Birgit LLG St.Augustin 01:18:24,1 1965 W 40 1
Vincentz, Barbara TV Hoffnungsthal 01:19:14,8 1963 W 40 2
Greinert, Anke TV Hoffnungsthal 01:22:36,1 1967 W 40 3
Kösler, Daniela ASV Köln Triathlon 01:23:28,0 1977 W 30 1
Heithoff, Eva Deutscher Sportklub Düsseldorf 01:24:13,7 1968 W 35 1
Reich, Friederike Dauerrenner 01:33:28,4 1978 W HK 1
Jaschky, Iris ASV St. Augustin 01:34:28,1 1961 W 45 1
Franzen, Dorothea TS Bergisch Gladbach 01:34:38,9 1968 W 35 2
Heiland, Diana Overath 01:47:36,3 1962 W 45 2
Rypholz, Monika Laufen-in-koeln 01:48:00,0 1960 W 45 3
Coenen, Antje LT Decksteiner Weiher 01:48:52,3 1968 W 35 3
Krick, Karin Brücker Lauffreunde 01:50:18,5 1950 W 55 1
Krone, Petra FP Küchenberg 01:51:11,2 1966 W 40 4
Fütterer, Annette FP Küchenberg 01:51:12,1 1964 W 40 5
Pruschke, Doris Köln 01:53:10,3 1966 W 40 6
Stange, Barbara Hürth 01:53:59,1 1963 W 40 7
Eckert-Kleijwegt, Ans Köln 02:11:39,0 1955 W 50 1




__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln