Laufen.NRW (Köln)
Das überregionale Online-Magazin im Rheinland
Über 6.500 Beiträge zu allen Themen rund um den Laufsport

DRUCK-VERSION 20.12.2008

 

 
 

Köln-Cup Auswertung vom 3. Lauf, "Galeria Kaufhof Nachtlauf"
 
Laufen-in-Koeln >> Köln-Cup >> Artikel

04.06.2008 

 

Fragen, Änderungswünsche und sonstige Korrekturen
senden Sie bitte an:
info@laufen-in-koeln.de

+--------------+---------------+-----+--------+
| Name         | Vorname       | AK  | Punkte |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Weidler      | Tim           | M30 |      5 |
| Klein        | Norman        | M30 |     24 |
| Lanzerath    | Martin        | M30 |     26 |
| Görres       | Wolfgang      | M30 |     35 |
| Blodig       | Matthias      | M30 |     53 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Voigt        | Alexander     | M35 |     14 |
| Hippe        | Karsten       | M35 |     16 |
| Schnippering | Erik          | M35 |     43 |
| Carlé        | Thomas        | M35 |     60 |
| Löser        | Torsten       | M35 |    138 |
| Lohner       | Magnus        | M35 |    159 |
| Tank         | Ingo          | M35 |    164 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Willems      | Thomas        | M40 |      2 |
| Schmielewski | Jens          | M40 |      9 |
| Eisermann    | Stephan       | M40 |     20 |
| Herda        | Klaus-Heinz   | M40 |     22 |
| Dietrich     | Thomas        | M40 |     27 |
| Behrenbruch  | Clemens       | M40 |     40 |
| Eßer         | Michael       | M40 |     55 |
| Fischer      | Dieter        | M40 |     81 |
| Schwiperich  | Werner        | M40 |    110 |
| Schmidt      | Jörg          | M40 |    215 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Orthen       | Johannes      | M45 |      1 |
| Dünner       | Joachim       | M45 |      4 |
| Tesch        | Norbert       | M45 |      5 |
| Haas         | Albert        | M45 |     13 |
| Podzus       | Horst         | M45 |     14 |
| Schmidtmann  | Volker        | M45 |     34 |
| Thiemermann  | Norbert       | M45 |     53 |
| Fischer      | Markus        | M45 |     74 |
| Kerkow       | Detlev        | M45 |     91 |
| Brandt       | Detlev        | M45 |    224 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Breuer       | Norbert       | M50 |     75 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Kersting     | Friedel       | M55 |      3 |
| Andernach    | Helmut        | M55 |      7 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Fischer      | hermann Josef | M60 |      9 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Lütkefent    | Jan           | MHK |      6 |
| Izadi        | Matthias      | MHK |     39 |
| Hönow        | Björn         | MHK |     56 |
| Fischer      | Mirko         | MHK |     62 |
| Hack         | Jan           | MHK |    118 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Keunecke     | Katerina      | W30 |      5 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Rey          | Claudia       | W35 |      2 |
| Meyer        | Silke         | W35 |     20 |
| Weng         | Simone        | W35 |    112 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Zündorf      | Sigrid        | W40 |      2 |
| Dillmann     | Kirsten       | W40 |      3 |
| Küttner      | Christiane    | W40 |      7 |
| Engelkamp    | Barbara       | W40 |     60 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Lukas        | Claudia       | W45 |      9 |
| Wieczorek    | Heidi         | W45 |     34 |
| Beyer        | Birgit        | W45 |     49 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Ayche        | Karin         | W50 |     34 |
| Thron        | Peter         | W50 |    118 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Pöll         | Gisela        | W60 |      1 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Korsten      | Ira           | WHK |      1 |
| Fischer      | Alexandra     | WHK |      4 |
+--------------+---------------+-----+--------+
| Tesch        | Natalie       | WJB |      1 |
+--------------+---------------+-----+--------+





__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln