|
|
Vorankündigung: Hallenkreismeisterschaften in Düsseldorf |
Am kommenden Sonntag endet die
Wettkampfsaison 2008 des LVN-Kreis Köln. Im Rahmen des Adventmeeting in
Düsseldorf haben die Leichtathleten noch mal die Möglichkeit, bei den dort
integrierten Kreismeisterschaften gute Leistungen und Titel zu ernten. Die
Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark selbst bietet hierzu gute Bedingungen.
Sie ist Düsseldorfs größte Sporthalle und wurde 1977 zum Leichtathletik-Weltcup
erbaut und dient seitdem zahlreichen Spitzen- und Breitensportlern für den
täglichen Trainingsbetrieb. Im Wesentlichen wird sie jedoch als
Landesleistungszentrum Leichtathletik genutzt.
Das Adventmeeting präsentiert
eine große Palette an Sportdisziplinen, die zwischen 10:30 und 18:00 Uhr
ausgetragen werden: 60m Hürden, 60m Sprint, Kugel, Weitsprung, Hochsprung,
Stabhochsprung, 200m, 400m, 800m, 1.000m und 4x1R. Teilnehmen können alle
Altersklassen ab Schüler. Nachmeldungen sind vor Ort noch möglich.
Der LVN-Kreis Köln nutz diese
gut organisierte Veranstaltung, um dort erbrachte Leistungen von Mitgliedern der
Kreis-Vereine für die Hallenkreismeisterschaften zu werten. Hierbei gelten
allerdings nur die Disziplinen wie folgt (Mit "*" versehen):
| | Advent Hallensportfest in der Sporthalle im LTUarena Park am 30.11.2008 ab 10:30 Uhr mit Kreismeisterschaften 2008 für den Kreis Köln | | |
---|
Zeit | SB | SA mJB mJA Männer | SIB | SIA | wJB | wJA | Frauen |
---|
10:30 10:40 | | 400 m* 400 m* Stabh* Stabh* Stabh* | | | 400 m* Stabh* Stabh* | 400 m* Stabh* | Kugel |
---|
60 m H | 10:45 | 1.000 m* | | | | | | | | | |
---|
10:55 | | 1.000 m* | | | | | | | | |
---|
11:00 | | | | 60 m H | | | | | | |
---|
11:15 | | | 800 m* | 800 m* | | | | | | |
---|
11:20 | | | 60 m H | | Kugel | | | | | |
---|
11:25 | | | | | | 800 m* | | | | |
---|
11:35 | | | | | | | 800 m* | | | |
---|
11:40 | | 60 m H | | | | | | | | |
---|
11:45 | | | | | | | | 800 m* | 800 m* | |
---|
11:55 | | | | | 800 m* | | | | | |
---|
12:00 | | | | | | | | | 60 m H | 60 m H |
---|
12:05 | | | | | | | | | | 800 m* |
---|
12:20 | | | | | Stabh* | | | 60 m H | | Stabh* |
---|
12:40 | | | | | | | 60 m H | | | |
---|
13:05 | | | | | 60 m | | | | | |
---|
13:10 | | | | | | | | | | 60 m |
---|
13:20 | | | | | | | | 60 m | 60 m | |
---|
13:40 | | | 60 m | 60 m | | | | | | |
---|
14:00 | | 60 m | | | Weit* | | | | | Weit |
---|
14:10 | | | | | | | 60 m | | | |
---|
14:20 | | 200 m* | | | | | | | | |
---|
14:30 | | | Hoch | Hoch | | | 200 m* | Hoch | Hoch | |
---|
14:40 | | | | | | | | 200 m* | 200 m* | |
---|
15:00 | | | 200 m* | 200 m* | | | | | | |
---|
15:20 | | | | | 200 m* | | | | | |
---|
15:30 | | | | | | | | | | 200 m* |
---|
15:40 | 4 x 1R* | | | | | | | | | |
---|
16:00 | | 4x1R* | | | Hoch | | | | | Hoch |
---|
16:20 | | | | | | 4x1R* | | | | |
---|
16:40 | | | | | | | 4x1R* | | | |
---|
16:50 | | Dreisp 15 J | Dreisp | Dreisp | Dreisp | | Dreisp 15 J | Dreisp | Dreisp | Dreisp |
---|
17:00 | | | 4x1R* | 4x1R* | | | | | | |
---|
17:20 | | Hoch | | | | | Hoch | 4x1R* | 4x1R* | |
---|
17:35 | | | | | 4x1R* | | | | | 4x1R* |
---|
__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
|
|