|
|
Gay-Games: Zeitplan der Laufdisziplinen für Montag, 2. Augut 2010 |
Austragungsort:
Sportpark Müngersdorf,
Leichtathletikstadion (NetCologne Stadion) der Deutschen Sporthochschule Köln,
Am Sportpark Müngersdorf, 50933 Köln
Datum:
Montag, 2. August 2010
Zeit | Disziplin | Alter | Anz. Rennen | Teilnehmer |
Anz.
Teilnehmer
Rennen 1 |
Anz.
Teilnehmer
Rennen 2 |
Anz.
Teilnehmer Rennen 3 |
---|
09:00 | 100m | 18-59 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 |
---|
| Zehnkampf M | | | | | | |
---|
09:30 | 100m M | 18-29 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
---|
09:40 | 100m M | 30-34 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
---|
09:50 | 100m M | 35-39 | 3 | 23 | 8 | 8 | 7 |
---|
10:05 | 100m M | 40-44 | 3 | 31 | 7 | 7 | 7 |
---|
10:20 | 100m M | 45-49 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 |
---|
10:35 | 100m M | 50-54 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
---|
| 100m M | 55-59 | Finale | 5 | | | |
---|
| 100m M | 60-64 | Finale
| 7 | | | |
---|
| 100m M | 65-69 | Finale | 1 | | | |
---|
| 100m M | 70-74 | Finale | 3 | | | |
---|
| 100m M | 80-84 | Finale | 1 | | | |
---|
| 100m M | 85-89 | | 1 | | | |
---|
|
|
|
| | | | |
---|
Gewinner der einz. Rennen & der
schnellsten Zeit | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
| 100m W | 18-69 | Finale
| | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
| 800m M | 18-29 | Finale | 7 | | | |
---|
| 800m M | 30-34 | Finale | 10 | | | |
---|
10:50 | 800m M | 35-39 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
---|
11:05 | 800m M | 40-44 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
---|
11:20 | 800m M | 45-49 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
---|
11:35 | 800m M | 50-54 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
---|
| 800m M | 55-59 | Finale | 4 | | | |
---|
| 800m M | 60-64 | Finale | 9 | | | |
---|
| 800m M | 65-69 | Finale | 1 | | | |
---|
| 800m M | 70-74 | Finale | 3 | | | |
---|
| 800m M | 75-79 | Finale | 1 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
Gewinner
der einz. Rennen & der schnellsten Zeit
| | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
| 800m W | 18-69 | Finale | 15 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
12:30 | 400m M | 18-29 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
---|
12:45 | 400m M | 30-34 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
---|
13:00 | 400m M | 35-39 | 2 | 23 | 8 | 7 | |
---|
13:20 | 400m M | 40-44 | 3 | 25 | 6 | 6 | 5 |
---|
13:50 | 400m M | 45-49 | 2 | 18 | 7 | 6 | |
---|
14:10 | 400m M | 50-54 | 2 | 11 | 6 | 6 | |
---|
| 400m M | 55-59 | Finale | 3 | | | |
---|
14:30 | 400m M | 60-64 | 2 | 11 | 5 | 4 | |
---|
| 400m M | 70-74 | Finale | 2 | | | |
---|
| 400m M | 80-84 | Finale | 1 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
Gewinner der einz. Rennen & der schnellsten Zeit | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
| 400m W | 18-69 | Finale | | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 18-29 | | 1 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 30-34 | | 4 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 35-39 | | 1 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 40-44 | | 4 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 45-49 | | 1 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 50-54 | | 0 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 55-59 | | 2 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 60-64 | | 0 | | | |
---|
14:50 | 1500m W | 65-69 | | 1 | | | |
---|
14:50 | |
Zusammenf.
| Finale | 14 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
15:10 | 1500m M | 18-29 | | 8 | | | |
---|
15:10 | 1500m M | 30-34 | | 9 | | | |
---|
15:10 | | Zusammenf. | Finale | 17 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
15:25 | 1500m M | 35-39 | Finale | 15 | | | |
---|
15:40 | 1500m M | 40-44 | Finale | 18 | | | |
---|
15:55 | 1500m M | 45-49 | Finale | 16 | | | |
---|
16:10 | 1500m M | 50-54 | Finale | 10 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
16:25 | 1500m M | 55-59 | | 5 | | | |
---|
16:25 | 1500m M | 60-64 | | 8 | | | |
---|
16:25 | 1500m M | 70-74 | | 1 | | | |
---|
16:25 | 1500m M | 75-79 | | 1 | | | |
---|
16:25 | | Zusammenf. | Finale | 15 | | | |
---|
|
|
| | | | | |
---|
16:45 | 400m | 18-59 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 |
---|
| Zehnkampf M | | | | | | |
---|
__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
|
|