|  |  |  | 
						
							|  |  
							| 
								
									| 
										
											| 
											 | Übersicht Elitefeld Köln-Marathon 2022 |  
										
											|  | Elitefeld Marathon
 
 Frauen
 
 
	
		| No. | Name | Vorname | NAT | Jahrgang | Verein | PB | PB / HM |  
		
		
		
		| 2 | Burgdorf | Sabine | GER | 1981 | ASV Köln | 02:41:11 | 01:16:21 |  
		
		
		
		| 4 | Voelckel | Nina | GER | 1999 | Laufteam Kassel | Debut | 01:23:51 |  
		
		
		
		| 6 | Dahlbeck | Anna-Lina | GER | 1981 | TuS Xanten | 02:51:34 | 01:20:14 |  Männer
 
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		|  |  
		| No. | Name | Vorname | NAT | Jahrgang | Verein | PB | PB / HM |  
		| 1 | Blum | Tobias | GER | 1995 | LC Reh lingen | 02:16:57 | 01:03:18 |  
		| 5 | Gillen | Philippe | GER | 1989 | CSL/Run Squad CGN | 02:25:52 |  |  
		| 7 | Dessaix-Chin | Russel | AUS | 1978 |  | 02:23:12 | 01:05:32 |  
		| 30 | Bock | Alexander | GER | 1992 | LC Reh lingen | 02:23:55 | 01:05:59 |  
		| 32 | Pfeiffer | Hendrik | GER | 1993 | TV Wattenscheid | 02:10:18 | 01:02:05 |  
 Elitefeld Halbmarathon
 
 Frauen
 
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		| No. | Name | Vorname | NAT | Jahrgang | Verein | PB | PB / 10km |  
		| 10001 | Gehring | Anna | GER | 1996 | ASV Köln | Debut | 33:43 |  
		| 10003 | Vernikov | Sonja | GER | 2001 | LAZ Puma Rhein Sieg | 01:20:00 | 35:47 |  
		| 10007 | Börner | Annika | GER | 1989 | Ayyo Team Essen | 01:23:55 | 36:31 |  
		| 10009 | Scholz | Nicole | GER | 1999 | TV Refrath | 01:20:50 | 35:18 |  
		| 10011 | Schneider | Claudia | GER | 1978 | LT DSHS Köln eV | 01:22:00 | 37:10 |  Männer
 
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		| No. | Name | Vorname | NAT | Jahrgang | Verein | PB | PB / km |  
		| 10002 | Fitwi | Samuel | GER | 1996 | LG Vulkaneifel | 01:01:56 | 28:00 |  
		| 10004 | Förster | Tom | GER | 2001 | LG Vogtland | Debut | 29:53 |  
		| 10006 | Dahlke | Jonathan | GER | 1995 | Bayer 04 Leverkusen | 01:02:29 | 38:37 |  
		| 10008 | Grommisch | Till | GER | 1999 | Bayer 04 Leverkusen | 01:07:00 | 30:00 |  
		| 10010 | Schröder | Alexander | GER | 1990 | Bayer 04 Leverkusen | 01:06:40 | 29:51 |  
		| 10012 | Söylemz | Üzeyir | GER | 1988 | Ayyo Team Essen | 01:06:58 | 32:29 |  
		| 10014 | Jeandre6 | Julien | GER | 1994 | Bayer 04 Leverkusen | 01:08:30 | 30:19 |  
		| 10016 | junghannß | Karl | GER | 1996 | Erfurter LAC | 01:03:42 | 30:10 |  
		| 10018 | Teklebrhan | Filmon | GER | 1996 | LAC Freiburg | 01:03:30 | 28:33 |  
 
 
 
 __________________________________
 Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
 Foto: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
 
 
 |  |  |  |  
							|  |  |