Inhaltsverzeichnis
   
  Startseite
  Intern
  Laufkalender
  Ergebnislisten
  Fotoarchiv
  Lauf-Treffs
  Laufstrecken
  Rund ums Laufen
  Lauf-Reportagen
  Suche ...
 

Kontakt


Detlev Ackermann

 
   
 
   
 
 

Spenden

 

 

Köln-Cup Auswertung vom 4. Lauf, "Kölner Bank UniLauf 2008"
 
 
Laufen-in-Koeln >> Köln-Cup >> Artikel

30.06.2008  

 
 

Fragen, Änderungswünsche und sonstige Korrekturen
senden Sie bitte an:
info@laufen-in-koeln.de

+--------------+----------------+-----+--------+
| Name         | Vorname        | AK  | Punkte |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Weidler      | Tim            | M30 |      3 |
| Klein        | Norman         | M30 |     28 |
| Lanzerath    | Martin         | M30 |     32 |
| Blodig       | Matthias       | M30 |     81 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Voigt        | Alexander      | M35 |      9 |
| Mohrmann     | Jörg           | M35 |     13 |
| Hippe        | Karsten        | M35 |     17 |
| Carlé        | Thomas         | M35 |     26 |
| Tank         | Ingo           | M35 |     69 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Willems      | Thomas         | M40 |      2 |
| Körbs        | Joe            | M40 |      3 |
| Gläßer       | Harald         | M40 |      6 |
| Pastoors     | Andreas        | M40 |     12 |
| Pohl         | Ralf           | M40 |     14 |
| Schmielewski | Jens           | M40 |     19 |
| Behrenbruch  | Clemens        | M40 |     37 |
| Fischer      | Dieter         | M40 |     49 |
| Schwiperich  | Werner         | M40 |     66 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Orthen       | Johannes       | M45 |      1 |
| Dünner       | Joachim        | M45 |      3 |
| Tesch        | Norbert        | M45 |      8 |
| Podzus       | Horst          | M45 |     17 |
| Haas         | Albert         | M45 |     19 |
| Schmidtmann  | Volker         | M45 |     23 |
| Kerkow       | Detlev         | M45 |     52 |
| den Broeder  | Frank          | M45 |     53 |
| Fischer      | Markus         | M45 |     55 |
| Uhlhorn      | Kurt           | M45 |     70 |
| Vidal        | Miguel         | M45 |     93 |
| Ralf         | Meutgens       | M45 |     94 |
| Brandt       | Detlev         | M45 |     98 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Soethout     | Guido          | M50 |      5 |
| Meyer        | Bernhard       | M50 |     16 |
| Breuer       | Norbert        | M50 |     25 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Kersting     | Friedel        | M55 |      7 |
| Andernach    | Helmut         | M55 |     16 |
| Emmerich     | Hans-Christoph | M55 |     24 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Feige        | Manfred        | M60 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Baum         | Dr. Clemens    | M65 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Christophel  | Werner         | M70 |      1 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Lütkefent    | Jan            | MHK |     71 |
| Izadi        | Matthias       | MHK |     73 |
| Hönow        | Björn          | MHK |    177 |
| Fischer      | Mirko          | MHK |    249 |
| Hack         | Jan            | MHK |    282 |
| Marklein     | Max            | MHK |    305 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Keunecke     | Katerina       | W30 |      4 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Meyer        | Silke          | W35 |      7 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Zündorf      | Sigrid         | W40 |      2 |
| Dillmann     | Kirsten        | W40 |      3 |
| Küttner      | Christiane     | W40 |      4 |
| Engelkamp    | Barbara        | W40 |     22 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Lukas        | Claudia        | W45 |      3 |
| Beyer        | Birgit         | W45 |      8 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Schoenen     | Anna           | W50 |      4 |
| Ayche        | Karin          | W50 |     12 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Hajek        | Verena         | W55 |      2 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Brocke       | Anika          | WHK |    119 |
+--------------+----------------+-----+--------+
| Tesch        | Natalie        | WJB |      1 |
+--------------+----------------+-----+--------+






__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln


Drucken    Weiterempfehlen    Merken

Nach oben