Inhaltsverzeichnis
   
  Startseite
  Intern
  Laufkalender
  Ergebnislisten
  Fotoarchiv
  Lauf-Treffs
  Laufstrecken
  Rund ums Laufen
  Lauf-Reportagen
  Suche ...
 

Kontakt


Detlev Ackermann

 
   
 
   
 
 

Spenden

 

 

Köln-Cup Auswertung vom 1. Lauf, "Volkslauf des TV Rodenkirchen"
 
 
Laufen-in-Koeln >> Köln-Cup >> Artikel

16.03.2008  

 
 

Fragen, Änderungswünsche und sonstige Korrekturen
senden Sie bitte an:
info@laufen-in-koeln.de


+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Name         | Vorname        | AK  | Punkte |  Dist. |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Sadikov      | Artem          | M30 |      2 |     10 |
| Lanzerath    | Martin         | M30 |     14 |     21 |
| Blodig       | Matthias       | M30 |     21 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Meyer        | Irek           | M35 |      7 |     10 |
| Voigt        | Alexander      | M35 |      9 |     10 |
| Hippe        | Karsten        | M35 |     13 |     10 |
| Schütz       | Volker         | M35 |     14 |     10 |
| Theisen      | Erik           | M35 |     19 |     21 |
| Schnippering | Erik           | M35 |     22 |     10 |
| Tank         | Ingo           | M35 |     40 |     10 |
| Lohner       | Magnus         | M35 |     47 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Koller       | Martin         | M40 |      1 |     21 |
| Willems      | Thomas         | M40 |      3 |     21 |
| Cam          | Cengiz         | M40 |      4 |     10 |
| Schmielewski | Jens           | M40 |     11 |     21 |
| Bovo         | Frank          | M40 |     12 |     10 |
| Arnold       | Ingo           | M40 |     14 |     21 |
| Dietrich     | Thomas         | M40 |     22 |     21 |
| Herda        | Klaus-Heinz    | M40 |     24 |     10 |
| Eisermann    | Stephan        | M40 |     24 |     21 |
| Eßer         | Michael        | M40 |     37 |     21 |
| Pagers       | Sven           | M40 |     44 |     10 |
| Fischer      | Dieter         | M40 |     49 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Orthen       | Johannes       | M45 |      1 |     10 |
| Tesch        | Norbert        | M45 |      5 |     10 |
| Dünner       | Joachim        | M45 |      6 |     21 |
| Kuck         | Hans-Jörg      | M45 |     11 |     10 |
| Podzus       | Horst          | M45 |     21 |     21 |
| Faßbender    | Rudolf         | M45 |     27 |     10 |
| Habicht      | Gerd           | M45 |     31 |     21 |
| Uhlhorn      | Kurt           | M45 |     33 |     10 |
| Thiemermann  | Norbert        | M45 |     34 |     21 |
| Vidal        | Miguel         | M45 |     45 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Meyer        | Bernhard       | M50 |      9 |     10 |
| Schiefer     | Ferdinand      | M50 |     13 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Offermann    | Josef          | M55 |      6 |     10 |
| Andernach    | Helmut         | M55 |      8 |     10 |
| Emmerich     | Hans-Christoph | M55 |     12 |     10 |
| Krug         | Wilfried       | M55 |     14 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Feige        | Manfred        | M60 |     10 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Schlößer     | Bernhard       | M65 |      2 |     21 |
| Baum         | Dr. Clemens    | M65 |      3 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Christophel  | Werner         | M70 |      1 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Lütkefent    | Jan            | MHK |      3 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Weng         | Simone         | W35 |      9 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Dillmann     | Kirsten        | W40 |      3 |     10 |
| Küttner      | Christiane     | W40 |      4 |     21 |
| Engelkamp    | Barbara        | W40 |      9 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Beyer        | Birgit         | W45 |     11 |     10 |
| Wieczorek    | Heidi          | W45 |     13 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Ayche        | Karin          | W50 |      7 |     10 |
| Rohrmoser    | Eva-Maria      | W50 |      8 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Hajek        | Verena         | W55 |      2 |     10 |
| Heller       | Marlene        | W55 |      2 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Pöll         | Gisela         | W60 |      3 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Korsten      | Ira            | WHK |      1 |     21 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+
| Tesch        | Natalie        | WJB |      1 |     10 |
+--------------+----------------+-----+--------+--------+






__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln


Drucken    Weiterempfehlen    Merken

Nach oben