Inhaltsverzeichnis
   
  Startseite
  Intern
  Laufkalender
  Ergebnislisten
  Fotoarchiv
  Lauf-Treffs
  Laufstrecken
  Rund ums Laufen
  Lauf-Reportagen
  Suche ...
 

Kontakt


Detlev Ackermann

 
   
 
   
 
 

Spenden

 

 

Köln-Cup Auswertung vom 6. Lauf, "20. Lauf Rund um den Fühlinger See"
 
 
Laufen-in-Koeln >> Köln-Cup >> Artikel

22.09.2008  

 
 

Fragen, Änderungswünsche und sonstige Korrekturen
senden Sie bitte an:
info@laufen-in-koeln.de


+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Name        | Vorname   | AK  | Punkte |  Dist. |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Sadikov     | Artem     | M30 |      2 |     10 |
| Lanzerath   | Martin    | M30 |      6 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Voigt       | Alexander | M35 |     12 |     21 |
| Carlé       | Thomas    | M35 |     44 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Cam         | Cengiz    | M40 |      2 |     21 |
| Eisermann   | Stephan   | M40 |     33 |     21 |
| Dietrich    | Thomas    | M40 |     42 |     21 |
| Fischer     | Dieter    | M40 |     44 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Tesch       | Norbert   | M45 |      2 |     10 |
| Dünner      | Joachim   | M45 |      5 |     21 |
| Schmidtmann | Volker    | M45 |     34 |     21 |
| Fischer     | Markus    | M45 |     71 |     21 |
| Kerkow      | Detlev    | M45 |     75 |     21 |
| Vidal       | Miguel    | M45 |     89 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Soethout    | Guido     | M50 |      3 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Kersting    | Friedel   | M55 |      2 |     10 |
| Andernach   | Helmut    | M55 |      3 |     10 |
| Offermann   | Josef     | M55 |     12 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Holetzek    | Peter     | M70 |      1 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Hönow       | Björn     | MHK |      3 |     10 |
| Fischer     | Mirko     | MHK |     28 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Keunecke    | Katerina  | W30 |      7 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Meyer       | Silke     | W35 |      5 |     10 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Zündorf     | Sigrid    | W40 |      2 |     10 |
| Engelkamp   | Barbara   | W40 |      9 |     10 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Ayche       | Karin     | W50 |      6 |     10 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Heller      | Marlene   | W55 |      1 |     21 |
| Hajek       | Verena    | W55 |      2 |     10 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Pöll        | Gisela    | W60 |      1 |     10 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+
| Fischer     | Alexandra | WHK |      2 |     21 |
+-------------+-----------+-----+--------+--------+





__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln


Drucken    Weiterempfehlen    Merken

Nach oben